Электро-Мастер

Прайс-лист на продукцию 

Р А С П Р О Д А Ж А

Подписка на новости


     

Шлейф заземления плоский


Проводники заземления ПЗ
Проводники заземления ПЗ


Предназначены для заземления различных электротехнических устройств и подсоединения электрооборудования к корпусам внутри подвижного состава (автомобилей, тракторов, поездов и др.)

Марка провода: АМГ-Т

Материал провода и наконечников: электротехническая медь марки М1

Покрытие: олово-висмутовое электролитическое лужение обеспечивает долговременную защиту от коррозии и гарантирует высокое качество соединения при любых погодно-климатических условиях

Многостренговая конструкция и плоская форма шлейфа заземления обеспечивает исключительную гибкость изделия

Плоские и короткие наконечники обеспечивают удобство присоединения к любым винтовым клеммам

Под заказ возможно исполнение шлейфов заземления нестандартной длины и оконцевания наконечниками с одной или двух сторон


Наименование Кратность,
шт.
B(мм) A(мм) Цена кр. опт.,
руб./шт.
Цена опт.,
руб./шт.
Цена розн.,
руб./шт.
Добавить в заявку шт.
ПЗ 10-150 10 10,8 150 128,39 145,51 171,19
ПЗ 10-200 10 10,8 200 144,26 163,49 192,34
ПЗ 10-300 10 10,8 300 181,07 205,21 241,42
ПЗ 10-400 10 10,8 400 218,96 248,15 291,94
ПЗ 10-500 10 10,8 500 250,98 284,44 334,64
ПЗ 10-600 10 10,8 600 285,26 323,29 380,34
ПЗ 10-800 10 10,8 800 353,1 400,18 470,8
ПЗ 10-1000 10 10,8 1000 415,22 470,59 553,63
ПЗ 16-150 10 16 150 155,66 176,42 207,55
ПЗ 16-200 10 16 200 177,54 201,21 236,72
ПЗ 16-300 10 16 300 226,22 256,39 301,63
ПЗ 16-400 10 16 400 275,63 312,38 367,51
ПЗ 16-500 10 16 500 319,35 361,93 425,8
ПЗ 16-600 10 16 600 365,71 414,47 487,61
ПЗ 16-800 10 16 800 456,02 516,82 608,02
ПЗ 16-1000 10 16 1000 542,28 614,58 723,04
ПЗ 25-150 10 19,5 150 198,87 225,39 265,16
ПЗ 25-200 10 19,5 200 229,89 260,54 306,52
ПЗ 25-300 10 19,5 300 297,36 337,01 396,48
ПЗ 25-400 10 19,5 400 364,1 412,64 485,46
ПЗ 25-500 10 19,5 500 425,12 481,8 566,82
ПЗ 25-600 10 19,5 600 492,38 558,03 656,5
ПЗ 25-800 5 19,5 800 619,73 702,36 826,3
ПЗ 25-1000 5 19,5 1000 748,97 848,84 998,63
ПЗ 35-150 10 18,9 150 309,77 351,07 413,02
ПЗ 35-200 10 18,9 200 369,01 418,21 492,01
ПЗ 35-300 10 18,9 300 494 559,86 658,66
ПЗ 35-400 10 18,9 400 620,69 703,44 827,58
ПЗ 35-500 5 18,9 500 742,94 841,99 990,58
ПЗ 35-600 5 18,9 600 864,71 980 1152,94
ПЗ 35-800 5 18,9 800 1106,94 1254,53 1475,92

Перейти в заявку >>