Электро-Мастер

Прайс-лист на продукцию 

Р А С П Р О Д А Ж А

Подписка на новости


     

Провод заземляющий универсальный


Провод заземляющий универсальный
Провод заземляющий универсальный


Предназначены для заземления металлических конструкций, корпусов машин, аппаратов, щитов

Применяется в системах заземления или уравнивания потенциалов

Материал провода и наконечников: электротехническая медь марки М1

Покрытие наконечников: электролитическое лужение

Марка провода: ПуГВ (ПВ-3)

Тип используемого наконечника:

  • Для провода 6 мм? - НКИ 6.0–6
  • Для провода 10 мм? -ТМЛс 10–8
  • Для провода 16 мм? - ТМЛс 16–8
  • Для провода 25 мм? - ТМЛс 25–8

На ПЗУ-6 используются изолированные кольцевые наконечники НКИ (КВТ) с ПВХ манжетой желтого цвета

На ПЗУ-10, ПЗУ-16 и ПЗУ-25 концевые термоусаживаемые манжеты желто-зеленого цвета герметизируют, изолируют и защищают от коррозии контактное соединение наконечника и провода

Под заказ возможно исполнение заземляющих проводников нестандартной длины и другими отверстиями под контактный стержень в наконечниках


Наименование Кратность,
шт.
B(мм) A(мм) Цена кр. опт.,
руб./шт.
Цена опт.,
руб./шт.
Цена розн.,
руб./шт.
Добавить в заявку шт.
ПЗУ 6-308 5 12 308 83,78 94,95 111,71
ПЗУ 6-100 5 12 100 65,12 73,8 86,82
ПЗУ 6-150 5 12 150 76,58 86,79 102,1
ПЗУ 6-200 5 12 200 82,88 93,93 110,5
ПЗУ 6-250 5 12 250 88,97 100,83 118,62
ПЗУ 6-300 5 12 300 95,6 108,34 127,46
ПЗУ 6-350 5 12 350 104,86 118,84 139,81
ПЗУ 6-400 5 12 400 111,41 126,27 148,55
ПЗУ 6-450 5 12 450 97,11 110,06 129,48
ПЗУ 6-500 5 12 500 125,81 142,58 167,74
ПЗУ 6-550 5 12 550 106,68 120,9 142,24
ПЗУ 6-600 5 12 600 138,45 156,91 184,6
ПЗУ 6-650 5 12 650 114,84 130,15 153,12
ПЗУ 6-700 5 12 700 151,86 172,11 202,48
ПЗУ 6-750 5 12 750 123,68 140,17 164,9
ПЗУ 6-800 5 12 800 164,42 186,34 219,22
ПЗУ 6-850 5 12 850 133,02 150,76 177,36
ПЗУ 6-900 5 12 900 136,34 154,51 181,78
ПЗУ 6-950 5 12 950 140,42 159,14 187,22
ПЗУ 6-1000 5 12 1000 191,21 216,7 254,94
ПЗУ 10-150 5 11,5 150 170 192,67 226,67
ПЗУ 10-200 5 11,5 200 180,28 204,31 240,37
ПЗУ 10-300 5 11,5 300 199,93 226,58 266,57
ПЗУ 10-350 5 11,5 350 211,41 239,6 281,88
ПЗУ 10-400 5 11,5 400 222,52 252,19 296,69
ПЗУ 10-500 5 11,5 500 242,63 274,98 323,5
ПЗУ 10-600 5 11,5 600 269,64 305,59 359,52
ПЗУ 10-700 5 11,5 700 293,27 332,38 391,03
ПЗУ 10-800 5 11,5 800 315,26 357,3 420,35
ПЗУ 16-150 5 12 150 242,59 274,93 323,45
ПЗУ 16-200 5 12 200 288,8 327,3 385,06
ПЗУ 16-400 5 12 400 295,64 335,05 394,18
ПЗУ 16-500 5 12 500 390,96 443,09 521,28
ПЗУ 16-600 5 12 600 344,48 390,41 459,3
ПЗУ 16-700 5 12 700 362,34 410,65 483,12
ПЗУ 16-800 5 12 800 497,11 563,39 662,81
ПЗУ 25-200 5 14 200 315,73 357,82 420,97
ПЗУ 25-300 5 14 300 292,79 331,82 390,38
ПЗУ 25-400 5 14 400 329,25 373,15 439
ПЗУ 25-500 5 14 500 475,62 539,04 634,16
ПЗУ 25-600 5 14 600 398,84 452,02 531,79
ПЗУ 25-700 5 14 700 429,74 487,04 572,99
ПЗУ 25-800 5 14 800 639,71 725 852,94

Перейти в заявку >>