Электро-Мастер

Прайс-лист на продукцию 

Р А С П Р О Д А Ж А

Подписка на новости


     

Наконечники медные луженые, закрепляемые пайкой ПРАЙС-ЛИСТ


Наконечники медные под пайку ПГ

Наконечники кабельные медные луженые, закрепляемые пайкой П (ПГ) предназначены для закрепления пайкой проводов и кабелей с медными жилами сечением от 1,5 до 240 мм2 на напряжение до 35 кВ.

Сделаны по ОСТ 5.6070-74.

Материал: лента Л-63.

Покрытие: олово-висмут (99,7).

Наименование Кратность,
шт.
Цена кр.опт.,
руб./шт.
Цена опт.,
руб./шт.
Цена розн.,
 руб./шт.
Добавить в заявку,
шт.
П 0,5-3 (ПГ-1) 1 18,00 19,33 21,33
П 0,5-4 (ПГ-2) 1 19,88 21,35 23,56
П 0,75-3 (ПГ-3) 1 18,76 20,15 22,23
П 0,75-4 (ПГ-4) 1 19,33 20,76 22,91
П 1,5-3 (ПГ-5) 1 11,29 12,13 13,38
П 1,5-4 (ПГ-6) 1 14,68 15,76 17,40
П 1,5-5 (ПГ-7) 1 15,42 16,56 18,28
П 2,5-4 (ПГ-8) 1 27,30 29,32 32,35
П 2,5-(5 (ПГ-9) 1 27,30 29,32 32,35
П 2,5-6 (ПГ-10) 1 30,97 33,27 36,71
П 4-4 (ПГ-11) 1 34,47 37,03 40,86
П 4-5 (ПГ-12) 1 35,25 37,86 41,78
П 4-6 (ПГ-13) 1 35,56 38,19 42,14
П 6-4 (ПГ-14) 1 44,53 47,83 52,78
П 6-5 (ПГ-15) 1 44,73 48,04 53,01
П 6-6 (ПГ-16) 1 44,73 48,04 53,01
П 10-5 (ПГ-17) 1 51,53 55,35 61,08
П 10-6 (ПГ-18) 1 51,53 55,35 61,08
П 10-8 (ПГ-19) 1 59,07 63,44 70,00
П 16-6 (ПГ-20) 1 76,98 82,68 91,24
П 16-8 (ПГ-21) 1 81,79 87,85 96,94
П 25-6 (ПГ-22) 1 99,78 107,17 118,25
П 25-8 (ПГ-23) 1 102,06 109,62 120,96
П 35-6 (ПГ-24) 1 139,42 149,74 165,24
П 35-8 (ПГ-25) 1 139,42 149,74 165,24
П 35-10 (ПГ-26) 1 139,42 149,74 165,24
П 50-8 (ПГ-27) 1 233,05 250,32 276,21
П 50-10 (ПГ-28) 1 233,05 250,32 276,21
П 50-12 (ПГ-29) 1 233,05 250,32 276,21
П 70-8 (ПГ-30) 1 292,93 314,63 347,17
П 70-10 (ПГ-31) 1 292,93 314,63 347,17
П 70-12 (ПГ-32) 1 292,93 314,63 347,17
Маркировка Сечение жилы,
мм2
Диаметр контактного
стержня, мм
Общая длина
наконечника, мм
Добавить в заявку,
шт.
П 0,5-3 (ПГ-1) 0,5 3 -
П 0,5-4 (ПГ-2) 0,5 4 -
П 0,5-4 (ПГ-3) 0,5 4 -
П 0,75-4 (ПГ-4) 0,75 4 -
П 1,5-3 (ПГ-5) 1,0; 1,5 3 15,5
П 1,5-4 (ПГ-6) 1,0; 1,5 4 16
П 1,5-5 (ПГ-7) 1,0; 1,5 5 17
П 2,5-4 (ПГ-8) 2,5 4 18
П 2,5-5 (ПГ-9) 2,5 5 24
П 2,5-6 (ПГ-10) 2,5 6 25
П 4-4 (ПГ-11) 4 4 23
П 4-5 (ПГ-12) 4 5 24
П 4-6 (ПГ-13) 4 6 25,5
П 6-4 (ПГ-14) 6 4 23
П 6-5 (ПГ-15) 6 5 24
П 6-6 (ПГ-16) 6 6 25,5
П 10-5 (ПГ-17) 10 5 28
П 10-6 (ПГ-18) 10 6 29,5
П 10-8 (ПГ-19) 10 8 36
П 16-6 (ПГ-20) 16 6 33,5
П 16-8 (ПГ-21) 16 8 36
П 25-6 (ПГ-22) 25 6 41,5
П 25-8 (ПГ-23) 25 8 44
П 35-6 (ПГ-24) 35 6 46,5
П 35-8 (ПГ-25) 35 8 49
П 35-10 (ПГ-26) 35 10 50,5
П 50-8 (ПГ-27) 50 8 56
П 50-10 (ПГ-28) 50 10 57,5
П 50-12 (ПГ-29) 50 12 59
П 70-8 (ПГ-30) 70 8 62
П 70-10 (ПГ-31) 70 10 63,5
П 70-12 (ПГ-32) 70 12 65


Перейти в заявку >>