Электро-Мастер

Прайс-лист на продукцию 

Р А С П Р О Д А Ж А

Подписка на новости


     

Наконечники кабельные медные ТМЛc(90°)ПРАЙС-ЛИСТ



Наконечники кабельные медные ТМЛc(90°)

Наконечники кабельные ТМЛc(90°) предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов.

Диаметр трубной части угловых наконечников соответствует ГОСТ 7386-80.

Позволяют производить монтаж в труднодоступных местах и ограниченном рабочем пространстве.

Материал: электротехническая медь марки М2.

Покрытие: электролитическое лужение.

Чертеж наконечника ТМЛc 90

Тип Сечение,
мм2
Винт Размеры, мм Добавить в заявку,
уп.
L B H D d d1
ТМЛс(90) 6-5 6 М5 20.1 9 14 5.3 5.1 3.5
ТМЛс(90) 6-6 6 М6 21.6 9.5 14 6.4 5.1 3.5
ТМЛс(90) 10-6 10 М6 22.8 10 16 6.4 6.3 4.5
ТМЛс(90) 10-8 10 М8 27.3 12 16 8.4 6.3 4.5
ТМЛс(90) 16-6 16 М6 24.4 12 21 6.4 7.9 5.5
ТМЛс(90) 16-8 16 М8 28.9 12 21 8.4 7.9 5.5
ТМЛс(90) 25-8 25 М8 31 15 24 8.4 9.5 6.9
ТМЛс(90) 25-10 25 М10 36 15 24 10.5 9.5 6.9
ТМЛс(90) 35-8 35 М8 32.5 16.5 27.5 8.4 11 8.2
ТМЛс(90) 35-10 35 М10 37.5 16.5 27.5 10.5 11 8.2
ТМЛс(90) 50-8 50 М8 35.1 19 31.5 8.4 12.6 9.6
ТМЛс(90) 50-10 50 М10 39.1 19 31.5 10.5 12.6 9.6
ТМЛс(90) 70-10 70 М10 41 21.5 35 10.5 14.5 11.5
ТМЛс(90) 70-12 70 М12 43 21.5 35 13 14.5 11.5
ТМЛс(90) 95-10 95 М10 44 26 41 10.5 17.5 13.5
ТМЛс(90) 95-12 95 М12 46 26 41 13 17.5 13.5
ТМЛс(90) 120-12 120 М12 49.5 29 45.5 13 19.5 15
ТМЛс(90) 150-12 150 М12 51 30.5 50.5 13 21 16.5
Наименование Кратность,
шт.
Цена кр. опт.,
руб./шт.
Цена опт.,
руб./шт.
Цена розн.,
 руб./шт.
Добавить в заявку,
уп.
ТМЛс(90) 6-5 100 23,23 25,16 27,1
ТМЛс(90) 6-6 100 23,23 25,16 27,1
ТМЛс(90) 10-6 100 36,22 39,23 42,25
ТМЛс(90) 10-8 100 36,22 39,23 42,25
ТМЛс(90) 16-6 100 50,75 54,98 59,21
ТМЛс(90) 16-8 100 50,75 54,98 59,21
ТМЛс(90) 25-8 100 71,61 77,58 83,55
ТМЛс(90) 25-10 100 71,61 77,58 83,55
ТМЛс(90) 35-8 100 90,33 97,86 105,39
ТМЛс(90) 35-10 100 90,33 97,86 105,39
ТМЛс(90) 50-8 50 109,67 118,81 127,95
ТМЛс(90) 50-10 50 109,67 118,81 127,95
ТМЛс(90) 70-10 50 142,27 154,13 165,98
ТМЛс(90) 70-12 50 142,27 154,13 165,98
ТМЛс(90) 95-10 25 255,05 276,31 297,56
ТМЛс(90) 95-12 25 255,05 276,31 297,56
ТМЛс(90) 120-12 10 344,6 373,32 402,03
ТМЛс(90) 150-12 10 488,06 528,73 569,4


Перейти в заявку >>