Термоусаживаемые концевые муфты ПКВТп серии "Арктик" предназначены для оконцевания 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией. Эксплуатация муфт допускается при температуре окружающего воздуха от -60°С до +60°С, а также при относительной влажности до 98%. Муфты выпускаются в виде комплекта деталей. Для удобства перефазировки в концевых муфтах используются разноцветные термоусаживаемые трубки. |
Концевые муфты внутренней установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей без брони с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ |
||||||||||
Обозначение без наконечника |
Цена, руб. |
Добавить в заявку, к-т. |
Обозначение с наконечником** |
Цена, руб. |
Добавить в заявку, к-т. |
Число жил |
Сечение жилы, мм2 |
Наличие |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ПКВтп-1-(10-16)* | 287,50 |
3ПКВтпН-1-(10-16)* | 575,00 |
3 | 10-16 | В НАЛИЧИИ | ||||
3ПКВтп-1-(25-50) | 345,00 |
3ПКВтпН-1-(25-50) | 598,00 |
3 | 25-50 | В НАЛИЧИИ | ||||
3ПКВтп-1-(70-120) | 402,50 |
3ПКВтпН-1-(70-120) | 793,50 |
3 | 70-120 | В НАЛИЧИИ | ||||
3ПКВтп-1-(150-240) | 552,00 |
3ПКВтпН-1-(150-240) | 977,50 |
3 | 150-240 | В НАЛИЧИИ | ||||
4ПКВтп-1-(10-16)* | 345,00 |
4ПКВтпН-1-(10-16)* | 649,75 |
4 | 10-16 | В НАЛИЧИИ | ||||
4ПКВтп-1-(25-50) | 368,00 |
4ПКВтпН-1-(25-50) | 678,50 |
4 | 25-50 | В НАЛИЧИИ | ||||
4ПКВтп-1-(70-120) | 414,00 |
4ПКВтпН-1-(70-120) | 966,00 |
4 | 70-120 | В НАЛИЧИИ | ||||
4ПКВтп-1-(150-240) | 494,50 |
4ПКВтпН-1-(150-240) | 1242,00 |
4 | 150-240 | В НАЛИЧИИ | ||||
5ПКВтп-1-(10-16)* | 483,00 |
5ПКВтпН-1-(10-16)* | 747,50 |
5 | 10-16 | В НАЛИЧИИ | ||||
5ПКВтп-1-(25-50) | 517,50 |
5ПКВтпН-1-(25-50) | 839,50 |
5 | 25-50 | В НАЛИЧИИ | ||||
5ПКВтп-1-(70-120) | 575,00 |
5ПКВтпН-1-(70-120) | 1161,50 |
5 | 70-120 | В НАЛИЧИИ | ||||
5ПКВтп-1-(150-240) | 690,00 |
5ПКВтп-1-(150-240) | 1495,00 |
5 | 150-240 | В НАЛИЧИИ | * - Комплектуется болтовыми наконечниками при уточнении сечения жилы. ** - В комплекте наконечники из алюминиевого сплава. |
Концевые муфты внутренней установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с броней с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ |
||||||||||
Обозначение без наконечника |
Цена, руб. |
Добавить в заявку, к-т. |
Обозначение с наконечником** |
Цена, руб. |
Добавить в заявку, к-т. |
Число жил |
Сечение жилы, мм2 |
Наличие |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ПКВтп(б)-1-(10-16)* | 460,00 |
3ПКВтп(б)Н-1-(10-16)* | 690,00 |
3 | 10-16 | В НАЛИЧИИ | ||||
3ПКВтп(б)-1-(25-50) | 488,75 |
3ПКВтп(б)Н-1-(25-50) | 724,50 |
3 | 25-50 | В НАЛИЧИИ | ||||
3ПКВтп(б)-1-(70-120) | 575,00 |
3ПКВтп(б)Н-1-(70-120)(б) | 1000,50 |
3 | 70-120 | В НАЛИЧИИ | ||||
3ПКВтп(б)-1-(150-240) | 678,50 |
3ПКВтп(б)Н-1-(150-240) | 1190,25 |
3 | 150-240 | В НАЛИЧИИ | ||||
4ПКВтп(б)-1-(10-16)* | 483,00 |
4ПКВтп(б)Н-1-(10-16)* | 816,50 |
4 | 10-16 | В НАЛИЧИИ | ||||
4ПКВтп(б)-1-(25-50) | 552,00 |
4ПКВтп(б)Н-1-(25-50) | 897,00 |
4 | 25-50 | В НАЛИЧИИ | ||||
4ПКВтп(б)-1-(70-120) | 632,50 |
4ПКВтп(б)Н-1-(70-120) | 1207,50 |
4 | 70-120 | В НАЛИЧИИ | ||||
4ПКВтп(б)-1-(150-240) | 747,50 |
4ПКВтп(б)Н-1-(150-240) | 1437,50 |
4 | 150-240 | В НАЛИЧИИ | ||||
5ПКВтп(б)-1-(10-16)* | 598,00 |
5ПКВтп(б)Н-1-(10-16)* | 931,50 |
5 | 10-16 | В НАЛИЧИИ | ||||
5ПКВтп(б)-1-(25-50) | 632,50 |
5ПКВтп(б)Н-1-(25-50) | 1035,00 |
5 | 25-50 | В НАЛИЧИИ | ||||
5ПКВтп(б)-1-(70-120) | 690,00 |
5ПКВтп(б)Н-1-(70-120) | 1380,00 |
5 | 70-120 | В НАЛИЧИИ | ||||
5ПКВтп(б)-1-(150-240) | 805,00 |
5ПКВтп(б)-1-(150-240) | 1725,00 |
5 | 150-240 | В НАЛИЧИИ | ||||
* - Комплектуется болтовыми наконечниками при уточнении сечения жилы. ** - В комплекте наконечники из алюминиевого сплава. |