![]() |
Термоусаживаемые концевые муфты ПКВТп предназначены для оконцевания 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией. Эксплуатация муфт допускается при температуре окружающего воздуха от -40°С до +50°С, а также при относительной влажности до 98%. Муфты выпускаются в виде комплекта деталей. Для удобства перефазировки в концевых муфтах используются разноцветные термоусаживаемые трубки. Прайс на концевые муфты внутренней установки на напряжение до 1 кВ |
Концевые муфты внутренней установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей без брони с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ без наконечников |
||||||
Наименование | Кратность, шт. | Цена опт., руб./шт. | Цена розн., руб./шт. | Добавить в заявку, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3ПКВтп-1-(10-25) | 1 | 467,75 | 519,73 | |||
3ПКВтп-1-(25-50) | 1 | 497,66 | 552,96 | |||
3ПКВтп-1-(70-120) | 1 | 625,95 | 695,51 | |||
3ПКВтп-1-(150-240) | 1 | 736,38 | 818,2 | |||
4ПКВтп-1-(10-25) | 1 | 527,91 | 586,57 | |||
4ПКВтп-1-(25-50) | 1 | 572,31 | 635,91 | |||
4ПКВтп-1-(70-120) | 1 | 740,75 | 823,06 | |||
4ПКВтп-1-(150-240) | 1 | 877,62 | 975,14 | |||
5ПКВтп-1-(10-25) | 1 | 704,16 | 782,4 | |||
5ПКВтп-1-(25-50) | 1 | 761,65 | 846,28 | |||
5ПКВтп-1-(70-120) | 1 | 1230,76 | 1367,52 | |||
5ПКВтп-1-(150-240) | 1 | 1276,76 | 1418,63 |
Концевые муфты внутренней установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей без брони с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ с наконечниками |
||||||
Наименование | Кратность, шт. | Цена опт., руб./шт. | Цена розн., руб./шт. | Добавить в заявку, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3ПКВтпН-1-(10-25) | 1 | 979,54 | 1031,09 | |||
3ПКВтпН-1-(25-50) | 1 | 1092,64 | 1150,15 | |||
3ПКВтпН-1-(70-120) | 1 | 1442,10 | 1518 | |||
3ПКВтпН-1-(150-240) | 1 | 1969,49 | 2073,15 | |||
4ПКВтпН-1-(10-25) | 1 | 1235,56 | 1300,59 | |||
4ПКВтпН-1-(25-50) | 1 | 1361,67 | 1433,34 | |||
4ПКВтпН-1-(70-120) | 1 | 1802,48 | 1897,35 | |||
4ПКВтпН-1-(150-240) | 1 | 2516,14 | 2648,57 | |||
5ПКВтпН-1-(10-25) | 1 | 1314,03 | 1383,19 | |||
5ПКВтпН-1-(25-50) | 1 | 1720,19 | 1810,73 | |||
5ПКВтпН-1-(70-120) | 1 | 2621,05 | 2759 | |||
5ПКВтпН-1-(150-240) | 1 | 3187,25 | 3355 |
Концевые муфты наружной установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей без брони с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ без наконечников |
||||||
Наименование | Кратность, шт. | Цена опт., руб./шт. | Цена розн., руб./шт. | Добавить в заявку, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3ПКНтп-1-(10-25) | 1 | 655,34 | 689,83 | |||
3ПКНтп-1-(25-50) | 1 | 816,16 | 859,12 | |||
3ПКНтп-1-(70-120) | 1 | 874,48 | 920,5 | |||
3ПКНтп-1-(150-240) | 1 | 1144,75 | 1205 | |||
4ПКНтп-1-(10-25) | 1 | 770,45 | 811 | |||
4ПКНтп-1-(25-50) | 1 | 989,55 | 1041,63 | |||
4ПКНтп-1-(70-120) | 1 | 1138,61 | 1198,54 | |||
4ПКНтп-1-(150-240) | 1 | 1308,15 | 1377 | |||
5ПКНтп-1-(10-25) | 1 | 1042,15 | 1097 | |||
5ПКНтп-1-(25-50) | 1 | 1252,84 | 1318,78 | |||
5ПКНтп-1-(70-120) | 1 | 1646,58 | 1733,24 | |||
5ПКНтп-1-(150-240) | 1 | 1759,62 | 1852,23 |
Концевые муфты наружной установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей без брони с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ с наконечниками |
||||||
Наименование | Кратность, шт. | Цена опт., руб./шт. | Цена розн., руб./шт. | Добавить в заявку, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3ПКНтпН-1-(10-25) | 1 | 1072,63 | 1129,08 | |||
3ПКНтпН-1-(25-50) | 1 | 1392,58 | 1465,87 | |||
3ПКНтпН-1-(70-120) | 1 | 1675,45 | 1763,63 | |||
3ПКНтпН-1-(150-240) | 1 | 2289,19 | 2409,67 | |||
4ПКНтпН-1-(10-25) | 1 | 1269,49 | 1336,3 | |||
4ПКНтпН-1-(25-50) | 1 | 1742,56 | 1834,27 | |||
4ПКНтпН-1-(70-120) | 1 | 2182,62 | 2297,49 | |||
4ПКНтпН-1-(150-240) | 1 | 2910,83 | 3064,03 | |||
5ПКНтпН-1-(10-25) | 1 | 1341,40 | 1412 | |||
5ПКНтпН-1-(25-50) | 1 | 2158,01 | 2271,59 | |||
5ПКНтпН-1-(70-120) | 1 | 2809,71 | 2957,59 | |||
5ПКНтпН-1-(150-240) | 1 | 3581,80 | 3770,32 |
Концевые муфты внутренней установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с броней с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ без наконечников |
||||||
Наименование | Кратность, шт. | Цена опт., руб./шт. | Цена розн., руб./шт. | Добавить в заявку, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3ПКВТпб-1-(10-25) | 1 | 1059,25 | 1115 | |||
3ПКВТпб-1-(25-50) | 1 | 1116,25 | 1175 | |||
3ПКВТпб-1-(70-120) | 1 | 1201,75 | 1265 | |||
3ПКВТпб-1-(150-240) | 1 | 1504,03 | 1583,19 | |||
4ПКВТпб-1-(10-25) | 1 | 1066,85 | 1123 | |||
4ПКВТпб-1-(25-50) | 1 | 1377 | 1308,15 | |||
4ПКВТпб-1-(70-120) | 1 | 1490,55 | 1569 | |||
4ПКВТпб-1-(150-240) | 1 | 1676,75 | 1765 | |||
5ПКВТпб-1-(10-25) | 1 | 1366,1 | 1438 | |||
5ПКВТпб-1-(25-50) | 1 | 1597,9 | 1682 | |||
5ПКВТпб-1-(70-120) | 1 | 2049,15 | 2157 | |||
5ПКВТпб-1-(120-240) | 1 | 2173,6 | 2288 |
Концевые муфты внутренней установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с броней с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ с наконечниками |
||||||
Наименование | Кратность, шт. | Цена опт., руб./шт. | Цена розн., руб./шт. | Добавить в заявку, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3ПКВТпбН-1-(10-25) | 1 | 1380,26 | 1452,91 | |||
3ПКВТпбН-1-(25-50) | 1 | 1458,611 | 1535,38 | |||
3ПКВТпбН-1-(70-120) | 1 | 1918,05 | 2019 | |||
3ПКВТпбН-1-(150-240) | 1 | 2707,5 | 2850 | |||
4ПКВТпбН-1-(10-25) | 1 | 1513,83 | 1593,51 | |||
4ПКВТпбН-1-(25-50) | 1 | 1770,69 | 1863,89 | |||
4ПКВТпбН-1-(70-120) | 1 | 2235,35 | 2353 | |||
4ПКВТпбН-1-(150-240) | 1 | 3058,82 | 3219,82 | |||
5ПКВТпбН-1-(10-25) | 1 | 1721,4 | 1812 | |||
5ПКВТпбН-1-(25-50) | 1 | 2070,60 | 2179,58 | |||
5ПКВТпбН-1-(70-120) | 1 | 2850 | 3000 | |||
5ПКВТпбН-1-(150-240) | 1 | 3650,96 | 3843,12 |
Концевые муфты наружной установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с броней с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ без наконечников |
||||||
Наименование | Кратность, шт. | Цена опт., руб./шт. | Цена розн., руб./шт. | Добавить в заявку, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3ПКНТпб-1-(10-25) | 1 | 1094,73 | 1152,35 | |||
3ПКНТпб-1-(25-50) | 1 | 1358,58 | 1430,09 | |||
3ПКНТпб-1-(70-120) | 1 | 1454,02 | 1530,55 | |||
3ПКНТпб-1-(150-240) | 1 | 1811,45 | 1906,79 | |||
4ПКНТпб-1-(10-25) | 1 | 1224,78 | 1289,25 | |||
4ПКНТпб-1-(25-50) | 1 | 1545,58 | 1626,93 | |||
4ПКНТпб-1-(70-120) | 1 | 1733,20 | 1824,43 | |||
4ПКНТпб-1-(150-240) | 1 | 2071,09 | 2180,1 | |||
5ПКНТпб-1-(10-25) | 1 | 1508,6 | 1588 | |||
5ПКНТпб-1-(25-50) | 1 | 1914,25 | 2015 | |||
5ПКНТпб-1-(50-120) | 1 | 2411,1 | 2538 | |||
5ПКНТпб-1-(150-240) | 1 | 2548,85 | 2683 |
Концевые муфты наружной установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с броней с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ без наконечников |
||||||
Наименование | Кратность, шт. | Цена опт., руб./шт. | Цена розн., руб./шт. | Добавить в заявку, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3ПКНТпбН-1-(10-25) | 1 | 1375,42 | 1447,82 | |||
3ПКНТпбН-1-(25-50) | 1 | 1906,33 | 2006,67 | |||
3ПКНТпбН-1-(70-120) | 1 | 2226,23 | 2343,4 | |||
3ПКНТпбН-1-(150-240) | 1 | 2910,82 | 3064,03 | |||
4ПКНТпбН-1-(10-25) | 1 | 1660,34 | 1747,73 | |||
4ПКНТпбН-1-(25-50) | 1 | 2269,45 | 2388,9 | |||
4ПКНТпбН-1-(70-120) | 1 | 2700,65 | 2842,79 | |||
4ПКНТпбН-1-(150-240) | 1 | 3581,80 | 3770,32 | |||
5ПКНТпбН-1-(10-25) | 1 | 2026,35 | 2133 | |||
5ПКНТпбН-1-(25-50) | 1 | 2699,73 | 2841,83 | |||
5ПКНТпбН-1-(70-120) | 1 | 3313,6 | 3488 | |||
5ПКНТпбН-1-(150-240) | 1 | 4560 | 4800 |