Электро-Мастер

Прайс-лист на продукцию 

Р А С П Р О Д А Ж А

Подписка на новости


     

Концевые термоусаживаемые муфты для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластиковой изоляцией на напряжение до 1 кВ

муфты силовые соединения для многожильных кабелей до 1 кВ

Термоусаживаемые концевые муфты ПКВТп предназначены для оконцевания 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией и проводов сечением 10-240 мм2, что делает их идеальным решением для распределительных систем, требующих надежности и долговечности. Изготавливается из качественных материалов, муфта обеспечивает отличную защиту от коррозии и механических повреждений, что значительно увеличивает срок её службы. Простота монтажа позволяет быстро и эффективно устанавливать её, минимизируя затраты времени и усилий

Эксплуатация муфт допускается при температуре окружающего воздуха от -40°С до +50°С, а также при относительной влажности до 98%.

Муфты выпускаются в виде комплекта деталей. В комплект входит термоусаживаемая перчатка, трубки для восстановления изоляции, наконечники для подсоединения кабеля и герметизирующие материалы.

Для удобства перефазировки в концевых муфтах используются разноцветные термоусаживаемые трубки.

Для монтажа кабельных муфт рекомендуется использовать газовую горелку, а также набор для монтажа болтовых наконечников и соединителей.



Прайс на концевые муфты внутренней установки на напряжение до 1 кВ


Концевые муфты внутренней установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей без брони с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ без наконечников
Наименование Кратность, шт. Цена опт., руб./шт. Цена розн., руб./шт. Добавить в заявку, шт.
3ПКВтп-1-(16-25) 1 493,74 519,73
3ПКВтп-1-(35-50) 1 525,31 552,96
3ПКВтп-1-(70-120) 1 660,73 695,51
3ПКВтп-1-(150-240) 1 777,29 818,2
4ПКВтп-1-(16-25) 1 678 785
4ПКВтп-1-(35-50) 1 728 920
4ПКВтп-1-(70-120) 1 878 1031
4ПКВтп-1-(150-240) 1 958 1125
5ПКВтп-1-(16-25) 1 858 1000
5ПКВтп-1-(35-50) 1 888 1200
5ПКВтп-1-(70-120) 1 1178 1385
5ПКВтп-1-(150-240) 1 1340 1647
Концевые муфты внутренней установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей без брони с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ с наконечниками
Наименование Кратность, шт. Цена опт., руб./шт. Цена розн., руб./шт. Добавить в заявку, шт.
3ПКВтпН-1-(16-25) 1 979,54 1031,09
3ПКВтпН-1-(35-50) 1 1092,64 1150,15
3ПКВтпН-1-(70-120) 1 1442,1 1518
3ПКВтпН-1-(150-240) 1 1969,49 2073,15
4ПКВтпН-1-(16-25) 1 995 1171
4ПКВтпН-1-(35-50) 1 1360 1600
4ПКВтпН-1-(70-120) 1 1970 2189
4ПКВтпН-1-(150-240) 1 2600 3058
5ПКВтпН-1-(16-25) 1 1265 1488
5ПКВтпН-1-(35-50) 1 1748 2058
5ПКВтпН-1-(70-120) 1 2445 2717
5ПКВтпН-1-(150-240) 1 3068 3403
Концевые муфты наружной установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей без брони с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ без наконечников
Наименование Кратность, шт. Цена опт., руб./шт. Цена розн., руб./шт. Добавить в заявку, шт.
3ПКНтп-1-(16-25) 1 763 803
3ПКНтп-1-(35-50) 1 816,16 859,12
3ПКНтп-1-(70-120) 1 874,48 920,5
3ПКНтп-1-(150-240) 1 1144,75 1205
4ПКНтп-1-(16-25) 1 1128 1235
4ПКНтп-1-(35-50) 1 1178 1370
4ПКНтп-1-(70-120) 1 1328 1481
4ПКНтп-1-(150-240) 1 1408 1575
5ПКНтп-1-(16-25) 1 1308 1450
5ПКНтп-1-(35-50) 1 1338 1650
5ПКНтп-1-(70-120) 1 1628 1835
5ПКНтп-1-(150-240) 1 1790 2098
Концевые муфты наружной установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей без брони с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ с наконечниками
Наименование Кратность, шт. Цена опт., руб./шт. Цена розн., руб./шт. Добавить в заявку, шт.
3ПКНтпН-1-(16-25) 1 1072,63 1129,08
3ПКНтпН-1-(35-50) 1 1392,58 1465,87
3ПКНтпН-1-(70-120) 1 1675,45 1763,63
3ПКНтпН-1-(150-240) 1 2289,19 2409,67
4ПКНтпН-1-(16-25) 1 1445 1621
4ПКНтпН-1-(35-50) 1 1668 2050
4ПКНтпН-1-(70-120) 1 2420 2638
4ПКНтпН-1-(150-240) 1 3050 3508
5ПКНтпН-1-(16-25) 1 1715 1938
5ПКНтпН-1-(35-50) 1 2198 2508
5ПКНтпН-1-(70-120) 1 2895 3167
5ПКНтпН-1-(150-240) 1 3518 3853
Концевые муфты внутренней установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с броней с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ без наконечников
Наименование Кратность, шт. Цена опт., руб./шт. Цена розн., руб./шт. Добавить в заявку, шт.
3ПКВТпб-1-(16-25) 1 1059,25 1115
3ПКВТпб-1-(35-50) 1 1116,25 1175
3ПКВТпб-1-(70-120) 1 1201,75 1265
3ПКВТпб-1-(150-240) 1 1504,03 1583,19
4ПКВТпб-1-(16-25) 1 1525 1695
4ПКВТпб-1-(35-50) 1 1081,8 1254
4ПКВТпб-1-(70-120) 1 1385 1538
4ПКВТпб-1-(150-240) 1 1618 1798
5ПКВТпб-1-(16-25) 1 1128 1328
5ПКВТпб-1-(35-50) 1 1597,9 1388
5ПКВТпб-1-(70-120) 1 1525 1695
5ПКВТпб-1-(120-240) 1 1938 2155
Концевые муфты внутренней установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с броней с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ с наконечниками
Наименование Кратность, шт. Цена опт., руб./шт. Цена розн., руб./шт. Добавить в заявку, шт.
3ПКВТпбН-1-(16-25) 1 1380,26 1452,91
3ПКВТпбН-1-(35-50) 1 1458,611 1535,38
3ПКВТпбН-1-(70-120) 1 1918,05 2019
3ПКВТпбН-1-(150-240) 1 2707,5 2850
4ПКВТпбН-1-(16-25) 1 1250 1445
4ПКВТпбН-1-(35-50) 1 1688 1930
4ПКВТпбН-1-(70-120) 1 2303 2558
4ПКВТпбН-1-(150-240) 1 3258 3620
5ПКВТпбН-1-(16-25) 1 1548 1821
5ПКВТпбН-1-(35-50) 1 2218 2468
5ПКВТпбН-1-(70-120) 1 2841 3158
5ПКВТпбН-1-(150-240) 1 3998 4440
Концевые муфты наружной установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с броней с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ без наконечников
Наименование Кратность, шт. Цена опт., руб./шт. Цена розн., руб./шт. Добавить в заявку, шт.
3ПКНТпб-1-(16-25) 1 1094,73 1152,35
3ПКНТпб-1-(35-50) 1 1358,58 1430,09
3ПКНТпб-1-(70-120) 1 1454,02 1530,55
3ПКНТпб-1-(150-240) 1 1811,45 1906,79
4ПКНТпб-1-(16-25) 1 1224,78 1289,25
4ПКНТпб-1-(35-50) 1 1545,58 1626,93
4ПКНТпб-1-(70-120) 1 1733,2 1824,43
4ПКНТпб-1-(150-240) 1 2071,09 2180,1
5ПКНТпб-1-(16-25) 1 1508,6 1588
5ПКНТпб-1-(35-50) 1 1914,25 2015
5ПКНТпб-1-(50-120) 1 2411,1 2538
5ПКНТпб-1-(150-240) 1 2548,85 2683
Концевые муфты наружной установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с броней с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ без наконечников
Наименование Кратность, шт. Цена опт., руб./шт. Цена розн., руб./шт. Добавить в заявку, шт.
3ПКНТпбН-1-(16-25) 1 1375,42 1447,82
3ПКНТпбН-1-(35-50) 1 1906,33 2006,67
3ПКНТпбН-1-(70-120) 1 2226,23 2343,4
3ПКНТпбН-1-(150-240) 1 2910,82 3064,03
4ПКНТпбН-1-(16-25) 1 1660,34 1747,73
4ПКНТпбН-1-(35-50) 1 2269,45 2388,9
4ПКНТпбН-1-(70-120) 1 2700,65 2842,79
4ПКНТпбН-1-(150-240) 1 3581,8 3770,32
5ПКНТпбН-1-(16-25) 1 2026,35 2133
5ПКНТпбН-1-(35-50) 1 2699,73 2841,83
5ПКНТпбН-1-(70-120) 1 3313,6 3488
5ПКНТпбН-1-(150-240) 1 4560 4800

Перейти в заявку >>