ТермоУсаживаемая Трубка (ТУТ) применяется для электрической изоляции, герметизации, антикоррозийной защиты, бандажа проводов, декоративного покрытия и т.д.
Трубки термоусадочные (ТУТ) изготавливаются следующих цветов: черный, красный, желтый, зеленый, синий.
Термоусаживаемые трубки выпускаются по ТУ ТФ.207.05-2003.
Рабочие температуры: от -60° до +80°С
Минимальная температура усадки: +125°С
Электрическая прочность: не менее 20 кВ/мм,
Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%,
Радиальная усадка: не менее 50%,
Усадка до диаметра, обеспечивающего полное обжатие изделия, происходит в результате нагрева термоусадочной трубки горячим воздухом строительного фена или открытым пламенем газовой горелки до температуры +120 - +140° С.
Трубки ТУТ обладают стойкостью к изменению погодных условий и к ультрафиолетовому излучению, не поддерживают горение.
С - толщина стенки до усадки
С1 - толщина стенки после усадки
D - диаметр трубки до усадки
D1 - диаметр трубки после усадки
Наименование | Цвет | Кратность, шт. |
Цена кр. опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
ТУТ 4/2 | 100 | 0,00 | 28,84 | 33,11 | ||
ТУТ 6/3 | 100 | 0,00 | 19,57 | 22,47 | ||
ТУТ 8/4 | 100 | 0,00 | 22,86 | 26,24 | ||
ТУТ 10/5 | 100 | 0,00 | 24,07 | 27,64 | ||
ТУТ 12/6 | 100 | 0,00 | 31,15 | 35,77 | ||
ТУТ 16/8 | 100 | 0,00 | 43,55 | 50,00 | ||
ТУТ 20/10 | 100 | 0,00 | 68,41 | 78,55 | ||
ТУТ 24/10 | 100 | 0,00 | 82,33 | 94,53 | ||
ТУТ 28/11 | 100 | 0,00 | 98,01 | 112,53 | ||
ТУТ 30/15 | 100 | 0,00 | 81,81 | 93,93 | ||
ТУТ 33/14 | 100 | 0,00 | 162,34 | 186,39 | ||
ТУТ 35/15 | 100 | 0,00 | 103,84 | 119,23 | ||
ТУТ 40/17 | 50 | 0,00 | 151,49 | 173,93 | ||
ТУТ 50/25 | 50 | 0,00 | 170,18 | 195,39 | ||
ТУТ 60/30 | 50 | 0,00 | 209,48 | 240,52 | ||
ТУТ 80/40 | 25 | 0,00 | 276,55 | 317,52 | ||
ТУТ 100/50 | 25 | 0,00 | 343,42 | 394,30 | ||
ТУТ 110/55 | 25 | 0,00 | 415,08 | 476,57 |
Наименование | Цвет | Кратность, шт. |
Цена кр. опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
ТУТ 4/2 | 100 | 0,00 | 55,16 | 63,33 | ||
ТУТ 6/3 | 100 | 0,00 | 22,47 | 25,80 | ||
ТУТ 8/4 | 100 | 0,00 | 33,15 | 38,06 | ||
ТУТ 10/5 | 100 | 0,00 | 32,35 | 37,14 | ||
ТУТ 12/6 | 100 | 0,00 | 44,79 | 51,43 | ||
ТУТ 16/8 | 100 | 0,00 | 59,39 | 68,19 | ||
ТУТ 20/10 | 100 | 0,00 | 88,92 | 102,10 | ||
ТУТ 24/10 | 100 | 0,00 | 102,59 | 117,79 | ||
ТУТ 28/11 | 100 | 0,00 | 122,20 | 140,30 | ||
ТУТ 30/15 | 100 | 0,00 | 105,79 | 121,46 | ||
ТУТ 33/14 | 100 | 0,00 | 205,45 | 235,89 | ||
ТУТ 35/15 | 100 | 0,00 | 129,37 | 148,54 | ||
ТУТ 40/17 | 50 | 0,00 | 188,57 | 216,50 | ||
ТУТ 50/25 | 50 | 0,00 | 219,23 | 251,71 | ||
ТУТ 60/30 | 50 | 0,00 | 271,01 | 311,16 | ||
ТУТ 80/40 | 25 | 0,00 | 350,45 | 402,37 | ||
ТУТ 100/50 | 25 | 0,00 | 350,45 | 402,37 | ||
ТУТ 110/55 | 25 | 0,00 | 552,21 | 634,02 |
Наименование | Цвет | Кратность, шт. |
Цена кр. опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
ТУТ 4/2 | 100 | 0,00 | 55,16 | 63,33 | ||
ТУТ 6/3 | 100 | 0,00 | 22,47 | 25,80 | ||
ТУТ 8/4 | 100 | 0,00 | 33,15 | 38,06 | ||
ТУТ 10/5 | 100 | 0,00 | 32,35 | 37,14 | ||
ТУТ 12/6 | 100 | 0,00 | 44,79 | 51,43 | ||
ТУТ 16/8 | 100 | 0,00 | 59,39 | 68,19 | ||
ТУТ 20/10 | 100 | 0,00 | 88,92 | 102,10 | ||
ТУТ 24/10 | 100 | 0,00 | 102,59 | 117,79 | ||
ТУТ 28/11 | 100 | 0,00 | 122,20 | 140,30 | ||
ТУТ 30/15 | 100 | 0,00 | 105,79 | 121,46 | ||
ТУТ 33/14 | 100 | 0,00 | 205,45 | 235,89 | ||
ТУТ 35/15 | 100 | 0,00 | 129,37 | 148,54 | ||
ТУТ 40/17 | 50 | 0,00 | 188,57 | 216,50 | ||
ТУТ 50/25 | 50 | 0,00 | 219,23 | 251,71 | ||
ТУТ 60/30 | 50 | 0,00 | 271,01 | 311,16 | ||
ТУТ 80/40 | 25 | 0,00 | 350,45 | 402,37 | ||
ТУТ 100/50 | 25 | 0,00 | 435,02 | 499,47 | ||
ТУТ 110/55 | 25 | 0,00 | 552,21 | 634,02 |
Наименование | Цвет | Кратность, шт. |
Цена кр. опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
ТУТ 4/2 | 100 | 0,00 | 55,16 | 63,33 | ||
ТУТ 6/3 | 100 | 0,00 | 22,47 | 25,80 | ||
ТУТ 8/4 | 100 | 0,00 | 33,15 | 38,06 | ||
ТУТ 10/5 | 100 | 0,00 | 32,35 | 37,14 | ||
ТУТ 12/6 | 100 | 0,00 | 44,79 | 51,43 | ||
ТУТ 16/8 | 100 | 0,00 | 59,39 | 68,19 | ||
ТУТ 20/10 | 100 | 0,00 | 88,92 | 102,10 | ||
ТУТ 24/10 | 100 | 0,00 | 102,59 | 117,79 | ||
ТУТ 28/11 | 100 | 0,00 | 122,20 | 140,30 | ||
ТУТ 30/15 | 100 | 0,00 | 105,79 | 121,46 | ||
ТУТ 33/14 | 100 | 0,00 | 205,45 | 235,89 | ||
ТУТ 35/15 | 100 | 0,00 | 129,37 | 148,54 | ||
ТУТ 40/17 | 50 | 0,00 | 188,57 | 216,50 | ||
ТУТ 50/25 | 50 | 0,00 | 219,23 | 251,71 | ||
ТУТ 60/30 | 50 | 0,00 | 271,01 | 311,16 | ||
ТУТ 80/40 | 25 | 0,00 | 350,45 | 402,37 | ||
ТУТ 100/50 | 25 | 0,00 | 350,45 | 402,37 | ||
ТУТ 110/55 | 25 | 0,00 | 552,21 | 634,02 |
Наименование | Цвет | Кратность, шт. |
Цена кр. опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
ТУТ 4/2 | 100 | 0,00 | 55,16 | 63,33 | ||
ТУТ 6/3 | 100 | 0,00 | 22,47 | 25,80 | ||
ТУТ 8/4 | 100 | 0,00 | 33,15 | 38,06 | ||
ТУТ 10/5 | 100 | 0,00 | 32,35 | 37,14 | ||
ТУТ 12/6 | 100 | 0,00 | 44,79 | 51,43 | ||
ТУТ 16/8 | 100 | 0,00 | 59,39 | 68,19 | ||
ТУТ 20/10 | 100 | 0,00 | 88,92 | 102,10 | ||
ТУТ 24/10 | 100 | 0,00 | 102,59 | 117,79 | ||
ТУТ 28/11 | 100 | 0,00 | 122,20 | 140,30 | ||
ТУТ 30/15 | 100 | 0,00 | 105,79 | 121,46 | ||
ТУТ 33/14 | 100 | 0,00 | 205,45 | 235,89 | ||
ТУТ 35/15 | 100 | 0,00 | 129,37 | 148,54 | ||
ТУТ 40/17 | 50 | 0,00 | 188,57 | 216,50 | ||
ТУТ 50/25 | 50 | 0,00 | 219,23 | 251,71 | ||
ТУТ 60/30 | 50 | 0,00 | 271,01 | 311,16 | ||
ТУТ 80/40 | 25 | 0,00 | 350,45 | 402,37 | ||
ТУТ 100/50 | 25 | 0,00 | 435,02 | 499,47 | ||
ТУТ 110/55 | 25 | 0,00 | 552,21 | 634,02 |
Обозначение | Кол-во метров в бухте | Изолируемые диаметры, мм | Диаметр до усадки, мм | Диаметр после усадки, мм | Толщина после полной усадки не менее, мм | Вес бухты, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ТУТ 4/2 | 100 | 2,2-3,4 | 4 | 2 | 0,6 | 0,4 |
ТУТ 6/3 | 100 | 3,3-5,4 | 6 | 3 | 0,6 | 0,6 |
ТУТ 8/4 | 100 | 4,5-7 | 8 | 4 | 0,6 | 0,6 |
ТУТ 10/5 | 100 | 6-9 | 10 | 5 | 1,0 | 1,6 |
ТУТ 12/6 | 100 | 7-10,5 | 12 | 6 | 1,0 | 2,1 |
ТУТ 16/8 | 100 | 9-14 | 16 | 8 | 1,0 | 2,5 |
ТУТ 20/8 | 100 | 9-18 | 20 | 8 | 1,0 | 4,8 |
ТУТ 28/11 | 100 | 12-25 | 28 | 11 | 1,5 | 4,8 |
ТУТ 30/15 | 100 | 16-27 | 30 | 15 | 1,0 | 6,9 |
ТУТ 33/14 | 100 | 15-30 | 33 | 14 | 1,5 | 5,7 |
ТУТ 40/20 | 50 | 21-37 | 40 | 20 | 1,5 | 4,3 |
ТУТ 50/25 | 50 | 26-45 | 50 | 25 | 1,5 | 5,3 |
ТУТ 60/30 | 50 | 31-54 | 60 | 30 | 1,5 | 3,1 |
ТУТ 80/40 | 25 | 42-72 | 80 | 40 | 1,5 | 3,9 |
ТУТ 100/50 | 25 | 53-90 | 100 | 50 | 1,5 | 6,3 |