Тип | цвет | Размеры, мм | Добавить в заявку, шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | S | d1 | |||
ГCИ-П 1.5 | 17 | 8 | 0.8 | 1.7 | ||
ГCИ-П 2.5 | 17 | 8 | 0.8 | 2.3 | ||
ГCИ-П 6.0 | 20 | 9 | 1 | 3.4 |
Наименование | Цвет | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|---|
ГCИ-П 1.5 | 100 | 1.76 | 2.02 | ||
ГCИ-П 2.5 | 100 | 1.97 | 2.27 | ||
ГCИ-П 6.0 | 100 | 2.81 | 3.23 |