| Тип | Ø конт. стержня, мм |
Размеры, мм | Добавить в заявку, шт. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | S | D | d | d1 | N | A | |||
| 1НБ-10/25(Л) | М6 | 38 | 15.2 | 18 | 6 | 6.4 | 13 | 8 | 8 | 6.5 | |
| 2НБЕ-25/50(Л) | М10 | 58 | 21.5 | 28 | 8 | 10.5 | 19 | 11 | 12 | 9.5 | |
| 2НБЕ-70/120(Л) | M112 | 78 | 26.5 | 41 | 12 | 13 | 27 | 17 | 17 | 13.5 | |
| 2НБЕ-150/240(Л) | M16 | 98 | 34.5 | 53 | 14 | 17 | 37 | 25 | 19 | 15.5 | |
| Наименование | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 1НБ-10/25(Л) (КВТ) | 10 | По запросу | 272,13 | |
| 2НБЕ-25/50(Л) (КВТ) | 10 | По запросу | 582,44 | |
| 2НБЕ-70/120(Л) (КВТ) | 10 | По запросу | 989,9 | |
| 2НБЕ-150/240(Л) (КВТ) | 5 | По запросу | 1548,76 |