| Тип | Ø конт. стержня, мм |
Размеры, мм | Добавить в заявку, шт. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | S | D | d | d1 | N | A | |||
| 2НБП-35/50 | М10 | 64.5 | 22.5 | 35 | 8 | 10.5 | 21 | 11 | 10 | 10.5 | |
| 2НБП-70/120 | М12 | 80 | 26.5 | 46 | 12 | 13 | 27 | 14.4 | 17 | 13.5 | |
| 2НБП-150/240 | M16 | 100 | 34.5 | 55 | 14 | 17 | 37 | 20.4 | 19 | 15.5 | |
| 3НБП-300/400 | M16 | 135 | 45.5 | 75 | 15 | 17 | 42 | 26 | 14 | 20 | |
| Наименование | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 2НБП-35/50 (КВТ) | 10 | По запросу | 284,78 | |
| 2НБП-70/120 (КВТ) | 10 | По запросу | 452,28 | |
| 2НБП-150/240 (КВТ) | 5 | По запросу | 712,38 | |
| 2НБП-300/400 (КВТ) | 5 | По запросу | 1264,43 |