Тип | Цвет | Размеры, мм | Добавить в заявку, шт. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | I | B | S | D | d1 | C | |||
НКИ(н) 1.5-4 | 19.4 | 10 | 6.6 | 0.8 | 4.3 | 1.7 | 3.3 | ||
НКИ(н) 1.5-6 | 26.8 | 10 | 11.6 | 0.8 | 6.4 | 1.7 | 5.9 | ||
НКИ(н) 2.5-4 | 19.4 | 10 | 6.6 | 0.8 | 4.3 | 2.3 | 3.3 | ||
НКИ(н) 2.5-6 | 26.8 | 10 | 12 | 0.8 | 6.4 | 2.3 | 6 | ||
НКИ(н) 6.0-6 | 29.5 | 13 | 12 | 1 | 6.4 | 3.4 | 6 | ||
НКИ(н) 6.0-8 | 34 | 13 | 15 | 1 | 8.4 | 3.4 | 7.5 | ||
НКИ(н) 10.0-6 | 31 | 16 | 12 | 1.2 | 6.4 | 4.6 | 6 | ||
НКИ(н) 10.0-8 | 38 | 16 | 15 | 1.2 | 8.4 | 4.6 | 7.5 | ||
НКИ(н) 16.0-6 | 41 | 21 | 12 | 1.5 | 6.4 | 5.7 | 6 | ||
НКИ(н) 16.0-8 | 43 | 21 | 16 | 1.5 | 8.4 | 15.7 | 8 | ||
НКИ(н) 25.0-8 | 45 | 23.5 | 16.5 | 1.8 | 8.4 | 8 | 8.3 | ||
НКИ(н) 25.0-10 | 45 | 23.5 | 16.5 | 1.8 | 10.5 | 8 | 8.3 |
Наименование | Цвет | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|---|
НКИ(н) 1.5–4 (КВТ) | 100 | 1,72 | 1,98 | ||
НКИ(н) 1.5–6 (КВТ) | 100 | 2,98 | 3,43 | ||
НКИ(н) 2.5–4 (КВТ) | 100 | 1,94 | 2,23 | ||
НКИ(н) 2.5–6 (КВТ) | 100 | 3,21 | 3,69 | ||
НКИ(н) 6.0–6 (КВТ) | 100 | 5,36 | 6,16 | ||
НКИ(н) 6.0–8 (КВТ) | 100 | 6,52 | 7,50 | ||
НКИ(н) 10–6 (КВТ) | 100 | 11,89 | 13,67 | ||
НКИ(н) 10–8 (КВТ) | 100 | 14,22 | 16,35 | ||
НКИ(н) 16–6 (КВТ) | 100 | 22,34 | 25,69 | ||
НКИ(н) 16–8 (КВТ) | 100 | 24,93 | 28,67 | ||
НКИ(н) 25–8 (КВТ) | 100 | 32,69 | 37,59 | ||
НКИ(н) 25–10 (КВТ) | 100 | 31,49 | 36,21 |