Тип | Цвет | Размеры, мм | Добавить в заявку, шт. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | I | B | S | D | d1 | A | |||
НКИ-T 1.5-4 | 26.9 | 19 | 6.6 | 0.8 | 4.3 | 1.7 | 3.3 | ||
НКИ-Т 1.5-5 | 26.9 | 19 | 8 | 0.8 | 5.3 | 1.7 | 4 | ||
НКИ-Т 1.5-6 | 34.6 | 19 | 11.6 | 0.8 | 6.4 | 1.7 | 5.9 | ||
НКИ-Т 2.5-4 | 29.8 | 19 | 6.6 | 0.8 | 4.3 | 2.3 | 3.3 | ||
НКИ-Т 2.5-5 | 29.8 | 19 | 9.5 | 0.8 | 5.3 | 2.3 | 4.8 | ||
НКИ-Т 2.5-6 | 34.6 | 19 | 12 | 0.8 | 6.4 | 2.3 | 6 | ||
НКИ-Т 6.0-6 | 37.5 | 24 | 12 | 1 | 6.4 | 3.4 | 6 | ||
НКИ-Т 6.0-8 | 42 | 24 | 15 | 1 | 8.4 | 3.4 | 7.5 |
Наименование | Цвет | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|---|
НКИ-Т 1.5–4 (КВТ) | 100 | 6,58 | 7,57 | ||
НКИ-Т 1.5–5 (КВТ) | 100 | 6,77 | 7,79 | ||
НКИ-Т 1.5–6 (КВТ) | 100 | 7,26 | 8,35 | ||
НКИ-Т 2.5–4 (КВТ) | 100 | 7,21 | 8,29 | ||
НКИ-Т 2.5–5 (КВТ) | 100 | 7,59 | 8,73 | ||
НКИ-Т 2.5–6 (КВТ) | 100 | 8,56 | 9,84 | ||
НКИ-Т 6.0–6 (КВТ) | 100 | 11,94 | 13,73 | ||
НКИ-Т 6.0–8 (КВТ) | 100 | 13,29 | 15,28 |