Тип | Размеры, мм | Добавить в заявку, шт. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | D | d1 | d2 | ||
НШАМ 16 | 58 | 18 | 12 | 6.3 | 6 | |
НШАМ 25 | 58 | 18 | 12 | 7.4 | 6 | |
НШАМ 35 | 71 | 21 | 14 | 8.5 | 7 | |
НШАМ 50 | 74 | 24 | 16 | 10 | 8 |
Наименование | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|
КПП (КВТ) | 1 | 314,78 | 362 | |
ГСИ-А-06-16 (КВТ) | 10 | 230 | 265 | |
ГСИ-А-10-16 (КВТ) | 10 | 230 | 265 |