Тип | Цвет | Размеры, мм | Добавить в заявку, шт. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | I | B | S | d1 | |||
НШПИ(н) 10–12 | 30.5 | 12 | 16.4 | 4.2 | 2 | 4.6 | ||
НШПИ(н) 16–13 | 37.5 | 13 | 21.2 | 5.5 | 2 | 6 | ||
НШПИ(н) 25–15 | 45.5 | 15 | 25.4 | 7 | 2 | 6.5 | ||
НШПИ(н) 35–20 | 55.2 | 20 | 30.4 | 8 | 3 | 8.4 |
Наименование | Цвет | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|---|
НШПИ(н) 10–12 (КВТ) | 100 | 12,33 | 14,18 | ||
НШПИ(н) 16–13 (КВТ) | 100 | 20,94 | 24,08 | ||
НШПИ(н) 25–15 (КВТ) | 100 | 28,66 | 32,96 | ||
НШПИ(н) 35–20 (КВТ) | 100 | 48,73 | 56,04 |