Тип | Цвет | Размеры, мм | Добавить в заявку, шт. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | I | D | d | d1 | |||
НШвИ 0.25-8 (GLW) | 12.5 | 8 | 10 | 2 | 1.3 | 0.8 | ||
НШвИ 0.34-8 (GLW) | 12.5 | 8 | 10 | 2 | 1.3 | 0.8 | ||
НШвИ 0.5-8 (GLW) | 13.5 | 8 | 10 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | ||
НШвИ 0.75-8 (GLW) | 14 | 8 | 10 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | ||
НШвИ 1.0-8 (GLW) | 14.5 | 8 | 10 | 3 | 1.8 | 1.5 | ||
НШвИ 1.5-8 (GLW) | 14.5 | 8 | 10 | 3.4 | 2.1 | 1.8 | ||
НШвИ 2.5-8 (GLW) | 15 | 8 | 10 | 4.2 | 2.6 | 2.3 | ||
НШвИ 4.0-10 (GLW) | 18 | 10 | 12 | 4.8 | 3.3 | 2.9 | ||
НШвИ 6.0-12 (GLW) | 20 | 12 | 14 | 6.2 | 4 | 3.6 | ||
НШвИ 10-12 (GLW) | 21 | 12 | 15 | 7.5 | 5 | 4.6 | ||
НШвИ 16-12 (GLW) | 23 | 12 | 15 | 8.8 | 6.4 | 6 | ||
НШвИ 25-16 (GLW) | 29 | 16 | 19 | 11 | 7.9 | 7.5 |
Наименование | Цвет | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|---|
М-2850-0 (КВТ) | 1 | 2439,75 | 2805,71 | ||
М-2850-1 (КВТ) | 1 | 4002,46 | 4602,83 | ||
М-3450-0 (КВТ) | 1 | 3503,89 | 4029,47 | ||
М-3450-1 (КВТ) | 1 | 5066,6 | 5826,59 | ||
М-3450-2 (КВТ) | 1 | 6413,33 | 7375,33 | ||
НШВИ К-775-1 (КВТ) | 1 | 1960 | 2254 | ||