Наименование | Размеры, мм | Добавить в заявку, шт. | ||
---|---|---|---|---|
L | L1 | B | ||
РП-П 1.0–(2.8) (КВТ) (КВТ) | 16.4 | 7 | 2.8 | |
РП-П 1.5–(4.8) (КВТ) (КВТ) | 16.8 | 7 | 4.8 | |
РП-П 2.5–(6.3) (КВТ) (КВТ) | 19.8 | 8 | 6.1 | |
РП-М 1.0–(2.8) (КВТ) (КВТ) | 15 | 6.2 | 3.2 | |
РП-М 1.5–(4.8) (КВТ) (КВТ) | 14.3 | 5.5 | 5 | |
РП-М 2.5–(6.3) (КВТ) (КВТ) | 17.3 | 6.8 | 6.5 |
Наименование | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|
224–112/996-015 (Wago) | 1 | 388,54 | 446,82 | |
224–101/996-015 (Wago) | 1 | 334,58 | 384,77 | |
249-130 (Wago) | 1 | 834,9 | 960,14 | |