Наименование | Цвет | Размеры, мм | Добавить в заявку, шт. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | I | B | S | d1 | |||
РПИ-М 1.5-(2.8) (КВТ) | 19 | 10 | 3.1 | 0.4 | 1.7 | ||
РПИ-М 1.5-(4.8) (КВТ) | 19 | 10 | 5.1 | 0.4 | 1.7 | ||
РПИ-М 1.5-(6.3) (КВТ) | 21 | 10 | 6.6 | 0.4 | 1.7 | ||
РПИ-М 2.5-(4.8) (КВТ) | 19 | 10 | 5.1 | 0.4 | 2.3 | ||
РПИ-М 2.5-(6.3) (КВТ) | 21 | 10 | 6.6 | 0.4 | 2.3 | ||
РПИ-М 6.0-(6.3) (КВТ) | 23.3 | 13 | 6.6 | 0.4 | 3.4 |
Наименование | Цвет | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|---|
РПИ-М 1.5–(2.8) (КВТ) | 100 | 0,96 | 1,10 | ||
РПИ-М 1.5–(4.8) (КВТ) | 100 | 1,45 | 1,67 | ||
РПИ-М 1.5–(6.3) (КВТ) | 100 | 1,74 | 2,00 | ||
РПИ-М 2.5–(4.8) (КВТ) | 100 | 1,68 | 1,93 | ||
РПИ-М 2.5–(6.3) (КВТ) | 100 | 1,88 | 2,16 | ||
РПИ-М 6.0–(6.3) (КВТ) | 100 | 2,29 | 2,63 |