Наименование | Цвет | Размеры, мм | Добавить в заявку, шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L | B | S | d1 | |||
РПИ-П(н) 1.5-(6.3) (КВТ) | 23.2 | 6.3 | 0.8 | 1.7 | ||
РПИ-П(н) 2.5-(6.3) (КВТ) | 23.2 | 6.3 | 0.8 | 2.3 | ||
РПИ-П(н) 6.0-(6.3) (КВТ) | 25.8 | 6.3 | 0.8 | 3.4 |
Наименование | Цвет | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|---|
РПИ-П(н) 1,5-(6,3) | 100 | По запросу | 6,89 | ||
РПИ-П(н) 2,5-(6,3) | 100 | По запросу | 7,43 | ||
РПИ-П(н) 6,0-(6,3) | 100 | По запросу | 9,98 |