Наименование | Цвет | Размеры, мм | Добавить в заявку, шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L | B | S | d1 | |||
РППИ-М 1.5-(2.8) (КВТ) | 19 | 3.1 | 0.4 | 1.7 | ||
РППИ-М 1.5-(4.8) (КВТ) | 20.5 | 5.1 | 0.4 | 1.7 | ||
РППИ-М 1.5-(6.3) (КВТ) | 21.8 | 6.6 | 5.1 | 1.7 | ||
РППИ-М 2.5-(4.8) (КВТ) | 20.2 | 5.1 | 0.4 | 2.3 | ||
РППИ-М 2.5-(6.3) (КВТ) | 22.2 | 6.6 | 0.4 | 2.3 | ||
РППИ-М 6.0-(6.3) (КВТ) | 24.2 | 6.6 | 0.4 | 3.4 |
Наименование | Цвет | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|---|
РППИ-М 1,5-(2,8) | 100 | По запросу | 2,79 | ||
РППИ-М 1,5-(4,8) | 100 | По запросу | 3,73 | ||
РППИ-М 1,5-(6,3) | 100 | По запросу | 4,09 | ||
РППИ-М 2,5-(4,8) | 100 | По запросу | 3,88 | ||
РППИ-М 2,5-(6,3) | 100 | По запросу | 4,25 | ||
РППИ-М 6,0-(6,3) | 100 | По запросу | 5,11 |