Наименование | Цвет | Размеры, мм | Добавить в заявку, шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L | B | S | d1 | |||
РППИ-М-Т 1.5-(6.3) (КВТ) | 28 | 6.6 | 0.4 | 1.7 | ||
РППИ-М-Т 2.5-(6.3) (КВТ) | 28 | 6.6 | 0.4 | 2.3 | ||
РППИ-М-Т 6.0-(6.3) (КВТ) | 28 | 6.6 | 0.4 | 3.4 |
Наименование | Цвет | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|---|
РППИ-М-Т 1.5-(6.3) (КВТ) | 100 | 0 | 0 | ||
РППИ-М-Т 2.5-(6.3) (КВТ) | 100 | 0 | 0 | ||
РППИ-М-Т 6.0-(6.3) (КВТ) | 100 | 0 | 0 |