Тип | Ø конт. стержня, мм |
Размеры, мм | Добавить в заявку, шт. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | D | d | d1 | |||
ТА 10-8-4.5 | М8 | 54 | 16.5 | 4.8 | 8.5 | 4.5 | |
ТА 16-8-5.4 | М8 | 59 | 16.5 | 8.4 | 10 | 5.4 | |
ТА 25-8-7 | М8 | 62 | 18 | 8.4 | 12 | 7 | |
ТА 35-10-8 | М10 | 68 | 20 | 10.5 | 14 | 8 | |
ТА 50-10-9 | М10 | 75 | 23 | 10.5 | 16 | 9 | |
ТА 70-10-12 | М10 | 86 | 25 | 10.5 | 18 | 12 | |
ТА 95-12-13 | М12 | 89 | 28 | 13 | 20 | 13 | |
ТА 120-12-14 | М12 | 93 | 33 | 13 | 22 | 14 | |
ТА 150-12-17 | М12 | 107 | 34 | 13 | 24 | 17 | |
ТА 185-16-19 | М16 | 116 | 36 | 17 | 26 | 19 | |
ТА 240-20-20 | М20 | 126 | 40 | 21 | 28 | 20 | |
ТА 300-20-24 | М20 | 145 | 48 | 21 | 32 | 24 |
Наименование | Крастность, шт. |
Цена кр. опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|---|
ТА 10-8-4,5 | 1 | 9,29 | 10,45 | 11,61 | |
ТА 16-8-5,4 | 1 | 10,74 | 12,09 | 13,43 | |
ТА 25-8-7 | 1 | 13,24 | 14,90 | 16,55 | |
ТА 35-10-8 | 1 | 17,96 | 20,21 | 22,46 | |
ТА 50-10-9 | 1 | 22,74 | 25,59 | 28,43 | |
ТА 70-10-12 | 1 | 28,78 | 32,38 | 35,97 | |
ТА 95-12-13 | 1 | 32,47 | 36,53 | 40,59 | |
ТА 120-12-14 | 1 | 46,24 | 52,02 | 57,80 | |
ТА 150-12-17 | 1 | 58,69 | 66,03 | 73,37 | |
ТА 185-16-19 | 1 | 67,14 | 75,53 | 83,93 | |
ТА 240-20-20 | 1 | 84,49 | 95,05 | 105,62 | |
ТА 300-20-24 | 1 | 123,08 | 138,46 | 153,85 |