Тип | Ø конт. стержня, мм |
Размеры, мм | Добавить в заявку, шт. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | D | D1 | d | d1 | |||
ТАМ 10-8-4.5 | М8 | 54 | 21 | 9 | 16 | 8.5 | 4.5 | |
ТАМ 16-8-5.4 | М8 | 59 | 24 | 9 | 17 | 10 | 5.4 | |
ТАМ 25-8-7 | М8 | 62 | 25 | 9 | 17 | 12 | 7 | |
ТАМ 35-10-8 | М10 | 68 | 29 | 11 | 21 | 14 | 8 | |
ТАМ 50-10-9 | М10 | 75 | 30 | 11 | 23 | 16 | 9 | |
ТАМ 70-12-12 | М12 | 86 | 33 | 13 | 52 | 18 | 12 | |
ТАМ 95-12-13 | М12 | 89 | 37 | 13 | 28 | 20 | 13 | |
ТАМ 120-12-14 | М12 | 96 | 37 | 13 | 28 | 22 | 14 | |
ТАМ 150-12-17 | М12 | 107 | 37 | 13 | 28 | 24 | 17 | |
ТАМ 185-16-19 | М16 | 116 | 43 | 17 | 34 | 26 | 19 | |
ТАМ 240-16-20 | М16 | 126 | 46 | 17 | 37 | 28 | 20 | |
ТАМ 300-16-24 | М16 | 145 | 47 | 17 | 37 | 32 | 24 |
Наименование | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|
ТАМ 10-8-4.5 (КВТ) | 100 | 38,68 | 44,48 | |
ТАМ 16-8-5,4 (КВТ) | 100 | 40,54 | 46,62 | |
ТАМ 25-8-7 (КВТ) | 100 | 43,07 | 49,53 | |
ТАМ 35-10-8 (КВТ) | 100 | 51,32 | 59,02 | |
ТАМ 50-10-9 (КВТ) | 100 | 57,32 | 65,92 | |
ТАМ 70-12-12 (КВТ) | 50 | 74,88 | 86,11 | |
ТАМ 95-12-13 (КВТ) | 50 | 84,52 | 97,20 | |
ТАМ 120-12-14 (КВТ) | 25 | 102,09 | 117,40 | |
ТАМ 150-12-17 (КВТ) | 25 | 125,85 | 144,73 | |
ТАМ 185-16-19 (КВТ) | 25 | 155,55 | 178,88 | |
ТАМ 240-16-20 (КВТ) | 10 | 186,38 | 214,34 | |
ТАМ 300-16-24 (КВТ) | 10 | 224,15 | 257,77 |