Тип | Ø конт. стержня, мм |
Размеры, мм | Добавить в заявку, шт. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | D | D1 | d | d1 | |||
ТАМ 10-8-4.5 | М8 | 54 | 21 | 9 | 16 | 8.5 | 4.5 | |
ТАМ 16-8-5.4 | М8 | 59 | 24 | 9 | 17 | 10 | 5.4 | |
ТАМ 25-8-7 | М8 | 62 | 25 | 9 | 17 | 12 | 7 | |
ТАМ 35-10-8 | М10 | 68 | 29 | 11 | 21 | 14 | 8 | |
ТАМ 50-10-9 | М10 | 75 | 30 | 11 | 23 | 16 | 9 | |
ТАМ 70-12-12 | М12 | 86 | 33 | 13 | 52 | 18 | 12 | |
ТАМ 95-12-13 | М12 | 89 | 37 | 13 | 28 | 20 | 13 | |
ТАМ 120-12-14 | М12 | 96 | 37 | 13 | 28 | 22 | 14 | |
ТАМ 150-12-17 | М12 | 107 | 37 | 13 | 28 | 24 | 17 | |
ТАМ 185-16-19 | М16 | 116 | 43 | 17 | 34 | 26 | 19 | |
ТАМ 240-16-20 | М16 | 126 | 46 | 17 | 37 | 28 | 20 | |
ТАМ 300-16-24 | М16 | 145 | 47 | 17 | 37 | 32 | 24 |
Наименование | Крастность, шт. |
Цена кр. опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|---|
ТАМ 10- 8- 4,5 | 100 | 48,23 | 54,25 | 60,28 | |
ТАМ 16- 8- 5,4 | 100 | 52,06 | 58,57 | 65,08 | |
ТАМ 25- 8- 7 | 100 | 56,37 | 63,41 | 70,46 | |
ТАМ 35-10- 8 | 100 | 66,81 | 75,16 | 83,51 | |
ТАМ 50-10- 9 | 100 | 76,62 | 86,20 | 95,78 | |
ТАМ 70-12-12 | 50 | 83,63 | 94,08 | 104,54 | |
ТАМ 95-12-13 | 50 | 95,13 | 107,03 | 118,92 | |
ТАМ 120-12-14 | 25 | 116,96 | 131,58 | 146,21 | |
ТАМ 150-12-17 | 25 | 140,56 | 158,13 | 175,70 | |
ТАМ 185-16-19 | 25 | 180,78 | 203,37 | 225,97 | |
ТАМ 240-16-20 | 10 | 221,93 | 249,67 | 277,42 | |
ТАМ 300-16-24 | 10 | 280,92 | 316,03 | 351,14 |