Тип | Ø конт. стержня, мм |
Размеры, мм | Добавить в заявку, шт. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | D | d | d1 | |||
ТМЛ-У 35-6 | М6 | 39.5 | 15 | 6.5 | 12 | 8.5 | |
ТМЛ-У 50-6 | М6 | 47 | 15 | 6.5 | 14 | 10 | |
ТМЛ-У 70-6 | М6 | 53 | 17 | 6.5 | 16.5 | 12 | |
ТМЛ-У 70-8 | М8 | 53 | 17 | 8.5 | 16.5 | 12 | |
ТМЛ-У 95-8 | М8 | 59.5 | 19 | 8.5 | 18 | 13.5 | |
ТМЛ-У 120-8 | М8 | 62.5 | 19 | 8.5 | 19.5 | 15 | |
ТМЛ-У 120-10 | М10 | 62.5 | 19 | 10.5 | 19.5 | 15 | |
ТМЛ-У 150-8 | М8 | 67.5 | 19 | 10.5 | 21 | 16.5 | |
ТМЛ-У 150-10 | М10 | 67.5 | 19 | 10.5 | 21 | 16.5 | |
ТМЛ-У 185-10 | М10 | 76.5 | 24.5 | 10.5 | 24 | 19 | |
ТМЛ-У 240-10 | М10 | 83.5 | 31 | 10.5 | 26 | 21 |
Наименование | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|
ТМЛ-У 25-6 (КВТ) | 25 | 49,24 | 53,03 | |
ТМЛ-У 35–6 (КВТ) | 25 | 96,16 | 103,56 | |
ТМЛ-У 50-6 (КВТ) | 25 | 137,73 | 148,33 | |
ТМЛ-У 70-6 (КВТ) | 25 | 203,14 | 218,76 | |
ТМЛ-У 70-8 (КВТ) | 25 | 203,14 | 218,76 | |
ТМЛ-У 95-8 (КВТ) | 10 | 248,09 | 267,17 | |
ТМЛ-У 120-8 (КВТ) | 10 | 285,29 | 307,23 | |
ТМЛ-У 120-10 (КВТ) | 10 | 285,29 | 307,23 | |
ТМЛ-У 150-8 (КВТ) | 5 | 326,1 | 351,19 | |
ТМЛ-У 150-10 (КВТ) | 5 | 326,1 | 351,19 | |
ТМЛ-У 185-10 (КВТ) | 5 | 489,22 | 526,86 | |
ТМЛ-У 240-10 (КВТ) | 5 | 598,61 | 644,66 |