Электро-Мастер

Прайс-лист на продукцию 

Р А С П Р О Д А Ж А

Подписка на новости


     

Наконечники кабельные медные луженые ТМЛ (КВТ)

(ГОСТ 7386-80)



Наконечники ТМЛ

  • Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов
  • Материал: электротехническая медь марки М2
  • Покрытие: электролитическое лужение (климатическое исполнение: «Т2»)
  • Рабочее напряжение: до 35 кВ
  • «КВТ» — единственный завод в России, производящий полную линейку типоразмеров кабельных наконечников по ГОСТ 7386-80
  • Высококачественное лужение с легирующими добавками висмута гарантирует надежную защиту контактных соединений от коррозии. Матовое олово-висмутовое лужение отличает продукцию «КВТ» от наконечников производителей из Юго-Восточной Азии с дешевым блестящим покрытием
  • 85 наименований в двух видах климатического исполнения
  • Хвостовики наконечников по ГОСТ рассчитаны на кабели и провода 5-го и 6-го классов гибкости. Для монтажа стандартных медных жил 2-го и 3-го классов гибкости рекомендован выбор размеров наконечников по специальной таблице
  • Штампованная маркировка типоразмера и логотипа производителя на каждом наконечнике
  • Обязательное снятие фаски и галтовочная операция исключают наличие заусенцев и облегчают заведение кабельной жилы в наконечник
  • После штамповки наконечники подвергаются отжигу для повышения пластичности материала
  • Специальная серия высокоточных матриц для опрессовки наконечников и гильз по ГОСТ MW-образной формы. Матрицы совместимы с гидравлическими прессами «КВТ»
  • Технологическая оснастка и штампы для производства наконечников «КВТ» разрабатываются и изготавливаются в инструментальном цехе завода
  • Комплексное решение от производителя:
  • Механический инструмент для опрессовки наконечников

    Гидравлический инструмент для опрессовки наконечников

    Чертеж
    Тип Ø конт. стержня,
    мм
    Размеры, мм Добавить в заявку, шт.
    L B D d d1
    ТМЛ 2.5-4-2.6 М4 28 8 4.3 5 2.6
    ТМЛ 2.5-5-2.6 М5 28 10 5.3 5 2.6
    ТМЛ 2.5-6-2.6 М6 30 12 6.4 5 2.6
    ТМЛ 4-5-3 М5 32 10 5.3 5 3
    ТМЛ 4-6-3 М6 32 12 6.4 5 3
    ТМЛ 6-5-4 М5 32 12 5.3 6 4
    ТМЛ 6-6-4 М6 32 12 6.4 6 4
    ТМЛ 10-5-5 М5 40 11 5.3 8 5
    ТМЛ 10-6-5 М6 40 14 6.4 8 5
    ТМЛ 16-6-6 М5 40 14 6.4 9 6
    ТМЛ 16-8-6 М8 40 16 8.4 9 6
    ТМЛ 25-6-7 М6 45 15 6.4 10 7
    ТМЛ 25-8-7 М8 45 16 8.4 10 7
    ТМЛ 25-8-8 М8 50 16 8.4 11 8
    ТМЛ 25-10-8 М10 50 20 10.5 11 8
    ТМЛ 35-8-9 М8 60 18 8.4 12 9
    ТМЛ 35-8-10 М8 60 22 13 12 9
    ТМЛ 35-10-9 М10 60 20 10.5 12 9
    ТМЛ 35-12-9 М12 60 20 10.5 12 9
    ТМЛ 35-10-10 М10 63 20 10.5 13 10
    ТМЛ 35-12-10 М12 63 22 13 13 10
    ТМЛ 50-8-11 М8 63 20 8.4 14 11
    ТМЛ 50-10-11 М10 63 22 10.5 14 11
    ТМЛ 50-12-11 М12 63 24 13 14 11
    ТМЛ 70-10-13 М10 65 24 10.5 16 13
    ТМЛ 70-12-13 М12 65 24 13 16 13
    ТМЛ 95-10-15 М10 75 28 10.5 19 15
    ТМЛ 95-12-15 М12 75 28 13 19 15
    ТМЛ 95-10-16 М10 75 30 10.5 20 16
    ТМЛ 95-12-16 М12 75 30 13 20 16
    ТМЛ 120-12-17 М12 81 34 13 22 17
    ТМЛ 120-16-17 М16 81 34 17 22 17
    ТМЛ 120-12-18 М12 85 35 13 24 18
    ТМЛ 120-16-18 М16 85 35 17 24 18
    ТМЛ 150-12-19 М12 90 36 13 25 19
    ТМЛ 150-16-19 М16 90 36 17 25 19
    ТМЛ 150-12-20 М12 90 38 13 26 20
    ТМЛ 150-16-20 М16 90 38 17 26 20
    ТМЛ 185-12-21 М12 95 40 13 27 21
    ТМЛ 185-16-21 М16 95 40 17 27 21
    ТМЛ 185-16-23 М16 95 40 21 27 21
    ТМЛ 185-20-21 М20 105 45 17 30 23
    ТМЛ 185-20-23 М20 105 45 21 30 23
    ТМЛ 240-16-24 М16 105 48 17 32 24
    ТМЛ 240-20-24 М20 105 48 21 32 24
    Наименование Крастность,
    шт.
    Цена кр. опт.,
    руб./шт.
    Цена опт.,
    руб./шт.
    Цена розн.,
     руб./шт.
    Добавить в заявку,
    шт.
    ТМЛ 2.5-4-2.6 1 8,15 9,62 10,15
    ТМЛ 2.5-5-2.6 1 8,15 9,62 10,15
    ТМЛ 2.5-6-2.6 1 8,15 9,62 10,15
    ТМЛ 4-4-3 1 9,38 9,79 10,17
    ТМЛ 4-5-3 1 9,38 9,79 10,17
    ТМЛ 4-6-3 1 9,38 9,79 10,17
    ТМЛ 6-4-4 1 10,84 10,94 10,81
    ТМЛ 6-5-4 1 10,84 10,94 11,36
    ТМЛ 6-6-4 1 10,84 10,94 11,36
    ТМЛ 10-5-5 1 23,79 25,93 27,35
    ТМЛ 10-6-5 1 23,79 25,93 27,35
    ТМЛ 10-8-5 1 23,79 25,93 27,35
    ТМЛ 16-6-6 1 27,36 28,96 30,55
    ТМЛ 16-8-6 1 27,36 28,96 30,55
    ТМЛ 25-6-7 1 36,66 37,43 38,85
    ТМЛ 25-8-7 1 36,66 37,43 38,85
    ТМЛ 25-6-8 1 38,70 44,85 47,30
    ТМЛ 25-8-8 1 38,70 44,85 47,30
    ТМЛ 25-10-8 1 38,70 44,85 47,30
    ТМЛ 35-8-9 1 56,72 59,71 62,98
    ТМЛ 35-10-9 1 56,72 59,71 62,98
    ТМЛ 35-12-9 1 56,72 59,71 62,98
    ТМЛ 35-8-10 1 60,66 68,21 71,94
    ТМЛ 35-10-10 1 60,66 68,21 71,94
    ТМЛ 35-12-10 1 60,66 68,21 71,94
    ТМЛ 50-10-11 1 67,84 74,58 78,66
    ТМЛ 50-12-11 1 67,84 74,58 78,66
    ТМЛ 50-8-11 1 67,84 74,58 78,66
    ТМЛ 70-10-13 1 80,59 87,56 92,35
    ТМЛ 70-12-13 1 80,59 87,56 92,35
    ТМЛ 95-10-15 1 140,04 151,66 159,95
    ТМЛ 95-12-15 1 140,04 151,66 159,95
    ТМЛ 95-10-16 1 158,61 169,18 178,43
    ТМЛ 95-12-16 1 158,61 169,18 178,43
    ТМЛ 120-12-17 1 215,64 229,91 242,48
    ТМЛ 120-16-17 1 215,64 229,91 242,48
    ТМЛ 120-12-18 1 311,96 332,76 350,96
    ТМЛ 120-16-18 1 311,96 332,76 350,96
    ТМЛ 150-12-19 1 315,05 341,33 360,00
    ТМЛ 150-16-19 1 315,05 341,33 360,00
    ТМЛ 150-12-20 1 363,36 387,58 408,77
    ТМЛ 150-16-20 1 363,36 387,58 408,77
    ТМЛ 185-12-21 1 384,43 411,21 433,70
    ТМЛ 185-16-21 1 384,43 411,21 433,70
    ТМЛ 185-20-21 1 385,51 411,21 433,70
    ТМЛ 185-16-23 1 554,13 591,08 623,40
    ТМЛ 185-20-23 1 554,13 591,08 623,40
    ТМЛ 240-16-24 1 613,59 668,84 705,41
    ТМЛ 240-20-24 1 613,59 668,84 705,41
    ТМЛ 300-16-27 1 652,83 696,35 734,44
    ТМЛ 300-20-27 1 0,00 0,00 0,00

    Перейти в заявку >>