Тип | Ø конт. стержня, мм |
Размеры, мм | Добавить в заявку, шт. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | D | d | d1 | |||
ТМЛ (DIN) 6-5 | М5 | 30.5 | 8.5 | 5.3 | 5.5 | 3.8 | |
ТМЛ (DIN) 6-6 | М6 | 30.5 | 8.5 | 6.4 | 5.5 | 3.8 | |
ТМЛ (DIN) 10-5 | М5 | 34 | 9 | 5.3 | 6 | 4.5 | |
ТМЛ (DIN) 10-6 | М6 | 34.5 | 9 | 6.4 | 6 | 4.5 | |
ТМЛ (DIN) 16-6 | М6 | 43.5 | 13 | 6.4 | 8.5 | 5.5 | |
ТМЛ (DIN) 16-8 | М8 | 46 | 13 | 8.4 | 8.5 | 5.5 | |
ТМЛ (DIN) 16-10 | М10 | 48 | 17 | 10.5 | 8.5 | 5.5 | |
ТМЛ (DIN) 25-6 | М6 | 45.5 | 14 | 6.4 | 10 | 7 | |
ТМЛ (DIN) 25-8 | М8 | 48 | 16 | 8.4 | 10 | 7 | |
ТМЛ (DIN) 25-10 | М10 | 50 | 17 | 10.5 | 10 | 7 | |
ТМЛ (DIN) 35-8 | М8 | 52 | 17 | 8.4 | 12.5 | 8.2 | |
ТМЛ (DIN) 35-10 | М10 | 54 | 19 | 10.5 | 12.5 | 8.2 | |
ТМЛ (DIN) 50-8 | М8 | 62 | 20 | 8.4 | 14.5 | 10 | |
ТМЛ (DIN) 50-10 | М10 | 64 | 22 | 10.5 | 14.5 | 10 | |
ТМЛ (DIN) 70-10 | М10 | 67 | 24 | 10.5 | 16.5 | 11.5 | |
ТМЛ (DIN) 70-12 | М12 | 68 | 24 | 13 | 16.5 | 11.5 | |
ТМЛ (DIN) 90-10 | М10 | 77 | 28 | 10.5 | 19 | 13.5 | |
ТМЛ (DIN) 95-12 | М12 | 78 | 28 | 13 | 19 | 13.5 | |
ТМЛ (DIN) 120-10 | М10 | 85 | 32 | 10.5 | 21 | 15.5 | |
ТМЛ (DIN) 120-12 | М12 | 86 | 32 | 13 | 21 | 15.5 | |
ТМЛ (DIN) 150-10 | М10 | 93 | 34 | 10.5 | 23.5 | 17 | |
ТМЛ (DIN) 150-12 | М12 | 94 | 34 | 13 | 23.5 | 17 | |
ТМЛ (DIN) 185-12 | М12 | 98 | 37 | 13 | 25.5 | 19 | |
ТМЛ (DIN) 185-16 | М16 | 101 | 37 | 17 | 25.5 | 19 | |
ТМЛ (DIN) 240-12 | М12 | 108 | 42 | 13 | 29 | 21.5 | |
ТМЛ (DIN) 240-16 | М16 | 111 | 42 | 17 | 29 | 21.5 | |
ТМЛ (DIN) 300-16 | М16 | 119 | 46 | 17 | 32 | 24.5 | |
ТМЛ (DIN) 400-16 | М16 | 140 | 54 | 17 | 38.5 | 27.5 | |
ТМЛ (DIN) 500-20 | М20 | 150 | 60 | 21 | 42 | 31 | |
ТМЛ (DIN) 625-20 | М20 | 160 | 64 | 21 | 44 | 34.5 | |
ТМЛ (DIN) 800-20 | М20 | 190 | 75 | 21 | 52 | 40 | |
ТМЛ (DIN) 1000-20 | М20 | 190 | 85 | 21 | 58 | 44 |
Наименование | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|
ТМЛ (DIN) 6–5 (КВТ) | 100 | 14,27 | 15,36 | |
ТМЛ (DIN) 6–6 (КВТ) | 100 | 14,27 | 15,36 | |
ТМЛ (DIN) 10–5 (КВТ) | 100 | 16,58 | 17,86 | |
ТМЛ (DIN) 10–6 (КВТ) | 100 | 16,58 | 17,86 | |
ТМЛ (DIN) 16–6 (КВТ) | 100 | 44,49 | 47,91 | |
ТМЛ (DIN) 16–8 (КВТ) | 100 | 44,49 | 47,91 | |
ТМЛ (DIN) 16–10 (КВТ) | 100 | 44,49 | 47,91 | |
ТМЛ (DIN) 25–6 (КВТ) | 100 | 58,47 | 62,97 | |
ТМЛ (DIN) 25–8 (КВТ) | 100 | 58,47 | 62,97 | |
ТМЛ (DIN) 25–10 (КВТ) | 100 | 58,47 | 62,97 | |
ТМЛ (DIN) 35–8 (КВТ) | 50 | 110,71 | 119,23 | |
ТМЛ (DIN) 35–10 (КВТ) | 50 | 110,71 | 119,23 | |
ТМЛ (DIN) 50–8 (КВТ) | 50 | 166,20 | 178,99 | |
ТМЛ (DIN) 50–10 (КВТ) | 50 | 166,20 | 178,99 | |
ТМЛ (DIN) 70–10 (КВТ) | 50 | 212,44 | 228,78 | |
ТМЛ (DIN) 70–12 (КВТ) | 50 | 212,44 | 228,78 | |
ТМЛ (DIN) 95–10 (КВТ) | 10 | 324,32 | 349,27 | |
ТМЛ (DIN) 95–12 (КВТ) | 10 | 324,32 | 349,27 | |
ТМЛ (DIN) 120–10 (КВТ) | 10 | 375,95 | 404,87 | |
ТМЛ (DIN) 120–12 (КВТ) | 10 | 375,95 | 404,87 | |
ТМЛ (DIN) 150–10 (КВТ) | 10 | 546,66 | 588,71 | |
ТМЛ (DIN) 150–12 (КВТ) | 10 | 546,66 | 588,71 | |
ТМЛ (DIN) 185–12 (КВТ) | 10 | 634,69 | 683,52 | |
ТМЛ (DIN) 185–16 (КВТ) | 10 | 634,69 | 683,52 | |
ТМЛ (DIN) 240–12 (КВТ) | 5 | 934,65 | 1006,55 | |
ТМЛ (DIN) 240–16 (КВТ) | 5 | 934,65 | 1006,55 | |
ТМЛ (DIN) 300–16 (КВТ) | 5 | 1099,96 | 1184,57 | |
ТМЛ (DIN) 400–16 (КВТ) | 5 | 2277,25 | 2452,42 | |
ТМЛ (DIN) 500–20 (КВТ) | 1 | 2648,51 | 2852,24 | |
ТМЛ (DIN) 625–20 (КВТ) | 1 | 2712,61 | 2921,27 | |
ТМЛ (DIN) 800–20 (КВТ) | 1 | 5297,67 | 5705,19 | |
ТМЛ (DIN) 1000–20 (КВТ) | 1 | 6883,22 | 7412,70 |