Электро-Мастер

Прайс-лист на продукцию 

Р А С П Р О Д А Ж А

Подписка на новости


     

Наконечники луженые под опрессовку стандарт DIN 46235 (КВТ)

(DIN 46235)



Наконечники ТМЛ (DIN)

  • Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов
  • Материал: рафинированная медь марки М1
  • Покрытие: олово-висмутовое электролитическое лужение, обеспечивающее защиту от коррозии и гарантирующее высокое качество соединения при любых погодно-климатических условиях
  • Рабочее напряжение: до 35 кВ
  • Стандарт DIN 46235 — самый известный и авторитетный мировой стандарт на медные кабельные наконечники
  • 30 наиболее востребованных типоразмеров от 6 до 625 мм
  • На трубной части наконечников нанесена двухдорожечная разметка, определяющая местоположение и количество опрессовок в зависимости от ширины используемых матриц
  • Комплексное решение от производителя:
  • Механический инструмент для опрессовки наконечников

    Гидравлический инструмент для опрессовки наконечников

    Чертеж
    Тип Ø конт. стержня,
    мм
    Размеры, мм Добавить в заявку, шт.
    L B D d d1
    ТМЛ (DIN) 6-5 М5 30.5 8.5 5.3 5.5 3.8
    ТМЛ (DIN) 6-6 М6 30.5 8.5 6.4 5.5 3.8
    ТМЛ (DIN) 10-5 М5 34 9 5.3 6 4.5
    ТМЛ (DIN) 10-6 М6 34.5 9 6.4 6 4.5
    ТМЛ (DIN) 16-6 М6 43.5 13 6.4 8.5 5.5
    ТМЛ (DIN) 16-8 М8 46 13 8.4 8.5 5.5
    ТМЛ (DIN) 16-10 М10 48 17 10.5 8.5 5.5
    ТМЛ (DIN) 25-6 М6 45.5 14 6.4 10 7
    ТМЛ (DIN) 25-8 М8 48 16 8.4 10 7
    ТМЛ (DIN) 25-10 М10 50 17 10.5 10 7
    ТМЛ (DIN) 35-8 М8 52 17 8.4 12.5 8.2
    ТМЛ (DIN) 35-10 М10 54 19 10.5 12.5 8.2
    ТМЛ (DIN) 50-8 М8 62 20 8.4 14.5 10
    ТМЛ (DIN) 50-10 М10 64 22 10.5 14.5 10
    ТМЛ (DIN) 70-10 М10 67 24 10.5 16.5 11.5
    ТМЛ (DIN) 70-12 М12 68 24 13 16.5 11.5
    ТМЛ (DIN) 90-10 М10 77 28 10.5 19 13.5
    ТМЛ (DIN) 95-12 М12 78 28 13 19 13.5
    ТМЛ (DIN) 120-10 М10 85 32 10.5 21 15.5
    ТМЛ (DIN) 120-12 М12 86 32 13 21 15.5
    ТМЛ (DIN) 150-10 М10 93 34 10.5 23.5 17
    ТМЛ (DIN) 150-12 М12 94 34 13 23.5 17
    ТМЛ (DIN) 185-12 М12 98 37 13 25.5 19
    ТМЛ (DIN) 185-16 М16 101 37 17 25.5 19
    ТМЛ (DIN) 240-12 М12 108 42 13 29 21.5
    ТМЛ (DIN) 240-16 М16 111 42 17 29 21.5
    ТМЛ (DIN) 300-16 М16 119 46 17 32 24.5
    ТМЛ (DIN) 400-16 М16 140 54 17 38.5 27.5
    ТМЛ (DIN) 500-20 М20 150 60 21 42 31
    ТМЛ (DIN) 625-20 М20 160 64 21 44 34.5
    ТМЛ (DIN) 800-20 М20 190 75 21 52 40
    ТМЛ (DIN) 1000-20 М20 190 85 21 58 44
    Наименование Крастность,
    шт.
    Цена опт.,
    руб./шт.
    Цена розн.,
     руб./шт.
    Добавить в заявку,
    шт.
    ТМЛ(DIN) 6-5 100 По запросу 22,7
    ТМЛ(DIN) 6-6 100 По запросу 22,7
    ТМЛ(DIN) 10-5 100 По запросу 26,38
    ТМЛ(DIN) 10-6 100 По запросу 26,38
    ТМЛ(DIN) 10-8 100 По запросу 26,38
    ТМЛ(DIN) 16-6 100 По запросу 70,8
    ТМЛ(DIN) 16-8 100 По запросу 70,8
    ТМЛ(DIN) 16-10 100 По запросу 70,8
    ТМЛ(DIN) 25-6 100 По запросу 93,06
    ТМЛ(DIN) 25-8 100 По запросу 93,06
    ТМЛ(DIN) 25-10 100 По запросу 93,06
    ТМЛ(DIN) 35-8 50 По запросу 176,16
    ТМЛ(DIN) 35-10 50 По запросу 176,16
    ТМЛ(DIN) 50-8 50 По запросу 264,45
    ТМЛ(DIN) 50-10 50 По запросу 264,45
    ТМЛ(DIN) 70-8 50 По запросу 338,06
    ТМЛ(DIN) 70-10 50 По запросу 338,06
    ТМЛ(DIN) 70-12 50 По запросу 338,06
    ТМЛ(DIN) 95-10 10 По запросу 516,05
    ТМЛ(DIN) 95-12 10 По запросу 516,05
    ТМЛ(DIN) 120-10 10 По запросу 598,2
    ТМЛ(DIN) 120-12 10 По запросу 598,2
    ТМЛ(DIN) 150-10 10 По запросу 869,81
    ТМЛ(DIN) 150-12 10 По запросу 869,81
    ТМЛ(DIN) 185-12 10 По запросу 1009,89
    ТМЛ(DIN) 185-16 10 По запросу 1009,89
    ТМЛ(DIN) 240-12 5 По запросу 1487,18
    ТМЛ(DIN) 240-16 5 По запросу 1487,18
    ТМЛ(DIN) 300-12 5 По запросу 1750,21
    ТМЛ(DIN) 300-16 5 По запросу 1750,21
    ТМЛ(DIN) 400-16 1 По запросу 3623,48
    ТМЛ(DIN) 500-20 1 По запросу 4214,2
    ТМЛ(DIN) 625-20 1 По запросу 4316,19
    ТМЛ(DIN) 800-20 1 По запросу 8429,39
    ТМЛ(DIN) 1000-20 1 По запросу 10952,25

    Перейти в заявку >>