Тип | Ø конт. стержня, мм |
Размеры, мм | Добавить в заявку, шт. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | D | d | d1 | |||
ТМЛс(90) 6-5 | М5 | 20.1 | 9 | 14 | 5.3 | 5.1 | 3.5 | |
ТМЛс(90) 6-6 | М6 | 21.6 | 9.5 | 14 | 5.3 | 5.1 | 3.5 | |
ТМЛс(90) 10-6 | М6 | 22.8 | 10 | 16 | 6.4 | 6.3 | 4.5 | |
ТМЛс(90) 10-8 | М8 | 27.3 | 12 | 16 | 8.4 | 6.3 | 4.5 | |
ТМЛс(90) 16-6 | М6 | 24.4 | 12 | 21 | 6.4 | 7.9 | 5.5 | |
ТМЛс(90) 16-8 | М8 | 28.9 | 12 | 21 | 8.4 | 7.9 | 5.5 | |
ТМЛс(90) 25-8 | М8 | 31 | 15 | 24 | 8.4 | 9.5 | 6.9 | |
ТМЛс(90) 25-10 | М10 | 36 | 15 | 24 | 10.5 | 9.5 | 6.9 | |
ТМЛс(90) 35-8 | М8 | 32.5 | 16.5 | 27.5 | 8.4 | 11 | 8.2 | |
ТМЛс(90) 35-10 | М10 | 37.5 | 16.5 | 27.5 | 10.5 | 11 | 8.2 | |
ТМЛс(90) 50-8 | М8 | 35.1 | 19 | 31.5 | 8.4 | 12.6 | 9.6 | |
ТМЛс(90) 50-10 | М10 | 39.1 | 19 | 31.5 | 10.5 | 12.6 | 9.6 | |
ТМЛс(90) 70-10 | М10 | 41 | 21.5 | 35 | 10.5 | 14.5 | 11.5 | |
ТМЛс(90) 70-12 | М12 | 43 | 21.5 | 35 | 13 | 14.5 | 11.5 | |
ТМЛс(90) 95-10 | М10 | 44 | 26 | 41 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | |
ТМЛс(90) 95-12 | М12 | 46 | 26 | 41 | 13 | 17.5 | 13.5 | |
ТМЛс(90) 120-12 | М12 | 49.5 | 29 | 45.5 | 13 | 19.5 | 15 | |
ТМЛс(90) 150-12 (КВТ) | М12 | 51 | 30.5 | 50.5 | 13 | 21 | 16.5 |
Наименование | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|
ТМЛс(90) 6-5 (КВТ) | 100 | По запросу | 36,89 | |
ТМЛс(90) 6-6 (КВТ) | 100 | По запросу | 36,89 | |
ТМЛс(90) 10-6 (КВТ) | 100 | По запросу | 57,52 | |
ТМЛс(90) 10-8 (КВТ) | 100 | По запросу | 57,52 | |
ТМЛс(90) 16-6 (КВТ) | 100 | По запросу | 57,52 | |
ТМЛс(90) 16-8 (КВТ) | 100 | По запросу | 57,52 | |
ТМЛс(90) 25-8 (КВТ) | 100 | По запросу | 113,72 | |
ТМЛс(90) 25-10 (КВТ) | 100 | По запросу | 113,72 | |
ТМЛс(90) 35-8 (КВТ) | 100 | По запросу | 143,46 | |
ТМЛс(90) 35-10 (КВТ) | 100 | По запросу | 143,46 | |
ТМЛс(90) 50-8 (КВТ) | 50 | По запросу | 174,16 | |
ТМЛс(90) 50-10 (КВТ) | 50 | По запросу | 174,16 | |
ТМЛс(90) 70-10 (КВТ) | 50 | По запросу | 225,93 | |
ТМЛс(90) 70-12 (КВТ) | 50 | По запросу | 225,93 | |
ТМЛс(90) 95-10 (КВТ) | 25 | По запросу | 405,04 | |
ТМЛс(90) 95-12 (КВТ) | 25 | По запросу | 405,04 | |
ТМЛс(90) 120-12 (КВТ) | 10 | По запросу | 547,23 | |
ТМЛс(90) 150-12 (КВТ) | 10 | По запросу | 775,04 |