Тип | Ø конт. стержня, мм |
Размеры, мм | Добавить в заявку, шт. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | D | d | d1 | |||
ТМЛс 1.5-4 | М4 | 18 | 7 | 4.3 | 3.5 | 1.7 | |
ТМЛс 1.5-5 | М5 | 18.5 | 7 | 5.3 | 3.5 | 1.7 | |
ТМЛс 2.5-5 | М5 | 19 | 8.5 | 5.3 | 3.9 | 2.3 | |
ТМЛс 2.5-6 | М6 | 22 | 9.5 | 6.4 | 3.9 | 2.3 | |
ТМЛс 4-5 | М5 | 21.5 | 8.5 | 5.3 | 4.4 | 2.8 | |
ТМЛс 4-6 | М6 | 24 | 9.5 | 6.4 | 4.4 | 2.8 | |
ТМЛс 6-5 | М5 | 25 | 8.5 | 5.3 | 5.1 | 3.5 | |
ТМЛс 6-6 | М6 | 27 | 9.5 | 6.4 | 5.1 | 3.5 | |
ТМЛс 10-6 | М6 | 29 | 9.5 | 6.4 | 6.3 | 4.5 | |
ТМЛс 10-8 | М8 | 33 | 11.5 | 8.4 | 6.3 | 4.5 | |
ТМЛс 16-6 | М6 | 33 | 12 | 6.4 | 7.9 | 5.5 | |
ТМЛс 16-8 | М8 | 37 | 12 | 8.4 | 7.9 | 5.5 | |
ТМЛс 25-6 | М6 | 37 | 14 | 6.4 | 9.5 | 6.9 | |
ТМЛс 25-8 | М8 | 41 | 14 | 8.4 | 9.5 | 6.9 | |
ТМЛс 25-10 | М10 | 45 | 16 | 10.5 | 9.7 | 6.9 | |
ТМЛс 35-8 | М8 | 44 | 16 | 8.4 | 11 | 8.2 | |
ТМЛс 35-10 | М10 | 48 | 16 | 10.5 | 11 | 8.2 | |
ТМЛс 50-8 | М8 | 48 | 19 | 8.4 | 12.6 | 9.6 | |
ТМЛс 50-10 | М10 | 52 | 19 | 10.5 | 12.6 | 9.6 | |
ТМЛс 70-10 | М10 | 56 | 22 | 10.5 | 14.5 | 11.5 | |
ТМЛс 70-12 | М12 | 58 | 22 | 13 | 14.5 | 11.5 | |
ТМЛс 95-10 | М10 | 63 | 26 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | |
ТМЛс 95-12 | М12 | 65 | 26 | 13 | 17.5 | 13.5 | |
ТМЛс 120-10 | М10 | 68 | 29 | 10.5 | 19.5 | 15 | |
ТМЛс 120-12 | М12 | 68 | 29 | 13 | 19.5 | 15 | |
ТМЛс 150-12 | М12 | 75 | 32 | 13 | 21 | 16.5 | |
ТМЛс 150-16 | М16 | 81 | 32 | 17 | 21 | 16.5 | |
ТМЛс 185-12 | М12 | 84 | 35 | 13 | 23.5 | 18.5 | |
ТМЛс 185-16 | М16 | 84 | 35 | 17 | 23.5 | 18.5 | |
ТМЛс 240-12 | М12 | 94 | 40 | 13 | 26 | 21 | |
ТМЛс 240-16 | М16 | 92 | 40 | 17 | 26 | 21 | |
ТМЛс 300-16 | М16 | 106 | 45 | 17 | 29.5 | 23.5 | |
ТМЛс 400-16 | М16 | 112 | 50 | 17 | 33 | 26.5 |
Наименование | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|
ТМЛс 1.5–4 (КВТ) | 100 | По запросу | 9,32 | |
ТМЛс 1.5–5 (КВТ) | 100 | По запросу | 9,32 | |
ТМЛс 2.5–5 (КВТ) | 100 | По запросу | 10,7 | |
ТМЛс 2.5–6 (КВТ) | 100 | По запросу | 10,71 | |
ТМЛс 4-5 (КВТ) | 100 | По запросу | 11,97 | |
ТМЛс 4-6 (КВТ) | 100 | По запросу | 11,97 | |
ТМЛс 6–5 (КВТ) | 100 | По запросу | 14,56 | |
ТМЛс 6–6 (КВТ) | 100 | По запросу | 14,56 | |
ТМЛс 10–6 (КВТ) | 100 | По запросу | 27,76 | |
ТМЛс 10–8 (КВТ) | 100 | По запросу | 27,76 | |
ТМЛс 16–6 (КВТ) | 100 | По запросу | 34,34 | |
ТМЛс 16–8 (КВТ) | 100 | По запросу | 34,34 | |
ТМЛс 25–6 (КВТ) | 100 | По запросу | 48,93 | |
ТМЛс 25–8 (КВТ) | 100 | По запросу | 48,93 | |
ТМЛс 25–10 (КВТ) | 100 | По запросу | 48,93 | |
ТМЛс 35–8 (КВТ) | 100 | По запросу | 70,75 | |
ТМЛс 35–10 (КВТ) | 100 | По запросу | 70,75 | |
ТМЛс 50–8 (КВТ) | 100 | По запросу | 90,49 | |
ТМЛс 50–10 (КВТ) | 100 | По запросу | 90,49 | |
ТМЛс 70–10 (КВТ) | 50 | По запросу | 112,41 | |
ТМЛс 70–12 (КВТ) | 50 | По запросу | 112,41 | |
ТМЛс 95–10 (КВТ) | 25 | По запросу | 208,32 | |
ТМЛс 95–12 (КВТ) | 25 | По запросу | 208,32 | |
ТМЛс 120–10 (КВТ) | 25 | По запросу | 280,2 | |
ТМЛс 120–12 (КВТ) | 25 | По запросу | 280,2 | |
ТМЛс 150–12 (КВТ) | 25 | По запросу | 356,58 | |
ТМЛс 150–16 (КВТ) | 25 | По запросу | 356,58 | |
ТМЛс 185–12 (КВТ) | 25 | По запросу | 458,75 | |
ТМЛс 185–16 (КВТ) | 25 | По запросу | 458,75 | |
ТМЛс 240–12 (КВТ) | 10 | По запросу | 685,04 | |
ТМЛс 240–16 (КВТ) | 10 | По запросу | 685,04 | |
ТМЛс 300–16 (КВТ) | 5 | По запросу | 1174,56 | |
ТМЛс 400–16 (КВТ) | 5 | По запросу | 1520,71 |