Наименование | Цвет | Размеры, мм | Добавить в заявку, шт. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | I | B | S | d1 | |||
ВРПИ-П 1.5-(6.3) (КВТ) | 20.2 | 10 | 6.3 | 0.8 | 1.7 | ||
ВРПИ-П 2.5-(6.3) (КВТ) | 20.4 | 10 | 6.3 | 0.8 | 2.3 | ||
ВРПИ-П 6.0-(6.3) (КВТ) | 24.4 | 13 | 6.3 | 0.8 | 3.4 |
Наименование | Цвет | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|---|
ВРПИ-П 1,5-(6,3) | 100 | По запросу | 4,48 | ||
ВРПИ-П 2,5-(6,3) | 100 | По запросу | 5,12 | ||
ВРПИ-П 6,0-(6,3) | 100 | По запросу | 8,76 |