Тип | Напряжение, до (кВ) |
Сечение жил, мм2 | Количество жил в кабеле |
Изоляция кабеля | Тип установки | Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
1ПКВТ-10-35/50 | 10 | 35/50 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя | |
1ПКВТ-10-70/120 | 10 | 70/95/120 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя | |
1ПКВТ-10-150/240 | 10 | 150/185/240 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя | |
1ПКВТ-10-300/400 | 10 | 300/400 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя | |
1ПКВТ-10-500/630 | 10 | 500/630 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя | |
1ПКВТ-10-35/50(Б) | 10 | 35/50 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя | |
1ПКВТ-10-70/120(Б) | 10 | 70/95/120 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя | |
1ПКВТ-10-150/240(Б) | 10 | 150/185/240 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя | |
1ПКВТ-10-300/400(Б) | 10 | 300/400 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя | |
1ПКВТ-10-500/630(Б) | 10 | 500/630 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя | |
1ПКВТ-10-800(Б) | 10 | 800 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя |
Наименование | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|
1ПКВТ-10-35/50 (КВТ) | 1 | По запросу | 1228,09 | |
1ПКВТ-10-70/120 (КВТ) | 1 | По запросу | 1516,93 | |
1ПКВТ-10-150/240 (КВТ) | 1 | По запросу | 1577,19 | |
1ПКВТ-10-300/400 (КВТ) | 1 | По запросу | 2381,38 | |
1ПКВТ-10-500/630 (КВТ) | 1 | По запросу | 2724,25 | |
1ПКВТ-10-800 (КВТ) | 1 | По запросу | 2709,62 | |
1ПКВТ-10-35/50(Б) (КВТ) | 1 | По запросу | 1496,16 | |
1ПКВТ-10-70/120(Б) (КВТ) | 1 | По запросу | 1926,30 | |
1ПКВТ-10-150/240(Б) (КВТ) | 1 | По запросу | 2250,46 | |
1ПКВТ-10-300/400(Б) (КВТ) | 1 | По запросу | 3651,03 | |
1ПКВТ-10-500/630(Б) (КВТ) | 1 | По запросу | 5473,67 | |
1ПКВТ-10-800(Б) (КВТ) | 2 | По запросу | 10017,98 |