Тип | Напряжение, до (кВ) |
Сечение жил, мм2 | Количество жил в кабеле |
Изоляция кабеля | Тип установки | Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
1ПКВТ-10-35/50 нг-LS | 10 | 35/ 50 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя | |
1ПКВТ-10-70/120 нг-LS | 10 | 70/ 95/ 120 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя | |
1ПКВТ-10-150/240 нг-LS | 10 | 150/ 185/ 240 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя | |
1ПКВТ-10-300/400 нг-LS | 10 | 300/400 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя | |
1ПКВТ-10-500/630 нг-LS | 10 | 500/630 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя | |
1ПКВТ-10-35/50(Б) нг-LS | 10 | 35/ 50 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя | |
1ПКВТ-10-70/120(Б) нг-LS | 10 | 70/ 95/ 120 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя | |
1ПКВТ-10-150/240(Б) нг-LS | 10 | 150/ 185/ 240 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя | |
1ПКВТ-10-300/400(Б) нг-LS | 10 | 300/400 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя | |
1ПКВТ-10-500/630(Б) нг-LS | 10 | 500/630 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя | |
1ПКВТ-10-800(Б) нг-LS | 10 | 800 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя |
Наименование | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|
1ПКВТ-10-35/50 нг-LS (КВТ) | 1 | По запросу | 1623,38 | |
1ПКВТ-10-70/120 нг-LS (КВТ) | 1 | По запросу | 1954,14 | |
1ПКВТ-10-150/240 нг-LS (КВТ) | 1 | По запросу | 2185,47 | |
1ПКВТ-10-300/400 нг-LS (КВТ) | 1 | По запросу | 2893,66 | |
1ПКВТ-10-500/630 нг-LS (КВТ) | 1 | По запросу | 3285,31 | |
1ПКВТ-10-800 нг-LS (КВТ) | 1 | По запросу | 3979,04 | |
1ПКВТ-10-35/50(Б) нг-LS (КВТ) | 1 | По запросу | 1881,09 | |
1ПКВТ-10-70/120(Б) нг-LS (КВТ) | 1 | По запросу | 2359,98 | |
1ПКВТ-10-150/240(Б) нг-LS (КВТ) | 1 | По запросу | 2834,83 | |
1ПКВТ-10-300/400(Б) нг-LS (КВТ) | 1 | По запросу | 4141,64 | |
1ПКВТ-10-500/630(Б) нг-LS (КВТ) | 1 | По запросу | 5925,94 | |
1ПКВТ-10-800(Б) нг-LS (КВТ) | 2 | По запросу | 10719,65 |