| Тип | Напряжение, до (кВ) |
Сечение жил, мм2 | Количество жил в кабеле |
Изоляция кабеля | Тип установки | Добавить в заявку, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ПКВТ-10-35/50 нг-LS | 10 | 35/ 50 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя | |
| 1ПКВТ-10-70/120 нг-LS | 10 | 70/ 95/ 120 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя | |
| 1ПКВТ-10-150/240 нг-LS | 10 | 150/ 185/ 240 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя | |
| 1ПКВТ-10-300/400 нг-LS | 10 | 300/400 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя | |
| 1ПКВТ-10-500/630 нг-LS | 10 | 500/630 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя | |
| 1ПКВТ-10-35/50(Б) нг-LS | 10 | 35/ 50 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя | |
| 1ПКВТ-10-70/120(Б) нг-LS | 10 | 70/ 95/ 120 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя | |
| 1ПКВТ-10-150/240(Б) нг-LS | 10 | 150/ 185/ 240 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя | |
| 1ПКВТ-10-300/400(Б) нг-LS | 10 | 300/400 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя | |
| 1ПКВТ-10-500/630(Б) нг-LS | 10 | 500/630 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя | |
| 1ПКВТ-10-800(Б) нг-LS | 10 | 800 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя |
| Наименование | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 1ПКВТ-10-35/50 нг-LS (КВТ) | 1 | По запросу | 1533,2 | |
| 1ПКВТ-10-70/120 нг-LS (КВТ) | 1 | По запросу | 1845,58 | |
| 1ПКВТ-10-150/240 нг-LS (КВТ) | 1 | По запросу | 2064,06 | |
| 1ПКВТ-10-300/400 нг-LS (КВТ) | 1 | По запросу | 2732,9 | |
| 1ПКВТ-10-500/630 нг-LS (КВТ) | 1 | По запросу | 3102,79 | |
| 1ПКВТ-10-800 нг-LS (КВТ) | 1 | По запросу | 3757,99 | |
| 1ПКВТ-10-35/50(Б) нг-LS (КВТ) | 1 | По запросу | 1776,59 | |
| 1ПКВТ-10-70/120(Б) нг-LS (КВТ) | 1 | По запросу | 2228,87 | |
| 1ПКВТ-10-150/240(Б) нг-LS (КВТ) | 1 | По запросу | 2677,34 | |
| 1ПКВТ-10-300/400(Б) нг-LS (КВТ) | 1 | По запросу | 3911,55 | |
| 1ПКВТ-10-500/630(Б) нг-LS (КВТ) | 1 | По запросу | 5596,72 | |
| 1ПКВТ-10-800(Б) нг-LS (КВТ) | 2 | По запросу | 10124,11 |