Тип | Напряжение, до (кВ) |
Сечение жил, мм2 | Количество жил в кабеле |
Изоляция кабеля | Тип установки | Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
1ПСТ-10-35/50 нг-LS | 10 | 35/50 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя и наружная | |
1ПСТ-10-70/120 нг-LS | 10 | 70/95/120 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя и наружная | |
1ПСТ-10-150/240 нг-LS | 10 | 150/185/240 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя и наружная | |
1ПСТ-10-300/400 нг-LS | 10 | 300/400 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя и наружная | |
1ПСТ-10-500/630 нг-LS | 10 | 500/630 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя и наружная | |
1ПСТ-10-35/50(Б) нг-LS | 10 | 35/50 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя и наружная | |
1ПСТ-10-70/120(Б) нг-LS | 10 | 70/95/120 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя и наружная | |
1ПСТ-10-150/240(Б) нг-LS | 10 | 150/185/240 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя и наружная | |
1ПСТ-10-300/400(Б) нг-LS | 10 | 300/400 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя и наружная | |
1ПСТ-10-500/630(Б) нг-LS | 10 | 500/630 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя и наружная | |
1ПСТ-10-800(Б) нг-LS | 10 | 800 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя и наружная |
Наименование | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|
1ПСТ-10-35/50 нг-LS | 1 | 1751,00 | 2014,00 | |
1ПСТ-10-70/120 нг-LS | 1 | 2366,00 | 2721,00 | |
1ПСТ-10-150/240 нг-LS | 1 | 2489,00 | 2862,00 | |
1ПСТ-10-300/400 нг-LS | 1 | 2866,00 | 3296,00 | |
1ПСТ-10-500/630 нг-LS | 1 | 3628,00 | 4172,00 | |
1ПСТ-10-35/50(Б) нг-LS | 1 | 2106,00 | 2422,00 | |
1ПСТ-10-70/120(Б) нг-LS | 1 | 2886,00 | 3319,00 | |
1ПСТ-10-150/240(Б) нг-LS | 1 | 3109,00 | 3575,00 | |
1ПСТ-10-300/400(Б) нг-LS | 1 | 4250,00 | 4888,00 | |
1ПСТ-10-500/630(Б) нг-LS | 1 | 5431,00 | 6246,00 | |
1ПСТ-10-800(Б) нг-LS | 1 | 8484,00 | 9757,00 |