Тип | Напряжение, до (кВ) |
Сечение жил, мм2 | Количество жил в кабеле |
Изоляция кабеля | Тип установки | Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
1ПСТ-10-35/50 нг-LS | 10 | 35/50 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя и наружная | |
1ПСТ-10-70/120 нг-LS | 10 | 70/95/120 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя и наружная | |
1ПСТ-10-150/240 нг-LS | 10 | 150/185/240 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя и наружная | |
1ПСТ-10-300/400 нг-LS | 10 | 300/400 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя и наружная | |
1ПСТ-10-500/630 нг-LS | 10 | 500/630 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя и наружная | |
1ПСТ-10-35/50(Б) нг-LS | 10 | 35/50 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя и наружная | |
1ПСТ-10-70/120(Б) нг-LS | 10 | 70/95/120 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя и наружная | |
1ПСТ-10-150/240(Б) нг-LS | 10 | 150/185/240 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя и наружная | |
1ПСТ-10-300/400(Б) нг-LS | 10 | 300/400 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя и наружная | |
1ПСТ-10-500/630(Б) нг-LS | 10 | 500/630 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя и наружная | |
1ПСТ-10-800(Б) нг-LS | 10 | 800 | 1 | Сшитый полиэтилен | Внутренняя и наружная |
Наименование | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|
1ПСТ-10-35/50 нг-LS (КВТ) | 1 | По запросу | 3729,71 | |
1ПСТ-10-70/120 нг-LS (КВТ) | 1 | По запросу | 5040,59 | |
1ПСТ-10-150/240 нг-LS (КВТ) | 1 | По запросу | 5302,36 | |
1ПСТ-10-300/400 нг-LS (КВТ) | 1 | По запросу | 6716,73 | |
1ПСТ-10-500/630 нг-LS (КВТ) | 1 | По запросу | 7881,77 | |
1ПСТ-10-800 нг-LS (КВТ) | 1 | По запросу | 10866,63 | |
1ПСТ-10-35/50(Б) нг-LS (КВТ) | 1 | По запросу | 4082,79 | |
1ПСТ-10-70/120(Б) нг-LS (КВТ) | 1 | По запросу | 5594,56 | |
1ПСТ-10-150/240(Б) нг-LS (КВТ) | 1 | По запросу | 6703,13 | |
1ПСТ-10-300/400(Б) нг-LS (КВТ) | 1 | По запросу | 8149,36 | |
1ПСТ-10-500/630(Б) нг-LS (КВТ) | 1 | По запросу | 15550,92 | |
1ПСТ-10-800(Б) нг-LS (КВТ) | 1 | По запросу | 18104,32 |