Тип | Напряжение, до (кВ) |
Сечение жил, мм2 | Количество жил в кабеле |
Изоляция кабеля | Тип установки | Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
2ПКТп-1-16/25 | 1 | 16/25 | 2 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
2ПКТп-1-25/50 | 1 | 25/35/50 | 2 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
2ПКТп-1-70/120 | 1 | 70/95/120 | 2 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
2ПКТп-1-16/25(Б) | 1 | 16/25 | 2 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
2ПКТп-1-25/50(Б) | 1 | 25/35/50 | 2 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
2ПКТп-1-70/120(Б) | 1 | 70/95/120 | 2 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
2ПКТп(б)-1-16/25 | 1 | 16/25 | 2 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
2ПКТп(б)-1-25/50 | 1 | 25/35/50 | 2 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
2ПКТп(б)-1-70/120 | 1 | 70/95/120 | 2 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
2ПКТп(б)-1-16/25(Б) | 1 | 16/25 | 2 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
2ПКТп(б)-1-25/50(Б) | 1 | 25/35/50 | 2 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
2ПКТп(б)-1-70/120(Б) | 1 | 70/95/120 | 2 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная |
Наименование | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|
2ПКТп-1-16/25 | 1 | По запросу | 644,74 | |
2ПКТп-1-25/50 | 1 | По запросу | 986,79 | |
2ПКТп-1-70/120 | 1 | По запросу | 1042,59 | |
2ПКТп-1-16/25(Б) | 1 | По запросу | 911,47 | |
2ПКТп-1-25/50(Б) | 1 | По запросу | 1589,08 | |
2ПКТп-1-70/120(Б) | 1 | По запросу | 1980,85 | |
2ПКТп(б)-1-16/25 | 1 | По запросу | 916,07 | |
2ПКТп(б)-1-25/50 | 1 | По запросу | 1396,69 | |
2ПКТп(б)-1-70/120 | 1 | По запросу | 1406,84 | |
2ПКТп(б)-1-16/25(Б) | 1 | По запросу | 1228,09 | |
2ПКТп(б)-1-25/50(Б) | 1 | По запросу | 1862,76 | |
2ПКТп(б)-1-70/120(Б) | 1 | По запросу | 2024,76 |