Тип | Напряжение, до (кВ) |
Сечение жил, мм2 | Количество жил в кабеле |
Изоляция кабеля | Тип установки | Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
3ПКТп-1-16/25 | 1 | 16/25 | 3 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
3ПКТп-1-35/50 | 1 | 35/50 | 3 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
3ПКТп-1-70/120 | 1 | 70/95/120 | 3 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
3ПКТп-1-150/240 | 1 | 150/185/240 | 3 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
3ПКТп-1-16/25(Б) | 1 | 16/25 | 3 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
3ПКТп-1-35/50(Б) | 1 | 35/50 | 3 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
3ПКТп-1-70/120(Б) | 1 | 70/95/120 | 3 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
3ПКТп-1-150/240(Б) | 1 | 150/185/240 | 3 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
3ПКТп(б)-1-16/25 | 1 | 16/25 | 3 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
3ПКТп(б)-1-35/50 | 1 | 35/50 | 3 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
3ПКТп(б)-1-70/120 | 1 | 70/95/120 | 3 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
3ПКТп(б)-1-150/240 | 1 | 150/185/240 | 3 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
3ПКТп(б)-1-16/25(Б) | 1 | 16/25 | 3 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
3ПКТп(б)-1-35/50(Б) | 1 | 35/50 | 3 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
3ПКТп(б)-1-70/120(Б) | 1 | 70/95/120 | 3 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
3ПКТп(б)-1-150-240(Б) | 1 | 150/185/240 | 3 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная |
Наименование | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|
3ПКТп-1-16/25 | 1 | 526,00 | 605,00 | |
3ПКТп-1-35/50 | 1 | 614,00 | 706,00 | |
3ПКТп-1-70/120 | 1 | 719,00 | 827,00 | |
3ПКТп-1-150/240 | 1 | 812,00 | 934,00 | |
3ПКТп-1-150/240(Б) | 1 | 1631,00 | 1876,00 | |
3ПКТп-1-16/25(Б) | 1 | 749,00 | 861,00 | |
3ПКТп-1-35/50(Б) | 1 | 953,00 | 1096,00 | |
3ПКТп-1-70/120(Б) | 1 | 1226,00 | 1410,00 | |
3ПКТп(б)-1-150/240 | 1 | 1198,00 | 1378,00 | |
3ПКТп(б)-1-150/240(Б) | 1 | 2015,00 | 2317,00 | |
3ПКТп(б)-1-16/25 | 1 | 712,00 | 819,00 | |
3ПКТп(б)-1-35/50 | 1 | 901,00 | 1036,00 | |
3ПКТп(б)-1-70/120 | 1 | 1044,00 | 1201,00 | |
3ПКТп(б)-1-16/25(Б) | 1 | 940,00 | 1081,00 | |
3ПКТп(б)-1-35/50(Б) | 1 | 1242,00 | 1428,00 | |
3ПКТп(б)-1-70/120(Б) | 1 | 1551,00 | 1784,00 |