Тип | Напряжение, до (кВ) |
Сечение жил, мм2 | Количество жил в кабеле |
Изоляция кабеля | Тип установки | Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
3ПCT-1-16/25 | 1 | 16/25 | 3 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
3ПCT-1-25/50 | 1 | 25/35/50 | 3 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
3ПCT-1-70/120 | 1 | 70/95/120 | 3 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
3ПCT-1-150/240 | 1 | 150/185/240 | 3 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
3ПCT-1-16/25(Б) | 1 | 16/25 | 3 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
3ПCT-1-25/50(Б) | 1 | 25/35/50 | 3 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
3ПCT-1-70/120(Б) | 1 | 70/95/120 | 3 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
3ПCT-1-150/240(Б) | 1 | 150/185/240 | 3 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
3ПСТ(б)-1-16/25 | 1 | 16/25 | 3 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
3ПСТ(б)-1-25/50 | 1 | 25/35/50 | 3 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
3ПСТ(б)-1-70/120 | 1 | 70/95/120 | 3 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
3ПCT(б)-1-150/240 | 1 | 150/185/240 | 3 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
3ПСТ(б)-1-16/25(Б) | 1 | 16/25 | 3 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
3ПСТ(б)-1-25/50(Б) | 1 | 25/35/50 | 3 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
3ПСТ(б)-1-70/120(Б) | 1 | 70/95/120 | 3 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
3ПCT(б)-1-150/240(Б) | 1 | 150/185/240 | 3 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная |
Наименование | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|
3ПСТ-1-16/25 | 1 | 592,00 | 681,00 | |
3ПСТ-1-35/50 | 1 | 667,00 | 767,00 | |
3ПСТ-1-70/120 | 1 | 819,00 | 942,00 | |
3ПСТ-1-150/240 | 1 | 1080,00 | 1242,00 | |
3ПСТ-1-16/25(Б) | 1 | 874,00 | 1005,00 | |
3ПСТ-1-35/50(Б) | 1 | 1158,00 | 1332,00 | |
3ПСТ-1-70/120(Б) | 1 | 1559,00 | 1793,00 | |
3ПСТ-1-150/240(Б) | 1 | 2139,00 | 2460,00 | |
3ПСТ(б)-1-16/25 | 1 | 824,00 | 948,00 | |
3ПСТ(б)-1-35/50 | 1 | 1145,00 | 1317,00 | |
3ПСТ(б)-1-70/120 | 1 | 1336,00 | 1536,00 | |
3ПСТ(б)-1-150/240 | 1 | 1579,00 | 1816,00 | |
3ПСТ(б)-1-16/25(Б) | 1 | 1107,00 | 1273,00 | |
3ПСТ(б)-1-35/50(Б) | 1 | 1636,00 | 1881,00 | |
3ПСТ(б)-1-70/120(Б) | 1 | 2073,00 | 2384,00 | |
3ПСТ(б)-1-150/240(Б) | 1 | 2649,00 | 3046,00 |