Тип | Напряжение, до (кВ) |
Сечение жил, мм2 | Количество жил в кабеле |
Изоляция кабеля | Тип установки | Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
5ПКТп-1-16/25 нг-LS | 1 | 16/25 | 4 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
5ПКТп-1-25/50 нг-LS | 1 | 25/35/50 | 4 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
5ПКТп-1-70/120 нг-LS | 1 | 70/95/120 | 4 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
5ПКТп-1-150/240 нг-LS | 1 | 150/158/240 | 4 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
5ПКТп-1-16/25(Б) нг-LS | 1 | 16/25 | 4 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
5ПКТп-1-25/50(Б) нг-LS | 1 | 25/35/50 | 4 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
5ПКТп-1-70/120(Б) нг-LS | 1 | 70/95/120 | 4 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
5ПКТп-1-150/240(Б) нг-LS | 1 | 150/185/240 | 4 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
5ПКТп(б)-1-16/25 нг-LS | 1 | 16/25 | 4 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
5ПКТп(б)-1-25/50 нг-LS | 1 | 25/35/50 | 4 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
5ПКТп(б)-1-70/120 нг-LS | 1 | 70/95/120 | 4 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
5ПКТп(б)-1-150/240 нг-LS | 1 | 150/185/240 | 4 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
5ПКТп(б)-1-16/25(Б) нг-LS | 1 | 16/25 | 4 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
5ПКТп(б)-1-25/50(Б) нг-LS | 1 | 25/35/50 | 4 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
5ПКТп(б)-1-70/120(Б) нг-LS | 1 | 70/95/120 | 4 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
5ПКТп(б)-1-150-240(Б) нг-LS | 1 | 150/185/240 | 4 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная |
Наименование | Крастность, шт. |
ед.изм | Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|---|
5ПКТп-1-16/25 нг-LS | 1 | ШТ | 1140.00 | 1311.00 | |
5ПКТп-1-25/50 нг-LS | 1 | ШТ | 1484.00 | 1707.00 | |
5ПКТп-1-70/120 нг-LS | 1 | ШТ | 1697.00 | 1952.00 | |
5ПКТп-1-150/240 нг-LS | 1 | ШТ | 1876.00 | 2157.00 | |
5ПКТп-1-16/25(Б) нг-LS | 1 | ШТ | 1484.00 | 1707.00 | |
5ПКТп-1-25/50(Б) нг-LS | 1 | ШТ | 2010.00 | 2312.00 | |
5ПКТп-1-70/120(Б) нг-LS | 1 | ШТ | 2454.00 | 2822.00 | |
5ПКТп-1-150/240(Б) нг-LS | 1 | ШТ | 3116.00 | 3583.00 | |
5ПКТп(б)-1-16/25 нг-LS | 1 | ШТ | 1516.00 | 1743.00 | |
5ПКТп(б)-1-25/50 нг-LS | 1 | ШТ | 1632.00 | 1877.00 | |
5ПКТп(б)-1-70/120 нг-LS | 1 | ШТ | 1794.00 | 2063.00 | |
5ПКТп(б)-1-150/240 нг-LS | 1 | ШТ | 2183.00 | 2510.00 | |
5ПКТп(б)-1-16/25(Б) нг-LS | 1 | ШТ | 1853.00 | 2131.00 | |
5ПКТп(б)-1-25/50(Б) нг-LS | 1 | ШТ | 2154.00 | 2477.00 | |
5ПКТп(б)-1-70/120(Б) нг-LS | 1 | ШТ | 2555.00 | 2938.00 | |
5ПКТп(б)-1-150/240(Б) нг-LS | 1 | ШТ | 3414.00 | 3926.00 |