Тип | Напряжение, до (кВ) |
Сечение жил, мм2 | Количество жил в кабеле |
Изоляция кабеля | Тип установки | Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
5ПCT-1-16/25 нг-LS | 1 | 16/25 | 5 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
5ПCT-1-25/50 нг-LS | 1 | 25/35/50 | 5 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
5ПCT-1-70/120 нг-LS | 1 | 70/95/120 | 5 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
5ПCT-1-150/240 нг-LS | 1 | 150/185/240 | 5 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
5ПCT-1-16/25(Б) нг-LS | 1 | 16/25 | 5 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
5ПCT-1-25/50(Б) нг-LS | 1 | 25/35/50 | 5 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
5ПCT-1-70/120(Б) нг-LS | 1 | 70/95/120 | 5 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
5ПCT-1-150/240(Б) нг-LS | 1 | 150/185/240 | 5 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
5ПСТ(б)-1-16/25 нг-LS | 1 | 16/25 | 5 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
5ПСТ(б)-1-25/50 нг-LS | 1 | 25/35/50 | 5 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
5ПСТ(б)-1-70/120 нг-LS | 1 | 70/95/120 | 5 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
5ПCT(б)-1-150/240 нг-LS | 1 | 150/185/240 | 5 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
5ПСТ(б)-1-16/25(Б) нг-LS | 1 | 16/25 | 5 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
5ПСТ(б)-1-25/50(Б) нг-LS | 1 | 25/35/50 | 5 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
5ПСТ(б)-1-70/120(Б) нг-LS | 1 | 70/95/120 | 5 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная | |
5ПCT(б)-1-150/240(Б) нг-LS | 1 | 150/185/240 | 5 | Пластмассовая | Внутренняя и наружная |
Наименование | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|
5ПСТ-1-16/25 нг LS | 1 | 930,00 | 1070,00 | |
5ПСТ-1-16/25(Б) нг LS | 1 | 1402,00 | 1612,00 | |
5ПСТ(б)-1-16/25 нг LS | 1 | 1288,00 | 1481,00 | |
5ПСТ(б)-1-16/25(Б) нг LS | 1 | 1764,00 | 2029,00 | |
5ПСТ-1-25/50 нг LS | 1 | 1525,00 | 1754,00 | |
5ПСТ-1-25/50(Б) нг LS | 1 | 2347,00 | 2699,00 | |
5ПСТ(б)-1-25/50 нг LS | 1 | 1829,00 | 2103,00 | |
5ПСТ(б)-1-25/50(Б) нг LS | 1 | 2644,00 | 3041,00 | |
5ПСТ-1-70/120 нг LS | 1 | 1972,00 | 2268,00 | |
5ПСТ-1-70/120(Б) нг LS | 1 | 3210,00 | 3691,00 | |
5ПСТ(б)-1-70/120 нг LS | 1 | 2376,00 | 2732,00 | |
5ПСТ(б)-1-70/120(Б) нг LS | 1 | 3614,00 | 4156,00 | |
5ПСТ-1-150/240 нг LS | 1 | 2275,00 | 2616,00 | |
5ПСТ-1-150/240(Б) нг LS | 1 | 4045,00 | 4652,00 | |
5ПСТ(б)-1-150/240 нг LS | 1 | 2815,00 | 3237,00 | |
5ПСТ(б)-1-150/240(Б) нг LS | 1 | 4585,00 | 5273,00 |