| Тип | Напряжение, до (кВ) |
Сечение жил, мм2 | Количество жил в кабеле |
Изоляция кабеля | Тип установки | Тип кабеля | Добавить в заявку, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МКС-1 | 1 | 1.5/ 2.5/ 4/ 6 | 5/ 3/ 4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони | |
| МКС-2 | 1 | 6/ 10/ 16/ 25 | 5/ 3/ 4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони | |
| МКС-3 | 1 | 35/ 50/ 70 | 3/ 4/ 5 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони | |
| МКС(б)-1 | 1 | 1.5/ 2.5/ 4/ 6 | 5/ 3/ 4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней | |
| МКС(б)-2 | 1 | 6/ 10/ 16/ 25 | 5/ 3/ 4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней | |
| МКС(б)-3 | 1 | 35/ 50/ 70 | 3/ 4/ 5 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней | |
| МКС-1(Б) | 1 | 1.5/ 2.5/ 4/ 6 | 5/ 3/ 4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони | |
| МКС-2(Б) | 1 | 6/ 10/ 16/ 25 | 5/ 3/ 4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони | |
| МКС-3(Б) | 1 | 35/ 50/ 70 | 3/ 4/ 5 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони | |
| МКС(б)-1(Б) | 1 | 1.5/ 2.5/ 4/ 6 | 5/ 3/ 4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней | |
| МКС(б)-2(Б) | 1 | 6/ 10/ 16/ 25 | 5/ 3/ 4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней | |
| МКС(б)-3(Б) | 1 | 35/ 50/ 70 | 3/ 4/ 5 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней |
| Наименование | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
|---|---|---|---|---|
| МКС-1 (КВТ) | 1 | 2411,63 | 2893,96 | |
| МКС-2 (КВТ) | 1 | 4355,25 | 5226,30 | |
| МКС-3 (КВТ) | 1 | 6420,00 | 7704,00 | |
| МКС(б)-1 (КВТ) | 1 | 2529,73 | 3035,67 | |
| МКС(б)-2 (КВТ) | 1 | 4577,12 | 5492,54 | |
| МКС(б)-3 (КВТ) | 1 | 6660,75 | 7992,90 | |
| МКС-1(Б) (КВТ) | 1 | 2860,52 | 3432,63 | |
| МКС-2(Б) (КВТ) | 1 | 5177,92 | 6213,50 | |
| МКС-3(Б) (КВТ) | 1 | 9309,00 | 11170,80 | |
| МКС(б)-1(Б) (КВТ) | 1 | 2957,84 | 3549,41 | |
| МКС(б)-2(Б) (КВТ) | 1 | 5402,15 | 6482,57 | |
| МКС(б)-3(Б) (КВТ) | 1 | 9630,00 | 11556,00 |