| Тип | Напряжение, до (кВ) |
Сечение жил, мм2 | Количество жил в кабеле |
Изоляция кабеля | Тип установки | Тип кабеля | Добавить в заявку, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МКС-1 | 1 | 1.5/ 2.5/ 4/ 6 | 5/ 3/ 4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони | |
| МКС-2 | 1 | 6/ 10/ 16/ 25 | 5/ 3/ 4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони | |
| МКС-3 | 1 | 35/ 50/ 70 | 3/ 4/ 5 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони | |
| МКС(б)-1 | 1 | 1.5/ 2.5/ 4/ 6 | 5/ 3/ 4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней | |
| МКС(б)-2 | 1 | 6/ 10/ 16/ 25 | 5/ 3/ 4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней | |
| МКС(б)-3 | 1 | 35/ 50/ 70 | 3/ 4/ 5 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней | |
| МКС-1(Б) | 1 | 1.5/ 2.5/ 4/ 6 | 5/ 3/ 4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони | |
| МКС-2(Б) | 1 | 6/ 10/ 16/ 25 | 5/ 3/ 4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони | |
| МКС-3(Б) | 1 | 35/ 50/ 70 | 3/ 4/ 5 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони | |
| МКС(б)-1(Б) | 1 | 1.5/ 2.5/ 4/ 6 | 5/ 3/ 4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней | |
| МКС(б)-2(Б) | 1 | 6/ 10/ 16/ 25 | 5/ 3/ 4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней | |
| МКС(б)-3(Б) | 1 | 35/ 50/ 70 | 3/ 4/ 5 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней |
| Наименование | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
|---|---|---|---|---|
| МКС-1 (КВТ) | 1 | 1950 | 2835 | |
| МКС-2 (КВТ) | 1 | 3521 | 5121 | |
| МКС-3 (КВТ) | 1 | 5191 | 7550 | |
| МКС(б)-1 (КВТ) | 1 | 2231 | 2975 | |
| МКС(б)-2 (КВТ) | 1 | 3701 | 5383 | |
| МКС(б)-3 (КВТ) | 1 | 5385,08 | 7833 | |
| МКС-1(Б) (КВТ) | 1 | 2312,8 | 3364 | |
| МКС-2(Б) (КВТ) | 1 | 4188 | 6088 | |
| МКС-3(Б) (КВТ) | 1 | 7670 | 11157 | |
| МКС(б)-1(Б) (КВТ) | 1 | 2608 | 3478,5 | |
| МКС(б)-2(Б) (КВТ) | 1 | 4368 | 6353 | |
| МКС(б)-3(Б) (КВТ) | 1 | 7861 | 11433 |