Диаметры элементов, мм | Тип резьбы крепежного элемента, количество ниток на дюйм | Диаметр d1 = D1 элемента РКв, мм | Диаметр d = D элемента РКн, мм | Совместимая металлическая труба (условный проход dу, мм) | Наружный диаметр трубы по ГОСТ 3262-75, мм | Толщина стенки трубы легкой серии, мм | Внутренний диаметр трубы легкой серии, мм | Диаметр d1 = D1 цилиндрической трубной резьбы по ГОСТ 6357-81, мм | Диаметр d = D цилиндрической трубной резьбы по ГОСТ 6357-81, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Т р у б н а я
ц и л и н д р и ч е с к а я,
G |
1/2", 14 ниток/дюйм | 19,1 | 20,5 | 15 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
15 | 1/2", 14 ниток/дюйм | 19,1 | 20,5 | 15 | 21,3 | 2,5 | 16,3 | 18,631 | 20,955 | |
20 | 3/4", 14 ниток/дюйм | 24,6 | 20 | 26,8 | 2,5 | 21,8 | 24,117 | 26,441 | ||
25 | 1", 11 ниток/дюйм | 30,7 | 32,9 | 25 | 33,5 | 2,8 | 27,9 | 30,291 | 33,249 | |
32 | 1 1/4", 11 ниток/дюйм | 39,7 | 41,8 | 32 | 42,3 | 2,8 | 36,7 | 38,952 | 41,91 | |
38 | 1 1/2", 11 ниток/дюйм | 47 | нет данных | 40 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | |
50 | 2", 11 ниток/дюйм | 57,3 | 59,1 | 50 | 60 | 3 | 54 | 56,656 | 59,614 | |
60 | 2 1/2", 11 ниток/дюйм | 72,3 | 74,7 | 65 | 75,5 | 3,2 | 69,1 | 72,226 | 75,184 | |
75 | 3", 11 ниток/дюйм | 85,1 | 87,5 | 80 | 88,5 | 3,5 | 81,5 | 84,926 | 87,884 | |
100 | 4", 11 ниток/дюйм | 110,7 | 112,4 | 100 | 114 | 4 | 106 | 110,072 | 113,03 |
Трубная цилиндрическая резьба, G Дюймовая резьба с углом профиля при вершине 55°, теоретическая высота профиля Н=0,960491Р |
d — наружный диаметр наружной резьбы (трубы); D — наружный диаметр внутренней резьбы (муфты); D1 — внутренний диаметр внутренней резьбы; d1 — внутренний диаметр наружной резьбы; D2 — средний диаметр внутренней резьбы; d2 — средний диаметр наружной резьбы. |