Оптовые цены действуют при сумме заказа от 30 000 руб.
Крупнооптовые цены действуют при сумме заказа от 60 000 руб.
Минимальная сумма заказа-1 000 рублей
Все цены указаны с НДС.
Металлорукав Р3-ЦХ (пр-во Россия) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Кратность, шт. |
Цена кр.опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, уп. |
Р3-ЦХ-8 | 100 | 30,70 | 33,26 | 35,82 | ||
Р3-ЦХ-10 | 100 | 40,49 | 45,75 | 49,27 | ||
Р3-ЦХ-12 | 100 | 41,37 | 47,55 | 51,21 | ||
РЗ-ЦХ-15 | 100 | 46,38 | 52,82 | 56,88 | ||
РЗ-ЦХ-16 | 50 | 54,89 | 59,47 | 64,04 | ||
Р3-ЦХ-18 | 50 | 54,86 | 61,59 | 66,33 | ||
Р3-ЦХ-20 | 50 | 59,39 | 65,93 | 71,01 | ||
Р3-ЦХ-22 | 50 | 70,17 | 77,51 | 83,47 | ||
Р3-ЦХ-25 | 50 | 80,74 | 88,69 | 95,51 | ||
Р3-ЦХ-32 | 25 | 119,33 | 134,39 | 144,73 | ||
Р3-ЦХ-38 | 25 | 169,83 | 190,52 | 205,17 | ||
Р3-ЦХ-50 | 15 | 200,27 | 223,35 | 240,53 | ||
Р3-ЦХ-60 | 15 | 342,19 | 365,37 | 393,47 | ||
Р3-ЦХ-75 | 8 | 549,82 | 616,07 | 663,46 | ||
Р3-ЦХ-100 | 8 | 1067,28 | 1156,22 | 1245,16 |
Металлорукав Р3-ЦХ (с протяжкой) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Кратность, шт. |
Цена кр.опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, уп. |
Р3-ЦХ-10 с протяжкой | 100 | 42,52 | 48,03 | 51,73 | ||
Р3-ЦХ-12 с протяжкой | 100 | 46,34 | 49,93 | 53,77 | ||
РЗ-ЦХ-15 с протяжкой | 100 | 48,71 | 55,46 | 59,72 | ||
Р3-ЦХ-16 с протяжкой | 100 | 57,64 | 62,44 | 67,24 | ||
Р3-ЦХ-18 с протяжкой | 100 | 57,60 | 64,67 | 69,64 | ||
Р3-ЦХ-20 с протяжкой | 100 | 62,36 | 69,23 | 74,56 | ||
Р3-ЦХ-22 с протяжкой | 100 | 73,68 | 81,39 | 87,65 | ||
Р3-ЦХ-25 с протяжкой | 50 | 88,05 | 93,12 | 100,28 | ||
Р3-ЦХ-32 с протяжкой | 50 | 125,29 | 141,13 | 151,98 | ||
Р3-ЦХ-38 с протяжкой | 50 | 174,93 | 200,04 | 215,43 | ||
Р3-ЦХ-50 с протяжкой | 50 | 214,58 | 234,53 | 252,57 |
Металлорукав Р3Ц (пр-во Россия) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Метров в бухте | Цена кр. опт., руб./м.п. |
Цена опт., руб./м.п. |
Цена розн., руб./м.п. |
Р3-Ц 6 | 100 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Р3-Ц 8 | 100 | ||||
Р3-Ц 10 | 100 | ||||
Р3-Ц 12 | 100 | ||||
Р3-Ц 15 | 100 | ||||
Р3-Ц 18 | 50 | ||||
Р3-Ц 20 | 50 | ||||
Р3-Ц 22 | 50 | ||||
Р3-Ц 25 | 50 | ||||
Р3-Ц 32 | 25 | ||||
Р3-Ц 38 | 25 | ||||
Р3-Ц 50 | 25 | ||||
Р3-Ц 60 | 15 | ||||
Р3-Ц 75 | 8 |
Металлорукав Р3Ц (АВ)-Антивандальный с усиленным замком |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Кратность, шт. |
Цена кр.опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, уп. |
Р3-Ц (АВ) 10 | 50 | 237,50 | 257,00 | |||
Р3-Ц (АВ) 12 | 50 | 275,00 | 297,00 | |||
Р3-Ц (АВ) 15 | 50 | 312,50 | 337,50 | |||
Р3-Ц (АВ) 18 | 50 | 320,00 | 345,00 | |||
Р3-Ц (АВ) 20 | 50 | 387,50 | 418,50 | |||
Р3-Ц (АВ) 22 | 30 | 395,00 | 435,00 | |||
Р3-Ц (АВ) 25 | 30 | 407,00 | 447,70 | |||
Р3-Ц (АВ) 32 | 30 | 427,00 | 495,00 | |||
Р3-Ц (АВ) 38 | 20 | 595,00 | 658,00 | |||
Р3-Ц (АВ) 50 | - | |||||
Р3-Ц (АВ) 60 | 10 | 780,00 | 870,00 | |||
Р3-Ц (АВ) 75 | 10 | 1118,00 | 1300,00 | |||
Р3-Ц (АВ) 100 | 10 | 1750,00 | 1980,00 |
Металлорукав Р3-ЦА (пр-во Россия) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Кратность, шт. |
Цена кр.опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, уп. |
Р3-ЦА-10 | 100 | 47,5 | 51,3 | 55,1 | ||
Р3-ЦА-12 | 100 | 53,44 | 57,71 | 61,99 | ||
РЗ-ЦА-15 | 100 | 62,94 | 67,97 | 73,01 | ||
Р3-ЦА-18 | 50 | 79,56 | 85,93 | 92,29 | ||
Р3-ЦА-20 | 50 | 88,47 | 95,55 | 102,62 | ||
Р3-ЦА-22 | 50 | 93,81 | 101,32 | 108,82 | ||
Р3-ЦА-25 | 50 | 105,69 | 114,14 | 122,60 | ||
Р3-ЦА-32 | 25 | 136,56 | 147,49 | 158,41 | ||
Р3-ЦА-38 | 25 | 162,69 | 175,70 | 188,72 | ||
Р3-ЦА-50 | 15 | 237,5 | 256,5 | 275,5 | ||
Р3-ЦА-60 | 15 | 534,38 | 577,13 | 619,88 | ||
Р3-ЦА-75 | 8 | 623,44 | 673,31 | 723,19 | ||
Р3-ЦА-100 | 8 | 1009,38 | 1090,13 | 1170,88 |
Металлорукав Р3-АЛ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Кратность, шт. |
Цена кр.опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, уп. |
РЗ-АЛ 10 | 100 | 166,25 | 179,55 | 192,85 | ||
РЗ-АЛ 12 | 100 | 184,06 | 198,79 | 213,51 | ||
РЗ-АЛ 15 | 100 | 207,81 | 224,44 | 241,06 | ||
Р3-АЛ 18 | 50 | 261,25 | 282,15 | 303,05 | ||
Р3-АЛ 20 | 50 | 290,94 | 314,21 | 337,49 | ||
Р3-АЛ 22 | 50 | 305,19 | 329,60 | 354,02 | ||
Р3-АЛ 25 | 50 | 332,50 | 359,10 | 385,70 | ||
Р3-АЛ 32 | 25 | 403,75 | 436,05 | 468,35 | ||
Р3-АЛ 38 | 25 | 513,00 | 554,04 | 595,08 | ||
Р3-АЛ 50 | 15 | 651,94 | 704,09 | 756,25 |
Металлорукав Р3-АЛ-Х |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Кратность, шт. |
Цена кр.опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, уп. |
РЗ-АЛ-Х 10 | 100 | 178,13 | 192,38 | 206,63 | ||
РЗ-АЛ-Х 12 | 100 | 190,00 | 205,20 | 220,40 | ||
РЗ-АЛ-Х 15 | 100 | 213,75 | 230,85 | 247,95 | ||
РЗ-АЛ-Х 18 | 50 | 286,19 | 309,08 | 331,98 | ||
РЗ-АЛ-Х 20 | 50 | 308,75 | 333,45 | 358,15 | ||
РЗ-АЛ-Х 22 | 50 | 320,63 | 346,28 | 371,93 | ||
РЗ-АЛ-Х 25 | 50 | 356,25 | 384,75 | 413,25 | ||
РЗ-АЛ-Х 32 | 25 | 418,00 | 451,44 | 484,88 | ||
РЗ-АЛ-Х 38 | 25 | 552,19 | 596,36 | 640,54 | ||
РЗ-АЛ-Х 50 | 15 | 712,50 | 769,50 | 826,50 |
Металлорукав Р3-АЛ-А |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Кратность, шт. |
Цена кр.опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, уп. |
РЗ-АЛ-А 10 | 100 | 209,95 | 234,18 | 250,33 | ||
РЗ-АЛ-А 12 | 100 | 222,30 | 247,95 | 265,05 | ||
РЗ-АЛ-А 15 | 100 | 240,83 | 268,61 | 287,14 | ||
РЗ-АЛ-А 18 | 50 | 324,81 | 362,28 | 387,27 | ||
РЗ-АЛ-А 20 | 50 | 351,98 | 392,59 | 419,66 | ||
РЗ-АЛ-А 22 | 50 | 361,86 | 403,61 | 431,44 | ||
РЗ-АЛ-А 25 | 50 | 401,38 | 447,69 | 478,56 | ||
РЗ-АЛ-А 32 | 25 | 453,25 | 505,54 | 540,41 | ||
РЗ-АЛ-А 38 | 25 | 597,74 | 666,71 | 712,69 | ||
РЗ-АЛ-А 50 | 15 | 763,23 | 851,30 | 910,01 |
Металлорукав Р3-Н из нержавеющей стали |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Кратность, шт. |
Цена кр.опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, уп. |
Р3-Н 6 | 100 | 144,04 | 162,04 | 174,04 | ||
Р3-Н 8 | 100 | 145,22 | 163,37 | 175,47 | ||
Р3-Н 10 | 100 | 117,58 | 132,28 | 142,08 | ||
Р3-Н 12 | 100 | 133,82 | 150,55 | 161,70 | ||
Р3-Н 15 | 100 | 125,50 | 141,19 | 151,65 | ||
Р3-Н 16 | 100 | 141,10 | 158,74 | 170,49 | ||
Р3-Н 18 | 100 | 147,63 | 166,08 | 178,38 | ||
Р3-Н 20 | 50 | 164,58 | 185,16 | 198,87 | ||
Р3-Н 22 | 50 | 189,87 | 213,61 | 229,43 | ||
Р3-Н 25 | 50 | 204,59 | 230,16 | 247,21 | ||
Р3-Н 32 | 50 | 336,06 | 362,95 | 389,83 | ||
Р3-Н 38 | 25 | 489,25 | 528,39 | 567,53 | ||
Р3-Н 50 | 25 | 682,81 | 737,44 | 792,06 | ||
Р3-Н 60 | 15 | 1187,50 | 1282,50 | 1377,50 | ||
Р3-Н 75 | 15 | 1425,00 | 1539,00 | 1653,00 | ||
Р3-Н 100 | 8 | 2493,75 | 2693,25 | 2892,75 |
Металлорукав Р3-Н-Х из нержавеющей стали |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Кратность, шт. |
Цена кр.опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, уп. |
Р3-Н-Х 6 | 100 | 278,94 | 259,71 | 240,47 | ||
Р3-Н-Х 8 | 100 | 398,80 | 371,29 | 343,79 | ||
Р3-Н-Х 10 | 100 | 150,81 | 162,88 | 174,94 | ||
Р3-Н-Х 12 | 100 | 176,94 | 191,09 | 205,25 | ||
Р3-Н-Х 15 | 100 | 211,38 | 228,29 | 245,20 | ||
Р3-Н-Х 18 | 100 | 235,13 | 253,94 | 272,75 | ||
Р3-Н-Х 20 | 50 | 252,94 | 273,17 | 293,41 | ||
Р3-Н-Х 22 | 50 | 288,56 | 311,65 | 334,73 | ||
Р3-Н-Х 25 | 50 | 355,06 | 383,47 | 411,87 | ||
Р3-Н-Х 32 | 50 | 433,44 | 468,11 | 502,79 | ||
Р3-Н-Х 38 | 25 | 552,19 | 596,36 | 640,54 | ||
Р3-Н-Х 50 | 25 | 700,63 | 756,68 | 812,73 |
Морозостойкий металлорукав в ПВХ изоляции |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Кол-во метров в бухте | Цена кр. опт., руб./м.п. |
Цена опт., руб./м.п. |
Цена розн., руб./м.п. |
Добавить в заявку, м.п. |
АРКТИК Р3-ЦП (М) нг 10 | 50 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ | 42,34 | ||
АРКТИК Р3-ЦП (М) нг 12 | 50 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ | 42,53 | ||
АРКТИК Р3-ЦП (М) нг 15 | 50 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ | 52,08 | ||
АРКТИК Р3-ЦП (М) нг 20 | 50 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ | 68,99 | ||
АРКТИК Р3-ЦП (М) нг 25 | 20 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ | 84,56 | ||
АРКТИК Р3-ЦП (М) нг 32 | 20 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ | 130,22 | ||
АРКТИК Р3-ЦП (М) нг 38 | 20 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ | 158,57 | ||
АРКТИК Р3-ЦП (М) нг 50 | 10 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ | 231,62 | ||
АРКТИК Р3-ЦП (М) нг 60 | 10 | 410,80 | 454,87 | 498,88 | ||
АРКТИК Р3-ЦП (М) нг 75 | 10 | 508,70 | 577,20 | 630,00 | ||
АРКТИК Р3-ЦП (М) нг 100 | 10 | 1090,87 | 1255,00 | 1450,00 |
Морозостойкий металлорукав в ПВХ изоляции |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Кол-во метров в бухте | Цена кр. опт., руб./м.п.* |
Цена опт., руб./м.п.* |
Цена розн., руб./м.п.* |
Добавить в заявку бух. |
Морозостойкий Р3-ЦПнг 6 | 200 | 52,84 | 58,57 | 66,05 | ||
Морозостойкий Р3-ЦПнг 8 | 100 | 51,76 | 57,37 | 64,70 | ||
Морозостойкий Р3-ЦПнг 10 | 100 | 51,24 | 56,79 | 64,05 | ||
Морозостойкий Р3-ЦПнг 12 | 100 | 52,69 | 58,40 | 65,86 | ||
Морозостойкий Р3-ЦПнг 15 | 50 | 60,74 | 67,32 | 75,92 | ||
Морозостойкий Р3-ЦПнг 16 | 50 | 67,12 | 74,39 | 83,90 | ||
Морозостойкий Р3-ЦПнг 18 | 50 | 70,41 | 78,04 | 88,01 | ||
Морозостойкий Р3-ЦПнг 20 | 50 | 76,83 | 85,15 | 96,04 | ||
Морозостойкий Р3-ЦПнг 22 | 50 | 87,16 | 96,61 | 108,95 | ||
Морозостойкий Р3-ЦПнг 25 | 50 | 94,74 | 105,01 | 118,43 | ||
Морозостойкий Р3-ЦПнг 32 | 25 | 149,00 | 165,15 | 186,26 | ||
Морозостойкий Р3-ЦПнг 38 | 25 | 188,55 | 208,97 | 235,68 | ||
Морозостойкий Р3-ЦПнг 50 | 15 | 248,52 | 275,44 | 310,64 | ||
Морозостойкий Р3-ЦПнг 60 | 10 | 383,67 | 425,24 | 479,59 | ||
Морозостойкий Р3-ЦПнг 75 | 10 | 588,90 | 652,70 | 736,13 | ||
Морозостойкий Р3-ЦПнг 100 | 10 | 1582,47 | 1753,90 | 1978,08 |
Металлорукав в ПВХ изоляции чёрного цвета (производство: Россия) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование |
Кол-во метров в бухте |
Цена кр. опт., руб./м.п. |
Цена опт., руб./м.п. |
Цена розн., руб./м.п. |
Добавить в заявку, м.п. |
Р3-ЦПнг 6 | 100 | 60,56 | 65,41 | 70,25 | ||
Р3-ЦПнг 8 | 100 | 47,07 | 50,99 | 56,87 | ||
Р3-ЦПнг 10 | 100 | 46,59 | 50,47 | 56,30 | ||
Р3-ЦПнг 12 | 100 | 47,89 | 51,89 | 57,87 | ||
Р3-ЦПнг 15 | 100 | 55,20 | 59,80 | 66,70 | ||
Р3-ЦПнг 16 | 50 | 61,34 | 66,45 | 74,12 | ||
Р3-ЦПнг 18 | 50 | 64,00 | 69,33 | 77,33 | ||
Р3-ЦПнг 20 | 50 | 69,85 | 75,67 | 84,40 | ||
Р3-ЦПнг 22 | 50 | 79,24 | 85,85 | 95,75 | ||
Р3-ЦПнг 25 | 50 | 86,13 | 93,30 | 104,07 | ||
Р3-ЦПнг 32 | 25 | 135,47 | 146,76 | 163,69 | ||
Р3-ЦПнг 38 | 25 | 171,40 | 185,68 | 207,10 | ||
Р3-ЦПнг 50 | 15 | 225,93 | 244,76 | 273,00 | ||
Р3-ЦПнг 60 | 15 | 345,39 | 374,17 | 417,35 | ||
Р3-ЦПнг 75 | 10 | 520,04 | 563,38 | 628,38 | ||
Р3-ЦПнг 100 | 10 | 1014,18 | 1098,69 | 1225,46 |
Металлорукав в ПВХ изоляции серого цвета (производство: Россия) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Кол-во метров в бухте | Цена кр. опт., руб./м.п. |
Цена опт., руб./м.п. |
Цена розн., руб./м.п. |
Р3-ЦП (нг) 6 | 50 | 25,71 | 26,75 | 28,63 | |
Р3-ЦП (нг) 8 | 50 | 29,33 | 30,52 | 32,67 | |
Р3-ЦП (нг) 10 | 50 | 29,34 | 26,34 | 27,41 | |
Р3-ЦП (нг) 12 | 50 | 30,51 | 31,75 | 33,98 | |
Р3-ЦП (нг) 15 | 50 | 32,83 | 34,17 | 36,57 | |
Р3-ЦП (нг) 18 | 50 | 39,09 | 40,68 | 43,54 | |
Р3-ЦП (нг) 20 | 50 | 45,34 | 47,18 | 50,50 | |
Р3-ЦП (нг) 22 | 20 | 56,98 | 59,29 | 63,46 | |
Р3-ЦП (нг) 25 | 20 | 63,65 | 66,24 | 70,98 | |
Р3-ЦП (нг) 32 | 20 | 82,33 | 85,68 | 91,70 | |
Р3-ЦП (нг) 38 | 20 | 113,14 | 105,71 | 113,71 | |
Р3-ЦП (нг) 50 | 20 | 142,92 | 148,73 | 159,19 | |
Р3-ЦП (нг) 60 | 10 | 226,00 | 236,80 | 250,00 | |
Р3-ЦП (нг) 75 | 10 | 447,00 | 480,00 | 506,23 | |
Р3-ЦП (нг) 100 | 10 | 700,00 | 737,00 | 777,50 |
Металлорукав в ПВХ изоляции РЗ-ЦП нг LS чёрного цвета |
|||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Кол-во метров в бухте | Цена кр. опт., руб./м.п. |
Цена опт., руб./м.п. |
Цена розн., руб./м.п. |
Р3-ЦП нг LS 6 | 50 | 31,23 | 32,28 | 35,20 | |
Р3-ЦП нг LS 8 | 50 | 33,75 | 36,33 | 38,05 | |
Р3-ЦП нг LS 10 | 50 | 34,35 | 36,97 | 38,70 | |
Р3-ЦП нг LS 12 | 50 | 42,43 | 45,65 | 47,81 | |
Р3-ЦП нг LS 15 | 50 | 52,03 | 56,07 | 58,65 | |
Р3-ЦП нг LS 18 | 50 | 65,77 | 70,75 | 74,10 | |
Р3-ЦП нг LS 20 | 50 | 67,27 | 72,50 | 75,81 | |
Р3-ЦП нг LS 22 | 20 | 84,27 | 90,70 | 94,98 | |
Р3-ЦП нг LS 25 | 20 | 89,57 | 96,50 | 100,95 | |
Р3-ЦП нг LS 32 | 20 | 122,73 | 132,08 | 138,32 | |
Р3-ЦП нг LS 38 | 20 | 147,27 | 158,63 | 166,12 | |
Р3-ЦП нг LS 50 | 10 | 239,33 | 257,55 | 269,73 | |
Р3-ЦП нг LS 60 | 10 | 276,87 | 289,95 | 365,96 | |
Р3-ЦП нг LS 75 | 10 | 463,12 | 495,30 | 518,70 | |
Р3-ЦП нг LS 100 | 10 | 671,00 | 698,50 | 731,50 |
Металлорукав РЗ-ЦП-МБ-НГ (МПГ МБ нг) маслобензостойкий |
![]() |
Наименование | Кратность, шт. |
Цена кр.опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, уп. |
---|---|---|---|---|---|---|
РЗ-ЦП-МБ-НГ 6 | 100 | 71,25 | 76,95 | 82,65 | ||
РЗ-ЦП-МБ-НГ 8 | 100 | 90,25 | 97,47 | 104,69 | ||
РЗ-ЦП-МБ-НГ 10 | 100 | 58,1875 | 62,8425 | 67,4975 | ||
РЗ-ЦП-МБ-НГ 12 | 100 | 59,375 | 64,125 | 68,875 | ||
РЗ-ЦП-МБ-НГ 15 | 100 | 68,875 | 74,385 | 79,895 | ||
РЗ-ЦП-МБ-НГ 16 | 50 | 73,66116 | 81,5103 | 87,5481 | ||
РЗ-ЦП-МБ-НГ 18 | 50 | 79,5625 | 85,9275 | 92,2925 | ||
РЗ-ЦП-МБ-НГ 20 | 50 | 86,6875 | 93,6225 | 100,5575 | ||
РЗ-ЦП-МБ-НГ 22 | 50 | 98,5625 | 106,4475 | 114,3325 | ||
РЗ-ЦП-МБ-НГ 25 | 50 | 106,875 | 115,425 | 123,975 | ||
РЗ-ЦП-МБ-НГ 32 | 25 | 167,4375 | 180,8325 | 194,2275 | ||
РЗ-ЦП-МБ-НГ 38 | 25 | 212,5625 | 229,5675 | 246,5725 | ||
РЗ-ЦП-МБ-НГ 50 | 15 | 280,25 | 302,67 | 325,09 | ||
РЗ-ЦП-МБ-НГ 60 | 15 | 433,4375 | 468,1125 | 502,7875 | ||
РЗ-ЦП-МБ-НГ 75 | 8 | 665 | 718,2 | 771,4 | ||
РЗ-ЦП-МБ-НГ 100 | 8 | 1318,125 | 1423,575 | 1529,025 |
Металлорукав Р3-ЦП-Т нг (МПГ-Т) термостойкий |
![]() |
Наименование | Кратность, шт. |
Цена кр.опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, уп. |
---|---|---|---|---|---|---|
РЗ-ЦП-Т нг 6 | 50 | 80,75 | 87,21 | 96,90 | ||
РЗ-ЦП-Т нг 8 | 50 | 60,05 | 65,05 | 75,06 | ||
РЗ-ЦП-Т нг 10 | 50 | 59,45 | 64,40 | 74,31 | ||
РЗ-ЦП-Т нг 12 | 50 | 61,12 | 66,21 | 76,40 | ||
РЗ-ЦП-Т нг 15 | 50 | 70,46 | 76,33 | 88,07 | ||
РЗ-ЦП-Т нг 16 | 50 | 78,57 | 85,12 | 98,22 | ||
РЗ-ЦП-Т нг 18 | 50 | 81,68 | 88,49 | 102,11 | ||
РЗ-ЦП-Т нг 20 | 50 | 89,14 | 96,56 | 111,42 | ||
РЗ-ЦП-Т нг 22 | 20 | 101,12 | 109,54 | 126,40 | ||
РЗ-ЦП-Т нг 25 | 20 | 109,92 | 119,08 | 137,40 | ||
РЗ-ЦП-Т нг 32 | 20 | 172,86 | 187,27 | 216,08 | ||
РЗ-ЦП-Т нг 38 | 20 | 218,73 | 236,96 | 273,41 | ||
РЗ-ЦП-Т нг 50 | 20 | 288,31 | 312,34 | 360,39 | ||
РЗ-ЦП-Т нг 60 | 10 | 445,10 | 482,20 | 556,38 | ||
РЗ-ЦП-Т нг 75 | 10 | 683,19 | 740,12 | 853,98 | ||
РЗ-ЦП-Т нг 100 | 10 | 1449,94 | 1565,93 | 1739,93 |
Взрывозащищенный металлорукав ВМР и ВМРпр |
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Тип/Размер | Диаметр проходного отверстия, мм | Цена | Добавить в заявку, шт. |
ВМР 15 | 15 | ПО ЗАПРОСУ | ||
ВМР 20 | 20 | ПО ЗАПРОСУ | ||
ВМР 25 | 26,5 | ПО ЗАПРОСУ | ||
ВМР 32 | 33 | ПО ЗАПРОСУ | ||
ВМР 38 | 39 | ПО ЗАПРОСУ | ||
ВМР 50 | 51 | ПО ЗАПРОСУ | ||
ВМР 60 | 64 | ПО ЗАПРОСУ | ||
ВМР 75 | 78 | ПО ЗАПРОСУ | ||
ВМР 100 | 100 | ПО ЗАПРОСУ | ||
ВМРпр 15 | 15 | ПО ЗАПРОСУ | ||
ВМРпр 20 | 20 | ПО ЗАПРОСУ | ||
ВМРпр 25 | 26,5 | ПО ЗАПРОСУ | ||
ВМРпр 32 | 33 | ПО ЗАПРОСУ | ||
ВМРпр 38 | 39 | ПО ЗАПРОСУ | ||
ВМРпр 50 | 51 | ПО ЗАПРОСУ | ||
ВМРпр 60 | 64 | ПО ЗАПРОСУ | ||
ВМРпр 75 | 78 | ПО ЗАПРОСУ | ||
ВМРпр 100 | 100 | ПО ЗАПРОСУ |
Оптовые цены действуют при сумме заказа от 30 000 руб.
Крупнооптовые цены действуют при сумме заказа от 60 000 руб.
Минимальная сумма заказа-1 000 рублей
Все цены указаны с НДС.
Скоба металлическая однолапковая СМО (с ребром жесткости) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Кратность, шт. |
Цена кр. опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку шт. |
СМО 8-9 | 100 | 1,09 | 1,20 | 1,36 | ||
СМО 10-11 | 100 | 1,21 | 1,34 | 1,51 | ||
СМО 12-13 | 100 | 1,28 | 1,42 | 1,60 | ||
СМО 14-15 | 100 | 1,39 | 1,54 | 1,74 | ||
СМО 16-17 | 100 | 1,53 | 1,69 | 1,91 | ||
СМО 19-20 | 100 | 2,04 | 2,27 | 2,56 | ||
СМО 21-22 | 100 | 2,13 | 2,36 | 2,66 | ||
СМО 25-26 | 100 | 2,58 | 2,86 | 3,23 | ||
СМО 31-32 | 50 | 4,24 | 4,70 | 5,30 | ||
СМО 38-40 | 50 | 5,24 | 5,81 | 6,55 | ||
СМО 48-50 | 50 | 9,39 | 10,41 | 11,74 | ||
СМО 60-63 | 50 | 12,76 | 14,14 | 15,95 |
Скоба металлическая двухлапковая (с ребром жесткости) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Кратность, шт. |
Цена кр. опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку шт. |
СМД 8-9 | 100 | 1,19 | 1,32 | 1,49 | ||
СМД 10-11 | 100 | 1,32 | 1,47 | 1,66 | ||
СМД 12-13 | 100 | 1,68 | 1,87 | 2,11 | ||
СМД 14-15 | 100 | 1,74 | 1,93 | 2,18 | ||
СМД 16-17 | 100 | 1,92 | 2,13 | 2,40 | ||
СМД 19-20 | 100 | 2,37 | 2,63 | 2,96 | ||
СМД 21-22 | 100 | 2,53 | 2,81 | 3,17 | ||
СМД 25-26 | 100 | 2,99 | 3,31 | 3,74 | ||
СМД 31-32 | 50 | 3,85 | 4,27 | 4,82 | ||
СМД 38-40 | 50 | 5,28 | 5,86 | 6,61 | ||
СМД 48-50 | 50 | 6,29 | 6,97 | 7,87 | ||
СМД 60-63 | 50 | 8,32 | 9,22 | 10,40 |
Муфта вводная МВц (цинковая) |
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Размер, мм | Кол-во шт./уп. | Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
10 | 100 | 14,11 | 21,85 | |
15 | 50 | 14,50 | 23,20 | |
20 | 50 | 23,16 | 38,60 | |
25 | 50 | 34,50 | 57,50 |
Муфта вводная пластиковая для металлорукава МВПнг |
|||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Размер, мм | Кол-во шт./уп. | Цена кр. опт., руб./шт. | Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
6 | 100 | 5,80 | 6,38 | 7,50 | |
8 | 100 | 5,85 | 6,40 | 7,60 | |
10 | 100 | 6,31 | 7,06 | 8,30 | |
12 | 100 | 6,33 | 6,98 | 9,00 | |
15 | 50 | 8,80 | 9,70 | 11,30 | |
20 | 50 | 10,46 | 10,88 | 12,10 | |
25 | 50 | 21,70 | 23,83 | 27,50 | |
32 | 25 | 26,50 | 29,25 | 35,00 | |
38 | 25 | 38,57 | 42,38 | 51,30 | |
50 | 15 | 79,70 | 91,00 | 98,10 |
Оконцеватели защитные для металлорукава ОЗМ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Кол-во метров в бухте | Цена опт., руб./м.п. |
Цена розн., руб./м.п. |
