Оптовые цены действуют при сумме заказа от 30 000 руб.
Крупнооптовые цены действуют при сумме заказа от 60 000 руб.
Минимальная сумма заказа-1 000 рублей
Все цены указаны с НДС.
Металлорукав Р3-ЦХ (пр-во Россия) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Метров в бухте | Цена кр. опт., руб./м.п. |
Цена опт., руб./м.п. |
Цена розн., руб./м.п. |
Р3-Ц 6 | 100 | 9,67 | 10,35 | 12,52 | |
Р3-Ц 8 | 100 | 11,43 | 11,51 | 12,87 | |
Р3-ЦХ 10 | 100 | 13,15 | 13,59 | 14,83 | |
Р3-ЦХ 12 | 100 | 15,65 | 16,18 | 17,63 | |
Р3-ЦХ 15 | 100 | 16,97 | 17,55 | 19,12 | |
Р3-ЦХ 18 | 50 | 19,01 | 19,65 | 21,43 | |
Р3-ЦХ 20 | 50 | 21,43 | 22,17 | 24,15 | |
Р3-ЦХ 22 | 50 | 27,81 | 28,75 | 31,33 | |
Р3-ЦХ 25 | 50 | 28,50 | 29,47 | 32,12 | |
Р3-ЦХ 32 | 25 | 42,17 | 43,59 | 47,53 | |
Р3-ЦХ 38 | 25 | 51,61 | 53,35 | 58,17 | |
Р3-ЦХ 50 | 20 | 67,65 | 69,93 | 76,25 | |
Р3-ЦХ 60 | 10 | 122,70 | 127,50 | 133,77 | |
Р3-ЦХ 75 | 8 | 181,17 | 188,70 | 197,51 |
Металлорукав Р3Ц (пр-во Россия) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Метров в бухте | Цена кр. опт., руб./м.п. |
Цена опт., руб./м.п. |
Цена розн., руб./м.п. |
Р3-Ц 6 | 100 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Р3-Ц 8 | 100 | ||||
Р3-Ц 10 | 100 | ||||
Р3-Ц 12 | 100 | ||||
Р3-Ц 15 | 100 | ||||
Р3-Ц 18 | 50 | ||||
Р3-Ц 20 | 50 | ||||
Р3-Ц 22 | 50 | ||||
Р3-Ц 25 | 50 | ||||
Р3-Ц 32 | 25 | ||||
Р3-Ц 38 | 25 | ||||
Р3-Ц 50 | 25 | ||||
Р3-Ц 60 | 15 | ||||
Р3-Ц 75 | 8 |
Металлорукав Р3Ц (АВ)-Антивандальный с усиленным замком |
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Метров в бухте | Цена опт., руб./м.п. |
Цена розн., руб./м.п. |
Р3-Ц (АВ) 10 | 50 | 60,04 | 63,20 | |
Р3-Ц (АВ) 15 | 50 | 66,44 | 69,94 | |
Р3-Ц (АВ) 20 | 50 | 103,40 | 108,84 | |
Р3-Ц (АВ) 25 | 30 | 136,50 | 143,68 | |
Р3-Ц (АВ) 32 | 30 | 213,58 | 224,82 | |
Р3-Ц (АВ) 38 | 20 | 257,17 | 270,70 | |
Р3-Ц (АВ) 50 | 20 | 356,46 | 375,22 | |
Р3-Ц (АВ) 60 | 10 | 685,84 | 721,94 | |
Р3-Ц (АВ) 75 | 10 | 1 018,06 | 1 071,64 | |
Р3-Ц (АВ) 100 | 10 | 1 640,18 | 1 726,50 |
Металлорукав Р3-ЦА (пр-во Россия) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Метров в бухте | Цена кр. опт., руб./м.п. |
Цена опт., руб./м.п. |
Цена розн., руб./м.п. |
Р3-ЦА 10 | 100 | 32,08 | 33,17 | 36,17 | |
Р3-ЦА 12 | 100 | 34,55 | 35,73 | 38,95 | |
Р3-ЦА 15 | 100 | 38,30 | 39,58 | 43,15 | |
Р3-ЦА 18 | 50 | 42,93 | 44,38 | 48,38 | |
Р3-ЦА 20 | 50 | 50,81 | 52,53 | 57,27 | |
Р3-ЦА 22 | 50 | 58,17 | 60,14 | 65,55 | |
Р3-ЦА 25 | 50 | 72,85 | 75,31 | 82,10 | |
Р3-ЦА 32 | 25 | 89,53 | 92,57 | 110,91 | |
Р3-ЦА 38 | 25 | 112,08 | 115,85 | 126,30 | |
Р3-ЦА 50 | 25 | 146,57 | 151,53 | 165,18 | |
Р3-ЦА 60 | 15 | 268,91 | 279,93 | 293,15 | |
Р3-ЦА 75 | 8 | 377,63 | 393,12 | 411,68 | |
Р3-ЦА 100 | 8 | 551,03 | 578,12 | 618,77 |
Металлорукав Р3-АЛ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Метров в бухте | Цена кр. опт., руб./м.п. |
Цена опт., руб./м.п. |
Цена розн., руб./м.п. |
Р3-АЛ 10 | 100 | 85,84 | 87,95 | 95,0 | |
Р3-АЛ 12 | 100 | 94,23 | 96,55 | 104,3 | |
Р3-АЛ 15 | 100 | 107,29 | 109,93 | 118,70 | |
Р3-АЛ 18 | 50 | 114,76 | 117,58 | 127,0 | |
Р3-АЛ 20 | 50 | 131,55 | 134,79 | 145,60 | |
Р3-АЛ 22 | 50 | 151,15 | 154,86 | 167,30 | |
Р3-АЛ 25 | 25 | 176,34 | 180,67 | 195,10 | |
Р3-АЛ 32 | 25 | 214,59 | 219,87 | 237,50 | |
Р3-АЛ 38 | 25 | 264,04 | 270,53 | 292,20 | |
Р3-АЛ 50 | 25 | 457,17 | 468,41 | 505,90 |
Металлорукав Р3-АЛ-Х |
|||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Метров в бухте | Цена кр. опт., руб./м.п. |
Цена опт., руб./м.п. |
Цена розн., руб./м.п. |
Р3-АЛ-Х 10 | 100 | 95,17 | 97,51 | 105,3 | |
Р3-АЛ-Х 12 | 100 | 101,70 | 104,20 | 112,50 | |
Р3-АЛ-Х 15 | 100 | 115,69 | 118,54 | 128,0 | |
Р3-АЛ-Х 18 | 50 | 125,95 | 129,05 | 139,40 | |
Р3-АЛ-Х 20 | 50 | 139,95 | 143,39 | 154,90 | |
Р3-АЛ-Х 22 | 50 | 167,01 | 171,11 | 184,80 | |
Р3-АЛ-Х 25 | 25 | 186,60 | 191,19 | 206,50 | |
Р3-АЛ-Х 32 | 25 | 232,32 | 238,03 | 257,10 | |
Р3-АЛ-Х 38 | 25 | 290,16 | 297,30 | 321,10 | |
Р3-АЛ-Х 50 | 25 | 475,83 | 487,53 | 526,50 |
Металлорукав Р3-АЛ-А |
|||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Метров в бухте | Цена кр. опт., руб./м.п. |
Цена опт., руб./м.п. |
Цена розн., руб./м.п. |
Р3-АЛ-А 10 | 100 | 113,83 | 116,62 | 126,0 | |
Р3-АЛ-А 12 | 100 | 122,22 | 125,23 | 135,20 | |
Р3-АЛ-А 15 | 100 | 138,08 | 141,48 | 152,80 | |
Р3-АЛ-А 18 | 50 | 153,94 | 157,73 | 170,30 | |
Р3-АЛ-А 20 | 50 | 170,74 | 174,94 | 188,90 | |
Р3-АЛ-А 22 | 50 | 187,53 | 192,14 | 207,50 | |
Р3-АЛ-А 25 | 25 | 207,12 | 212,22 | 229,20 | |
Р3-АЛ-А 32 | 25 | 250,98 | 257,15 | 277,7 | |
Р3-АЛ-А 38 | 25 | 337,74 | 346,05 | 373,70 | |
Р3-АЛ-А 50 | 25 | 530,87 | 543,93 | 587,40 |
Металлорукав Р3-Н из нержавеющей стали |
|||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Метров в бухте | Цена кр. опт., руб./м.п. |
Цена опт., руб./м.п. |
Цена розн., руб./м.п. |
Р3-Н-06 | 100 | 203,30 | 218,70 | 229,03 | |
Р3-Н-08 | 100 | 235,41 | 253,41 | 265,33 | |
Р3-Н-10 | 100 | 239,15 | 257,37 | 269,53 | |
Р3-Н-12 | 100 | 250,27 | 269,37 | 282,10 | |
Р3-Н-15 | 100 | 263,91 | 284,05 | 297,45 |
Металлорукав Р3-Н-Х из нержавеющей стали |
|||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Метров в бухте | Цена кр. опт., руб./м.п. |
Цена опт., руб./м.п. |
Цена розн., руб./м.п. |
Р3-Н-Х 6 | 100 | по запросу | |||
Р3-Н-Х 8 | 100 | по запросу | |||
Р3-Н-Х 10 | 100 | по запросу | |||
Р3-Н-Х 12 | 100 | по запросу | |||
Р3-Н-Х 15 | 100 | по запросу | |||
Р3-Н-Х 18 | 50 | 299,85 | 322,73 | 337,95 | |
Р3-Н-Х 20 | 50 | 335,77 | 3361,38 | 378,45 | |
Р3-Н-Х 22 | 20 | 346,93 | 373,38 | 391,03 | |
Р3-Н-Х 25 | 20 | 407,63 | 438,73 | 459,45 | |
Р3-Н-Х 32 | 20 | 600,92 | 646,75 | 677,30 | |
Р3-Н-Х 38 | 20 | 744,65 | 801,43 | 839,30 | |
Р3-Н-Х 50 | 20 | 1002,37 | 1078,81 | 1129,77 | |
Р3-Н-Х 60 | 20 | 1793,00 | 1867,00 | 1955,10 |
Морозостойкий металлорукав в ПВХ изоляции |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Кол-во метров в бухте | Цена кр. опт., руб./м.п. |
Цена опт., руб./м.п. |
Цена розн., руб./м.п. |
Добавить в заявку, м.п. |
АРКТИК Р3-ЦП (М) нг 10 | 50 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ | 42,34 | ||
АРКТИК Р3-ЦП (М) нг 12 | 50 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ | 42,53 | ||
АРКТИК Р3-ЦП (М) нг 15 | 50 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ | 52,08 | ||
АРКТИК Р3-ЦП (М) нг 20 | 50 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ | 68,99 | ||
АРКТИК Р3-ЦП (М) нг 25 | 20 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ | 84,56 | ||
АРКТИК Р3-ЦП (М) нг 32 | 20 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ | 130,22 | ||
АРКТИК Р3-ЦП (М) нг 38 | 20 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ | 158,57 | ||
АРКТИК Р3-ЦП (М) нг 50 | 10 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ | 231,62 | ||
АРКТИК Р3-ЦП (М) нг 60 | 10 | 410,80 | 454,87 | 498,88 | ||
АРКТИК Р3-ЦП (М) нг 75 | 10 | 508,70 | 577,20 | 630,00 | ||
АРКТИК Р3-ЦП (М) нг 100 | 10 | 1090,87 | 1255,00 | 1450,00 |
Морозостойкий металлорукав в ПВХ изоляции |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Кол-во метров в бухте | Цена кр. опт., руб./м.п.* |
Цена опт., руб./м.п.* |
Цена розн., руб./м.п.* |
Добавить в заявку бух. |
Морозостойкий Р3-ЦПнг 6 | 200 | 37,62 | 40,08 | 44,71 | ||
Морозостойкий Р3-ЦПнг 8 | 100 | 34,44 | 36,70 | 40,93 | ||
Морозостойкий Р3-ЦПнг 10 | 100 | 34,10 | 36,34 | 40,53 | ||
Морозостойкий Р3-ЦПнг 12 | 100 | 34,11 | 36,35 | 40,54 | ||
Морозостойкий Р3-ЦПнг 15 | 50 | 40,03 | 42,65 | 47,57 | ||
Морозостойкий Р3-ЦПнг 18 | 50 | 45,72 | 48,72 | 54,34 | ||
Морозостойкий Р3-ЦПнг 20 | 50 | 50,20 | 53,49 | 59,66 | ||
Морозостойкий Р3-ЦПнг 22 | 50 | 58,00 | 61,81 | 68,94 | ||
Морозостойкий Р3-ЦПнг 25 | 50 | 63,05 | 67,18 | 74,93 | ||
Морозостойкий Р3-ЦПнг 32 | 25 | 99,16 | 105,67 | 117,86 | ||
Морозостойкий Р3-ЦПнг 38 | 25 | 125,46 | 133,68 | 149,11 | ||
Морозостойкий Р3-ЦПнг 50 | 15 | 165,39 | 176,23 | 196,57 | ||
Морозостойкий Р3-ЦПнг 60 | 10 | 365,63 | 409,50 | 467,57 | ||
Морозостойкий Р3-ЦПнг 75 | 10 | 561,60 | 631,80 | 762,54 | ||
Морозостойкий Р3-ЦПнг 100 | 10 | 1031,98 | 1082,73 | 1226,53 |
Металлорукав в ПВХ изоляции чёрного цвета (производство: Россия) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование |
Кол-во метров в бухте |
Цена кр. опт., руб./м.п. |
Цена опт., руб./м.п. |
Цена розн., руб./м.п. |
Добавить в заявку, м.п. |
Р3-ЦП (нг) 6 | 100 | 49,17 | 51,59 | 58,44 | ||
Р3-ЦП (нг) 8 | 100 | 31,31 | 32,85 | 37,21 | ||
Р3-ЦП (нг) 10 | 100 | 25,64 | 32,53 | 36,85 | ||
Р3-ЦП (нг) 12 | 100 | 27,62 | 32,53 | 36,85 | ||
Р3-ЦП (нг) 15 | 100 | 34,53 | 38,18 | 43,25 | ||
Р3-ЦП (нг) 18 | 50 | 41,56 | 43,61 | 49,40 | ||
Р3-ЦП (нг) 20 | 50 | 45,63 | 47,88 | 54,24 | ||
Р3-ЦП (нг) 22 | 50 | 52,73 | 55,32 | 62,67 | ||
Р3-ЦП (нг) 25 | 50 | 57,32 | 60,13 | 68,12 | ||
Р3-ЦП (нг) 32 | 25 | 90,15 | 94,59 | 107,15 | ||
Р3-ЦП (нг) 38 | 25 | 114,05 | 119,66 | 135,55 | ||
Р3-ЦП (нг) 50 | 15 | 150,35 | 157,75 | 178,70 | ||
Р3-ЦП (нг) 60 | 15 | 262,31 | 275,21 | 311,76 | ||
Р3-ЦП (нг) 75 | 10 | 450,52 | 472,68 | 535,46 | ||
Р3-ЦП (нг) 100 | 10 | 751,86 | 788,84 | 893,60 |
Металлорукав в ПВХ изоляции серого цвета (производство: Россия) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Кол-во метров в бухте | Цена кр. опт., руб./м.п. |
Цена опт., руб./м.п. |
Цена розн., руб./м.п. |
Р3-ЦП (нг) 6 | 50 | 25,71 | 26,75 | 28,63 | |
Р3-ЦП (нг) 8 | 50 | 29,33 | 30,52 | 32,67 | |
Р3-ЦП (нг) 10 | 50 | 29,34 | 26,34 | 27,41 | |
Р3-ЦП (нг) 12 | 50 | 30,51 | 31,75 | 33,98 | |
Р3-ЦП (нг) 15 | 50 | 32,83 | 34,17 | 36,57 | |
Р3-ЦП (нг) 18 | 50 | 39,09 | 40,68 | 43,54 | |
Р3-ЦП (нг) 20 | 50 | 45,34 | 47,18 | 50,50 | |
Р3-ЦП (нг) 22 | 20 | 56,98 | 59,29 | 63,46 | |
Р3-ЦП (нг) 25 | 20 | 63,65 | 66,24 | 70,98 | |
Р3-ЦП (нг) 32 | 20 | 82,33 | 85,68 | 91,70 | |
Р3-ЦП (нг) 38 | 20 | 113,14 | 105,71 | 113,71 | |
Р3-ЦП (нг) 50 | 20 | 142,92 | 148,73 | 159,19 | |
Р3-ЦП (нг) 60 | 10 | 226,00 | 236,80 | 250,00 | |
Р3-ЦП (нг) 75 | 10 | 447,00 | 480,00 | 506,23 | |
Р3-ЦП (нг) 100 | 10 | 700,00 | 737,00 | 777,50 |
Металлорукав в ПВХ изоляции РЗ-ЦП нг LS чёрного цвета |
|||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Кол-во метров в бухте | Цена кр. опт., руб./м.п. |
Цена опт., руб./м.п. |
Цена розн., руб./м.п. |
Р3-ЦП нг LS 6 | 50 | 31,23 | 32,28 | 35,20 | |
Р3-ЦП нг LS 8 | 50 | 33,75 | 36,33 | 38,05 | |
Р3-ЦП нг LS 10 | 50 | 34,35 | 36,97 | 38,70 | |
Р3-ЦП нг LS 12 | 50 | 42,43 | 45,65 | 47,81 | |
Р3-ЦП нг LS 15 | 50 | 52,03 | 56,07 | 58,65 | |
Р3-ЦП нг LS 18 | 50 | 65,77 | 70,75 | 74,10 | |
Р3-ЦП нг LS 20 | 50 | 67,27 | 72,50 | 75,81 | |
Р3-ЦП нг LS 22 | 20 | 84,27 | 90,70 | 94,98 | |
Р3-ЦП нг LS 25 | 20 | 89,57 | 96,50 | 100,95 | |
Р3-ЦП нг LS 32 | 20 | 122,73 | 132,08 | 138,32 | |
Р3-ЦП нг LS 38 | 20 | 147,27 | 158,63 | 166,12 | |
Р3-ЦП нг LS 50 | 10 | 239,33 | 257,55 | 269,73 | |
Р3-ЦП нг LS 60 | 10 | 276,87 | 289,95 | 365,96 | |
Р3-ЦП нг LS 75 | 10 | 463,12 | 495,30 | 518,70 | |
Р3-ЦП нг LS 100 | 10 | 671,00 | 698,50 | 731,50 |
Металлорукав РЗ-ЦП-МБ-НГ (МПГ МБ нг) маслобензостойкий |
![]() |
Наименование | Метров в бухте | Цена кр. опт., руб./м.п. |
Цена опт., руб./м.п. |
Цена розн., руб./м.п. |
---|---|---|---|---|---|
РЗ-ЦП-МБ-НГ 10 | 100 | 41,72 | 43,43 | 47,88 | |
РЗ-ЦП-МБ-НГ 12 | 100 | 47,52 | 49,47 | 54,53 | |
РЗ-ЦП-МБ-НГ 15 | 100 | 57,37 | 59,72 | 65,84 | |
РЗ-ЦП-МБ-НГ 18 | 50 | 71,86 | 74,80 | 82,46 | |
РЗ-ЦП-МБ-НГ 20 | 50 | 73,02 | 76,01 | 83,79 | |
РЗ-ЦП-МБ-НГ 22 | 50 | 91,79 | 95,55 | 105,34 | |
РЗ-ЦП-МБ-НГ 25 | 25 | 97,36 | 101,35 | 111,72 | |
РЗ-ЦП-МБ-НГ 32 | 25 | 133,86 | 139,35 | 153,62 | |
РЗ-ЦП-МБ-НГ 38 | 25 | 159,36 | 165,89 | 182,88 | |
РЗ-ЦП-МБ-НГ 50 | 25 | 258,46 | 269,05 | 296,59 |
Металлорукав Р3-ЦП-Т нг (МПГ-Т) термостойкий |
![]() |
Наименование | Метров в бухте | Цена кр. опт., руб./м.п. |
Цена опт., руб./м.п. |
Цена розн., руб./м.п. |
---|---|---|---|---|---|
РЗ-ЦП-Т 10 | 100 | 47,52 | 49,47 | 54,53 | |
РЗ-ЦП-Т 12 | 100 | 55,75 | 58,03 | 63,97 | |
РЗ-ЦП-Т 15 | 100 | 71,22 | 74,14 | 81,73 | |
РЗ-ЦП-Т 18 | 50 | 82,52 | 85,90 | 94,70 | |
РЗ-ЦП-Т 20 | 50 | 84,92 | 88,40 | 97,45 | |
РЗ-ЦП-Т 22 | 50 | 104,43 | 108,71 | 119,83 | |
РЗ-ЦП-Т 25 | 25 | 121,35 | 126,32 | 139,25 | |
РЗ-ЦП-Т 32 | 25 | 157,16 | 163,60 | 180,35 | |
РЗ-ЦП-Т 38 | 25 | 209,89 | 218,50 | 240,86 | |
РЗ-ЦП-Т 50 | 25 | 319,07 | 332,15 | 366,15 |
Взрывозащищенный металлорукав ВМР и ВМРпр |
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Тип/Размер | Диаметр проходного отверстия, мм | Цена | Добавить в заявку, шт. |
ВМР 15 | 15 | ПО ЗАПРОСУ | ||
ВМР 20 | 20 | ПО ЗАПРОСУ | ||
ВМР 25 | 26,5 | ПО ЗАПРОСУ | ||
ВМР 32 | 33 | ПО ЗАПРОСУ | ||
ВМР 38 | 39 | ПО ЗАПРОСУ | ||
ВМР 50 | 51 | ПО ЗАПРОСУ | ||
ВМР 60 | 64 | ПО ЗАПРОСУ | ||
ВМР 75 | 78 | ПО ЗАПРОСУ | ||
ВМР 100 | 100 | ПО ЗАПРОСУ | ||
ВМРпр 15 | 15 | ПО ЗАПРОСУ | ||
ВМРпр 20 | 20 | ПО ЗАПРОСУ | ||
ВМРпр 25 | 26,5 | ПО ЗАПРОСУ | ||
ВМРпр 32 | 33 | ПО ЗАПРОСУ | ||
ВМРпр 38 | 39 | ПО ЗАПРОСУ | ||
ВМРпр 50 | 51 | ПО ЗАПРОСУ | ||
ВМРпр 60 | 64 | ПО ЗАПРОСУ | ||
ВМРпр 75 | 78 | ПО ЗАПРОСУ | ||
ВМРпр 100 | 100 | ПО ЗАПРОСУ |
Оптовые цены действуют при сумме заказа от 30 000 руб.
Крупнооптовые цены действуют при сумме заказа от 60 000 руб.
Минимальная сумма заказа-1 000 рублей
Все цены указаны с НДС.
Скоба металлическая однолапковая СМО (с ребром жесткости) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Диаметр кабеля, мм | Кол-во шт./уп. | Цена кр.опт. от 70 тыс., руб./шт. |
Цена опт. от 25 тыс., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
8-9 | 100 | 0,88 | 0,92 | 0,98 | |
10-11 | 100 | 0,89 | 0,92 | 0,98 | |
12-13 | 100 | 0,89 | 0,92 | 0,98 | |
14-15 | 100 | 0,93 | 0,97 | 1,03 | |
16-17 | 100 | 0,99 | 1,04 | 1,10 | |
19-20 | 100 | 1,17 | 1,22 | 1,30 | |
21-22 | 100 | 1,27 | 1,33 | 1,42 | |
24-25 | 100 | 1,76 | 1,83 | 1,95 | |
31-32 | 50 | 2,66 | 2,77 | 2,95 | |
38-40 | 50 | 3,26 | 3,40 | 3,62 | |
48-50 | 50 | 5,90 | 6,14 | 6,55 | |
60-63 | 50 | 8,29 | 8,64 | 9,22 |
Скоба металлическая двухлапковая (с ребром жесткости) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Диаметр кабеля, мм | Кол-во шт./уп. | Цена кр.опт. от 70 тыс., руб./шт. |
Цена опт. от 25 тыс., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
8-9 | 100 | 1,10 | 1,14 | 1,22 | |
10-11 | 100 | 1,13 | 1,17 | 1,26 | |
12-13 | 100 | 1,17 | 1,21 | 1,29 | |
14-15 | 100 | 1,23 | 1,27 | 1,36 | |
16-17 | 100 | 1,30 | 1,34 | 1,43 | |
19-20 | 100 | 1,33 | 1,38 | 1,47 | |
21-22 | 100 | 1,43 | 1,48 | 1,58 | |
25-26 | 100 | 2,15 | 2,22 | 2,37 | |
31-32 | 50 | 2,63 | 2,72 | 2,91 | |
38-40 | 50 | 3,22 | 3,33 | 3,57 | |
48-50 | 50 | 3,82 | 3,94 | 4,23 | |
60-63 | 50 | 5,03 | 5,20 | 5,58 |
Муфта вводная МВц (цинковая) |
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Размер, мм | Кол-во шт./уп. | Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
10 | 100 | 14,11 | 21,85 | |
15 | 50 | 14,50 | 23,20 | |
20 | 50 | 23,16 | 38,60 | |
25 | 50 | 34,50 | 57,50 |
Муфта вводная пластиковая для металлорукава МВПнг |
|||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Размер, мм | Кол-во шт./уп. | Цена кр. опт., руб./шт. | Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
6 | 100 | 5,80 | 6,38 | 7,50 | |
8 | 100 | 5,85 | 6,40 | 7,60 | |
10 | 100 | 6,31 | 7,06 | 8,30 | |
12 | 100 | 6,33 | 6,98 | 9,00 | |
15 | 50 | 8,80 | 9,70 | 11,30 | |
20 | 50 | 10,46 | 10,88 | 12,10 | |
25 | 50 | 21,70 | 23,83 | 27,50 | |
32 | 25 | 26,50 | 29,25 | 35,00 | |
38 | 25 | 38,57 | 42,38 | 51,30 | |
50 | 15 | 79,70 | 91,00 | 98,10 |
Оконцеватели защитные для металлорукава ОЗМ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Кол-во метров в бухте | Цена опт., руб./м.п. |
Цена розн., руб./м.п. |
Добавить в заявку, м.п. |
|
ОЗМ-10 |
100 | 6,98 | 8,73 | |||
ОЗМ-12 |
100 | 8,49 | 10,61 | |||
ОЗМ-15 |
100 | 9,52 | 11,90 | |||
ОЗМ-20 |
50 | 11,55 | 14,44 | |||
ОЗМ-25 |
50 | 16,09 | 20,11 | |||
ОЗМ-32 |
25 | 23,20 | 29,00 | |||
ОЗМ-38 |
25 | 28,69 | 35,86 | |||
ОЗМ-50 |
25 | 47,60 | 59,50 |
Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКн |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Крастность, шт. |
Цена кр.опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
РКн-8 | 1 | 50,40 | 55,00 | |||
РКн-10 | 1 | 29,96 | 34,46 | 39,63 | ||
РКн-12 | 1 | 34,29 | 39,43 | 45,35 | ||
РКн-15 | 1 | 44,77 | 51,48 | 59,20 | ||
РКн-20 | 1 | 63,32 | 72,82 | 83,74 | ||
РКн-25 | 1 | 89,31 | 102,70 | 118,11 | ||
РКн-32 | 1 | 138,99 | 159,84 | 183,82 | ||
РКн-38 | 1 | 195,79 | 225,16 | 258,93 | ||
РКн-50 | 1 | 304,81 | 350,53 | 403,11 | ||
РКн-60 | 1 | 562,98 | 647,43 | 744,55 | ||
РКн-75 | 1 | 783,17 | 900,65 | 1035,75 | ||
РКн-100 | 1 | 1150,00 | 1322,50 | 1520,88 |
Кабельный ввод для металлорукова КВМР |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Крастность, шт. |
Цена кр.опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
М12*1,5 | 1 | 215,36 | 199,64 | 191,78 | ||
М16*1,5 | 1 | 228,19 | 211,53 | 203,20 | ||
М20*1,5 | 1 | 288,19 | 267,16 | 256,64 | ||
М12*1,5 | 1 | 215,36 | 199,64 | 191,78 | ||
М16*1,5 | 1 | 228,19 | 211,53 | 203,20 | ||
М20*1,5 | 1 | 288,19 | 267,16 | 256,64 | ||
М12*1,5 | 1 | 260,25 | 241,25 | 231,75 | ||
М16*1,5 | 1 | 272,90 | 252,98 | 243,02 | ||
М20*1,5 | 1 | 288,19 | 267,16 | 256,64 | ||
М25*1,5 | 1 | 419,88 | 389,23 | 373,91 | ||
М20*1,5 | 1 | 363,82 | 337,26 | 323,98 | ||
М25*1,5 | 1 | 419,88 | 389,23 | 373,91 | ||
М32*1,5 | 1 | 629,82 | 583,84 | 560,86 | ||
М25*1,5 | 1 | 579,35 | 537,06 | 515,91 | ||
М32*1,5 | 1 | 629,82 | 583,84 | 560,86 | ||
М40*1,5 | 1 | 1013,18 | 939,23 | 902,25 | ||
М32*1,5 | 1 | 845,18 | 783,49 | 752,64 | ||
М40*1,5 | 1 | 1161,49 | 1076,71 | 1034,32 | ||
М40*1,5 | 1 | 1329,50 | 1232,46 | 1183,94 |
Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКн 90° |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Крастность, шт. |
Цена кр.опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
Ркн90-15 | 1 | 92,12 | 104,34 | 124,25 | ||
Ркн90-20 | 1 | 141,52 | 150,64 | 182,77 | ||
Ркн90-25 | 1 | 205,92 | 224,72 | 248,00 | ||
Ркн90-32 | 1 | 292,00 | 323,80 | 396,39 | ||
Ркн90-38 | 1 | 433,00 | 480,43 | 588,15 | ||
Ркн90-50 | 1 | 724,90 | 804,23 | 939,80 | ||
Ркн90-60 | 1 | 1105,60 | 1633,92 | 1881,62 | ||
Ркн90-75 | 1 | |||||
Ркн90-100 | 1 | 2415,00 | 3448,56 | 3831,74 |
Резьбовой крепежный элемент с внутренней резьбой РКв |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Крастность, шт. |
Цена кр.опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
Ркв-12 | 1 | 38,86 | 44,68 | 53,62 | ||
Ркв-15 | 1 | 44,25 | 50,89 | 58,52 | ||
Ркв-20 | 1 | 62,30 | 71,65 | 82,39 | ||
Ркв-25 | 1 | 88,76 | 102,07 | 117,38 | ||
