Соединители предназначены для изолированных многопроволочных алюминиевых проводов. Имеется три типа соединителей с разными механическими нагрузками для самонесущей системы СИП и СИП с несущей нейтралью. Провода со снятой изоляцией вводятся в гильзу до перегородки и прессуются по разметке, через изоляцию гильзы. Электрический контакт и герметизация с помощью эластомерного кольца обеспечиваются в процессе опрессовки. Длина соединителей – 100 мм, а для несущей нейтрали – 170 мм.
• Применимы для алюминиевых многопроволочных проводов
• Испытаны на герметичность напряжением 6 кВ в течение 30 мин. по водой
• Только две матрицы (E173, E215) используются для соединителей всех размеров (инструмент и матрицы)
• Отвечают требованиям стандартов NFC 33021 и ESI 43-14
• Каждому сечению соответствует определенный цвет герметизирующего кольца
• Алюминиевая трубчатая часть заполнена контактной смазкой
• Изоляционный материал, погодо- и ультрафиолетостойкий полимер
Допустимые механические нагрузки соединителей:
- для проводов самонесущей системы: 80% прочности провода
- для СИП с несущей нейтралью: 50 % прочности фазного провода, 100% прочности несущей нейтрали.
Для самонесущей системы СИП |
||||||||
Сечение, мм2 | Обозначение для заказа | Цвет кольца A/B | Размеры, мм А/В | Матрица | Масса (кг/100 шт.) |
Добавить в заявку, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø А | Ø B | Ø D | ||||||
25 | MJPT 25 Alus | оранжевый | 6,5 | 6,5 | 20 | E173 | 5,5 | |
35 | MJPT 35 Alus | красный | - | - | - | E173 | 5,5 | |
50 | MJPT 50 Alus | желтый | 9,0 | 9,0 | 20 | E173 | 5,0 | |
50-25 | MJPT 50-25 Alus | желт./оранж. | 9,0 | 6,5 | 20 | E173 | 5,0 | |
70 | MJPT 70 Alus | белый | 10,5 | 10,5 | 20 | E173 | 4,5 | |
95 | MJPT 95 Alus | серый | 12,2 | 12,2 | 25 | E215 | 7,5 | |
120 | MJPT 120 Alus | розовый | 14,2 | 14,2 | 25 | E215 | 7,5 | |
150 | MJPT 150 Alus | фиолетовый | 15,5 | 15,5 | 25 | E215 | 7,0 |
Для фазных проводов СИП с несущей нейтралью |
||||||||
Сечение, мм2 | Обозначение для заказа | Цвет кольца A/B | Размеры, мм А/В | Матрица | Масса (кг/100 шт.) |
Добавить в заявку, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø А | Ø B | Ø D | ||||||
16 | MJPT 16 | голубой | 5,5 | 5,5 | 20 | E173 | 5,5 | |
25 | MJPT 25 | оранжевый | 6,5 | 6,5 | 20 | E173 | 5,0 | |
35 | MJPT 35 | красный | 8,0 | 8,0 | 20 | E173 | 5,0 | |
35 - 25 | MJPT 35 - 25 | красн./оранж. | 8,0 | 6,5 | 20 | E173 | 5,0 | |
50 | MJPT 50 | желтый | 9,0 | 9,0 | 20 | E173 | 5,0 | |
50 - 25 | MJPT 50 - 25 | желт./оранж. | 9,0 | 6,5 | 20 | E173 | 5,0 | |
50 - 35 | MJPT 50 - 35 | желт./красн. | 9,0 | 8,0 | 20 | E173 | 5,0 | |
70 | MJPT 70 | белый | 10,5 | 10,5 | 20 | E173 | 4,5 | |
70 - 35 | MJPT 70 - 35 | белый/красн. | 10,5 | 8,0 | 20 | E173 | 4,5 | |
70 - 50 | MJPT 70 - 50 | белый/желт. | 12,2 | 9,0 | 20 | E173 | 4,5 | |
70 - 50 | MJPT 95 | серый | 12,2 | 12,2 | 20 | E173 | 4,0 | |
95 - 35 | MJPT 95 - 35 | серый/красн. | 12,2 | 8,0 | 20 | E173 | 4,5 | |
95 - 50 | MJPT 95 - 50 | серый/желт. | 12,2 | 9,0 | 20 | E173 | 4,0 | |
95 - 70 | MJPT 95 - 70 | серый/белый | 12,2 | 10,5 | 20 | E173 | 4,0 | |
95 - 70 | MJPT 120 D25 | розовый | 14,2 | 14,2 | 25 | E215 | 8,5 | |
150 | MJPT 150 | фиолетовый | 15,5 | 15,5 | 25 | E215 | 8,0 | |
150 - 70 | MJPT 150- 70 | фиолет./белый | 15,5 | 10,5 | 25 | E215 | 9,0 | |
150 - 95 | MJPT 150- 95 D25 | фиолет./серый | 15,5 | 12,2 | 25 | E215 | 9,0 | |
150 - 120 | MJPT 150-120 D25 | фиолет./розов. | 15,5 | 14,2 | 25 | E215 | 9,0 |
Для изолированной несущей нейтрали СИП |
||||||||
Сечение, мм2 | Обозначение для заказа | Цвет кольца A/B | Размеры, мм А/В | Матрица | Масса (кг/100 шт.) |
Добавить в заявку, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø А | Ø B | Ø D | ||||||
54,6 | MJPT 54 | черный | 10,0 | 10,0 | 20 | E173 | 8,0 | |
70, 71,5 | MJPT 70N | белый | 10,5 | 10,5 | 20 | E173 | 8,0 | |
70, 71,5 - 54,6 | MJPT 70N-54 | белый/черный | 10,5 | 10,0 | 20 | E173 | 8,0 |