| Тип | Цвет | Размеры, мм | Добавить в заявку, шт. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | S | d1 | |||
| ГСИ(н) 1.5 | 26.3 | 15 | 0.8 | 1.7 | ||
| ГСИ(н) 2.5 | 26.4 | 15 | 0.8 | 2.3 | ||
| ГСИ(н) 6.0 | 27 | 15 | 1 | 3.4 | ||
| Наименование | Цвет | Кратность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, уп. |
|---|---|---|---|---|---|
| ГСИ(н) 1,5 | 100 | По запросу | 5,24 | ||
| ГСИ(н) 2,5 | 100 | По запросу | 6,29 | ||
| ГСИ(н) 6,0 | 100 | По запросу | 10,54 |