Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку ТМЛ
Гильзы медные луженые под опрессовку ГМЛ
Наконечники кабельные алюминиевые под опрессовку ТА (ГОСТ)
Гильзы алюминиевые под опрессовку ГА (ГОСТ)
Наконечники медные луженые под пайку ПГ
Наконечники медные, глухие, соединяемые опрессовкой ОГ
Наконечники кабельные алюмо-медные под опрессовку ТАМ
Наконечники стандарт DIN медные луженые под опрессовку
Болтовые наконечники (со срывными болтами) НБ и с покрытием НБП
Гильзы (соединители) со срывными болтами СБ и с покрытием СБП
Изолированные наконечники и разъемы НКИ, НВИ, НШвИ, РпИм, РпИп, СИЗ, КИЗ, ОВ и пр.
Соединительный изолирующий зажим с крыльями СИЗ-К
Разъём флажковый изолированный "мама" (нейлон) РФИ-М
Розничные цены действуют при сумме заказа до 15 тыс. руб.
Оптовые цены действуют при сумме заказа от 15 тыс. руб. до 70 тыс. руб.
Крупнооптовые цены действуют при сумме заказа от 70 тыс. руб. и более
Минимальная сумма заказа - 1000 рублей
Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку ТМЛ |
||||||||
![]() |
Наименование | Ø конт. стержня, мм |
Кратность, шт. |
Цена кр. опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМЛ 2.5-4-2.6 | М4 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 7,76 | 9,87 | |||
ТМЛ 2.5-5-2.6 | М5 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 7,76 | 9,87 | |||
ТМЛ 2.5-6-2.6 | М6 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 7,76 | 9,87 | |||
ТМЛ 4-4-3 | М4 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 8,91 | 9,89 | |||
ТМЛ 4-5-3 | М5 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 8,91 | 9,89 | |||
ТМЛ 4-6-3 | М6 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 8,91 | 9,89 | |||
ТМЛ 6-4-4 | М4 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 10,72 | 11,05 | |||
ТМЛ 6-5-4 | М5 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 10,72 | 11,05 | |||
ТМЛ 6-6-4 | М6 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 10,72 | 11,05 | |||
ТМЛ 10-5-5 | М5 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 22,61 | 26,60 | |||
ТМЛ 10-6-5 | М6 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 22,61 | 26,60 | |||
ТМЛ 10-8-5 | М8 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 22,61 | 26,60 | |||
ТМЛ 16-6-6 | М6 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 26,42 | 29,71 | |||
ТМЛ 16-8-6 | М8 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 26,42 | 29,71 | |||
ТМЛ 25-6-7 | М6 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 35,72 | 37,25 | |||
ТМЛ 25-8-7 | М8 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 35,72 | 37,25 | |||
ТМЛ 25-6-8 | М6 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 37,73 | 46,02 | |||
ТМЛ 25-8-8 | М8 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 37,73 | 46,02 | |||
ТМЛ 25-10-8 | М10 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 37,73 | 46,02 | |||
ТМЛ 35-8-9 | М8 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 55,26 | 61,27 | |||
ТМЛ 35-10-9 | М10 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 55,26 | 61,27 | |||
ТМЛ 35-12-9 | М12 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 55,26 | 61,27 | |||
ТМЛ 35-8-10 | М8 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 57,21 | 69,98 | |||
ТМЛ 35-10-10 | М10 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 57,21 | 69,98 | |||
ТМЛ 35-12-10 | М12 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 57,21 | 69,98 | |||
ТМЛ 50-10-11 | М10 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 63,99 | 76,53 | |||
ТМЛ 50-12-11 | М12 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 63,99 | 76,53 | |||
ТМЛ 50-8-11 | М8 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 63,99 | 76,53 | |||
ТМЛ 70-10-13 | М10 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 76,04 | 89,84 | |||
ТМЛ 70-12-13 | М12 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 76,04 | 89,84 | |||
ТМЛ 95-10-15 | М10 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 132,08 | 155,61 | |||
ТМЛ 95-12-15 | М12 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 132,08 | 155,61 | |||
ТМЛ 95-10-16 | М10 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 167,58 | 173,60 | |||
ТМЛ 95-12-16 | М12 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 167,58 | 173,60 | |||
ТМЛ 120-12-17 | М12 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 203,40 | 235,91 | |||
ТМЛ 120-16-17 | М16 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 203,40 | 235,91 | |||
ТМЛ 120-12-18 | М12 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 329,61 | 341,45 | |||
ТМЛ 120-16-18 | М16 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 329,61 | 341,45 | |||
ТМЛ 150-12-19 | М12 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 297,20 | 350,24 | |||
ТМЛ 150-16-19 | М16 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 297,20 | 350,24 | |||
ТМЛ 150-12-20 | М12 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 383,91 | 397,69 | |||
ТМЛ 150-16-20 | М16 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 383,91 | 397,69 | |||
ТМЛ 185-12-21 | М12 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 362,63 | 401,85 | |||
ТМЛ 185-16-21 | М16 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 362,63 | 401,85 | |||
ТМЛ 185-20-21 | М20 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 387,92 | 401,85 | |||
ТМЛ 185-16-23 | М16 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 585,48 | 606,51 | |||
ТМЛ 185-20-23 | М20 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 585,48 | 606,51 | |||
ТМЛ 240-16-24 | М16 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 569,76 | 686,30 | |||
ТМЛ 240-20-24 | М20 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 569,76 | 686,30 | |||
ТМЛ 300-16-27 | М16 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 689,76 | 714,53 | |||
ТМЛ 300-20-27 | М20 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | 0,00 | 0,00 |
Наконечники медные луженые под опрессовку стандарт DIN |
|||||
![]() |
Наименование | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, уп. |
---|---|---|---|---|---|
ТМЛ(DIN) 6-5-3,8 | 100 | 13,17 | 14,27 | ||
ТМЛ(DIN) 6-6-3,8 | 100 | 13,17 | 14,27 | ||
ТМЛ(DIN) 10-5-4,5 | 100 | 15,31 | 16,58 | ||
ТМЛ(DIN) 10-6-4,5 | 100 | 15,31 | 16,58 | ||
ТМЛ(DIN) 16-6-5,5 | 100 | 41,07 | 44,49 | ||
ТМЛ(DIN) 16-8-5,5 | 100 | 41,07 | 44,49 | ||
ТМЛ(DIN) 16-10-5,5 | 100 | 41,07 | 44,49 | ||
ТМЛ(DIN) 25-6-7 | 100 | 53,97 | 58,47 | ||
ТМЛ(DIN) 25-8-7 | 100 | 53,97 | 58,47 | ||
ТМЛ(DIN) 25-10-7 | 100 | 53,97 | 58,47 | ||
ТМЛ(DIN) 35-8-8,2 | 50 | 102,2 | 110,71 | ||
ТМЛ(DIN) 35-10-8,2 | 50 | 102,2 | 110,71 | ||
ТМЛ(DIN) 50-8-10 | 50 | 153,42 | 166,2 | ||
ТМЛ(DIN) 50-10-10 | 50 | 153,42 | 166,2 | ||
ТМЛ(DIN) 70-10-11,5 | 50 | 196,1 | 212,44 | ||
ТМЛ(DIN) 70-12-11,5 | 50 | 196,1 | 212,44 | ||
ТМЛ(DIN) 95-10-13,5 | 10 | 299,38 | 324,32 | ||
ТМЛ(DIN) 95-12-13,5 | 10 | 299,38 | 324,32 | ||
ТМЛ(DIN) 120-10-15,5 | 10 | 347,03 | 375,95 | ||
ТМЛ(DIN) 120-12-15,5 | 10 | 347,03 | 375,95 | ||
ТМЛ(DIN) 150-10-17 | 10 | 504,6 | 546,66 | ||
ТМЛ(DIN) 150-12-17 | 10 | 504,6 | 546,66 | ||
ТМЛ(DIN) 185-12-19 | 10 | 585,87 | 634,69 | ||
ТМЛ(DIN) 185-16-19 | 10 | 585,87 | 634,69 | ||
ТМЛ(DIN) 240-12-21,5 | 5 | 862,75 | 934,65 | ||
ТМЛ(DIN) 240-16-21,5 | 5 | 862,75 | 934,65 | ||
ТМЛ(DIN) 300-16-24,5 | 5 | 1015,34 | 1099,96 | ||
ТМЛ(DIN) 400-16-27,5 | 5 | 2102,08 | 2277,25 | ||
ТМЛ(DIN) 500-20-31 | 1 | 2444,77 | 2648,51 | ||
ТМЛ(DIN) 625-20-34,5 | 1 | 2503,94 | 2712,61 | ||
ТМЛ(DIN) 800-20-40 | 1 | 4890,16 | 5297,67 | ||
ТМЛ(DIN) 1000-20-44 | 1 | 6353,74 | 6883,22 | ||
ТМЛ(DIN) 1000-20-44 | 1 | 5789,08 |
Кабельные наконечники под опрессовку ТМЛ(2) |
|||||||||
![]() |
Наименование | Цена кр. опт., руб. |
Цена опт., руб. |
Цена розн., руб. |
Наименование | Цена кр. опт., руб. |
Цена опт., руб. |
Цена розн., руб. |
|
ТМЛ(2) 35-(8x2)-9 | 87,68 | 91,34 | 96,45 | ТМЛ(2) 50-(10x2)-11 | 104,36 | 108,71 | 114,79 | ||
ТМЛ(2) 35-(10x2)-9 | 87,34 | 90,98 | 96,07 | ТМЛ(2) 70-(10x2)-13 | 124,57 | 129,76 | 137,02 | ||
ТМЛ(2) 50-(8x2)-11 | 105,33 | 109,72 | 115,86 | ТМЛ(2) 70-(12x2)-13 | 122,93 | 128,05 | 135,22 |
Кабельные наконечники под опрессовку ТМЛc(90) |
|||||
![]() |
Наименование | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, уп. |
---|---|---|---|---|---|
ТМЛс(90) 6-5 | 100 | 23,23 | 25,16 | ||
ТМЛс(90) 6-6 | 100 | 23,23 | 25,16 | ||
ТМЛс(90) 10-6 | 100 | 36,22 | 39,23 | ||
ТМЛс(90) 10-8 | 100 | 36,22 | 39,23 | ||
ТМЛс(90) 16-6 | 100 | 50,75 | 54,98 | ||
ТМЛс(90) 16-8 | 100 | 50,75 | 54,98 | ||
ТМЛс(90) 25-8 | 100 | 71,61 | 77,58 | ||
ТМЛс(90) 25-10 | 100 | 71,61 | 77,58 | ||
ТМЛс(90) 35-8 | 100 | 90,33 | 97,86 | ||
ТМЛс(90) 35-10 | 100 | 90,33 | 97,86 | ||
ТМЛс(90) 50-8 | 50 | 109,67 | 118,81 | ||
ТМЛс(90) 50-10 | 50 | 109,67 | 118,81 | ||
ТМЛс(90) 70-10 | 50 | 142,27 | 154,13 | ||
ТМЛс(90) 70-12 | 50 | 142,27 | 154,13 | ||
ТМЛс(90) 95-10 | 25 | 255,05 | 276,31 | ||
ТМЛс(90) 95-12 | 25 | 255,05 | 276,31 | ||
ТМЛс(90) 120-12 | 10 | 344,60 | 373,32 | ||
ТМЛс(90) 150-12 | 10 | 488,06 | 528,73 |
Кабельные наконечники под опрессовку ТМЛc(45) |
|||||
![]() |
Наименование | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, уп. |
---|---|---|---|---|---|
ТМЛс(45) 6-5 | 100 | 20,91 | 22,65 | ||
ТМЛс(45) 6-6 | 100 | 20,91 | 22,65 | ||
ТМЛс(45) 10-6 | 100 | 32,60 | 35,32 | ||
ТМЛс(45) 10-8 | 100 | 32,60 | 35,32 | ||
ТМЛс(45) 16-6 | 100 | 45,68 | 49,48 | ||
ТМЛс(45) 16-8 | 100 | 45,68 | 49,48 | ||
ТМЛс(45) 25-8 | 100 | 64,45 | 69,82 | ||
ТМЛс(45) 25-10 | 100 | 64,45 | 69,82 | ||
ТМЛс(45) 35-8 | 100 | 81,30 | 88,07 | ||
ТМЛс(45) 35-10 | 100 | 81,30 | 88,07 | ||
ТМЛс(45) 50-8 | 50 | 98,70 | 106,92 | ||
ТМЛс(45) 50-10 | 50 | 98,70 | 106,92 | ||
ТМЛс(45) 70-10 | 50 | 128,03 | 138,70 | ||
ТМЛс(45) 70-12 | 50 | 128,03 | 138,70 | ||
ТМЛс(45) 95-10 | 25 | 229,56 | 248,69 | ||
ТМЛс(45) 95-12 | 25 | 229,56 | 248,69 | ||
ТМЛс(45) 120-12 | 10 | 310,14 | 335,99 | ||
ТМЛс(45) 150-12 | 10 | 439,25 | 475,85 |
Наконечники медные луженые под опрессовку ТМЛс |
|||||
![]() |
<Наименование | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, уп. |
---|---|---|---|---|---|
ТМЛс 1,5-4 | 100 | 5,58 | 6,05 | ||
ТМЛс 1,5-5 | 100 | 5,58 | 6,05 | ||
ТМЛс 2,5-5 | 100 | 6,42 | 6,95 | ||
ТМЛс 2,5-6 | 100 | 6,42 | 6,95 | ||
ТМЛс 4-5 | 100 | 7,18 | 7,78 | ||
ТМЛс 4-6 | 100 | 7,18 | 7,78 | ||
ТМЛс 6-5 | 100 | 8,73 | 9,45 | ||
ТМЛс 6-6 | 100 | 8,73 | 9,45 | ||
ТМЛс 10-6 | 100 | 16,65 | 18,03 | ||
ТМЛс 10-8 | 100 | 16,65 | 18,03 | ||
ТМЛс 16-6 | 100 | 20,59 | 22,31 | ||
ТМЛс 16-8 | 100 | 20,59 | 22,31 | ||
ТМЛс 25-6 | 100 | 29,35 | 31,79 | ||
ТМЛс 25-8 | 100 | 29,35 | 31,79 | ||
ТМЛс 25-10 | 100 | 33,80 | 36,61 | ||
ТМЛс 35-8 | 100 | 42,43 | 45,97 | ||
ТМЛс 35-10 | 100 | 42,43 | 45,97 | ||
ТМЛс 50-8 | 100 | 54,25 | 58,77 | ||
ТМЛс 50-10 | 100 | 54,25 | 58,77 | ||
ТМЛс 70-10 | 50 | 67,41 | 73,02 | ||
ТМЛс 70-12 | 50 | 67,41 | 73,02 | ||
ТМЛс 95-10 | 25 | 124,93 | 135,35 | ||
ТМЛс 95-12 | 25 | 124,93 | 135,35 | ||
ТМЛс 120-10 | 25 | 168,04 | 182,04 | ||
ТМЛс 120-12 | 25 | 168,04 | 182,04 | ||
ТМЛс 150-12 | 25 | 213,86 | 231,68 | ||
ТМЛс 150-16 | 25 | 213,86 | 231,68 | ||
ТМЛс 185-12 | 25 | 275,12 | 298,05 | ||
ТМЛс 185-16 | 25 | 275,12 | 298,05 | ||
ТМЛс 240-12 | 10 | 410,85 | 445,08 | ||
ТМЛс 240-16 | 10 | 410,85 | 445,08 | ||
ТМЛс 300-16 | 5 | 704,43 | 763,13 | ||
ТМЛс 400-16 | 5 | 912,02 | 988,03 |
Наконечники медные кабельные с узкой лопаткой ТМЛ-У |
|||||
![]() |
Наименование | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, уп. |
---|---|---|---|---|---|
ТМЛ-У 25- 6 | 25 | 45,45 | 49,24 | ||
ТМЛ-У 35- 6 | 25 | 88,76 | 96,16 | ||
ТМЛ-У 50- 6 | 25 | 127,14 | 137,73 | ||
ТМЛ-У 70- 6 | 25 | 187,51 | 203,14 | ||
ТМЛ-У 70- 8 | 25 | 187,51 | 203,14 | ||
ТМЛ-У 95- 8 | 10 | 229,00 | 248,09 | ||
ТМЛ-У 120- 8 | 10 | 263,34 | 285,29 | ||
ТМЛ-У 120- 10 | 10 | 263,34 | 285,29 | ||
ТМЛ-У 150- 8 | 5 | 301,02 | 326,10 | ||
ТМЛ-У 150- 10 | 5 | 301,02 | 326,10 | ||
ТМЛ-У 185- 10 | 5 | 451,59 | 489,22 | ||
ТМЛ-У 240- 10 | 5 | 552,56 | 598,61 |
Наконечники медные под опрессовку ТМ | |||||||
![]() |
Наименование | Ø конт. стержня, мм |
Кратность, шт. |
Цена кр. опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, уп. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМ 2,5-5-2,6 | М5 | 100 | 8,04 | 9,05 | 10,45 | ||
ТМ 2,5-6-2,6 | М6 | 100 | 8,04 | 9,05 | 10,45 | ||
ТМ 4-5-3 | М5 | 100 | 8,41 | 9,46 | 10,47 | ||
ТМ 4-6-3 | М6 | 100 | 8,41 | 9,46 | 10,47 | ||
ТМ 6-5-4 | М5 | 100 | 10,02 | 11,27 | 11,69 | ||
ТМ 6-6-4 | М6 | 100 | 10,02 | 11,27 | 10,94 | ||
ТМ 10-5-5 | М5 | 100 | 10,02 | 11,27 | 28,15 | ||
ТМ 10-6-5 | М6 | 100 | 21,41 | 24,08 | 28,15 | ||
ТМ 10-8-5 | М8 | 100 | 22,61 | 25,43 | 28,15 | ||
ТМ 16-6-6 | М6 | 100 | 25,46 | 28,65 | 31,42 | ||
ТМ 16-8-6 | М8 | 100 | 25,46 | 28,65 | 31,42 | ||
ТМ 25-6-7 | М6 | 100 | 31,54 | 35,48 | 39,42 | ||
ТМ 25-8-7 | М8 | 100 | 31,54 | 35,48 | 39,42 | ||
ТМ 25-8-8 | М8 | 100 | 37,02 | 41,65 | 48,71 | ||
ТМ 25-10-8 | М10 | 100 | 37,02 | 41,65 | 48,71 | ||
ТМ 35-8-9 | М8 | 100 | 51,87 | 58,35 | 64,84 | ||
ТМ 35-10-9 | М10 | 100 | 51,87 | 58,35 | 64,84 | ||
ТМ 35-12-9 | М12 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ТМ 35-8-10 | М8 | 100 | 57,25 | 64,41 | 74,04 | ||
ТМ 35-10-10 | М10 | 100 | 57,25 | 64,41 | 74,04 | ||
ТМ 50- 8-11 | М8 | 100 | 64,79 | 72,89 | 80,99 | ||
ТМ 50-10-11 | М10 | 100 | 64,79 | 72,89 | 80,99 | ||
ТМ 50-12-11 | М12 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ТМ 70-10-13 | М10 | 50 | 76,06 | 85,57 | 95,08 | ||
ТМ 70-12-13 | М12 | 50 | 76,06 | 85,57 | 95,08 | ||
ТМ 95-10-15 | М10 | 25 | 131,74 | 148,21 | 164,67 | ||
ТМ 95-12-15 | М12 | 25 | 131,74 | 148,21 | 164,67 | ||
ТМ 120-12-17 | М12 | 25 | 199,69 | 224,65 | 249,62 | ||
ТМ 120-16-17 | М16 | 25 | 199,69 | 224,65 | 249,62 | ||
ТМ 150-12-19 | М12 | 25 | 296,49 | 333,55 | 370,61 | ||
ТМ 150-16-19 | М16 | 25 | 296,49 | 333,55 | 370,61 | ||
ТМ 185-12-21 | М12 | 25 | 340,17 | 382,69 | 425,21 | ||
ТМ 185-16-21 | М16 | 25 | 340,17 | 382,69 | 425,21 | ||
ТМ 185-20-21 | М20 | 25 | 340,17 | 382,69 | 425,21 | ||
ТМ 240-16-24 | М16 | 10 | 580,98 | 653,60 | 726,22 | ||
ТМ 240-20-24 | М20 | 10 | 580,98 | 653,60 | 726,22 | ||
ТМ 300-16-27 | М16 | 10 | 604,86 | 680,46 | 756,07 |
Гильзы медные луженые под опрессовку ГМЛ |
|||||||
![]() |
<Наименование | Кратность, шт. |
Цена кр. опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГМЛ 1,5-1,8 | 1 | 7,06 | 7,65 | 8,34 | |||
ГМЛ 2,5-2,6 | 1 | 7,18 | 7,77 | 8,53 | |||
ГМЛ 4-3 | 1 | 7,28 | 7,85 | 8,69 | |||
ГМЛ 6-4 | 1 | 10,38 | 11,25 | 12,26 | |||
ГМЛ 10-5 | 1 | 20,48 | 22,19 | 24,18 | |||
ГМЛ 16-6 | 1 | 23,59 | 25,56 | 27,85 | |||
ГМЛ 25-8 | 1 | 39,40 | 42,68 | 46,51 | |||
ГМЛ 35-9 | 1 | 53,13 | 57,56 | 62,72 | |||
ГМЛ 50-11 | 1 | 64,40 | 69,77 | 76,03 | |||
ГМЛ 70-13 | 1 | 79,40 | 86,02 | 93,74 | |||
ГМЛ 95-15 | 1 | 137,92 | 149,42 | 162,83 | |||
ГМЛ 120-17 | 1 | 198,17 | 214,69 | 233,95 | |||
ГМЛ 150-19 | 1 | 261,46 | 283,25 | 308,67 | |||
ГМЛ 185-21 | 1 | 310,61 | 336,49 | 366,69 | |||
ГМЛ 240-24 | 1 | 495,99 | 537,32 | 585,54 |
Гильзы медные луженые под опрессовку ГМЛ-П до 1 кВ |
||||||||
![]() |
Наименование | Цена кр. опт., руб. |
Цена опт., руб. |
Цена розн., руб. |
Наименование | Цена кр. опт., руб. |
Цена опт., руб. |
Цена розн., руб. |
ГМЛ-П6 | 4,08 | 4,25 | 4,49 | ГМЛ-П16 | 9,80 | 10,21 | 10,78 | |
ГМЛ-П10 | 6,16 | 6,42 | 6,78 | ГМЛ-П25 | 14,44 | 15,04 | 15,89 |
Гильзы медные луженые под опрессовку с отверстием ГМЛ(о) |
||||||||
![]() |
Наименование | Цена кр. опт., руб. |
Цена опт., руб. |
Цена розн., руб. |
Наименование | Цена кр. опт., руб. |
Цена опт., руб. |
Цена розн., руб. |
ГМЛ(о) 0,34/1,5 | 2,20 | 2,29 | 2,42 | ГМЛ(о) 6,0/10,0 | 8,00 | 8,34 | 8,80 | |
ГМЛ(о) 1,5/2,5 | 2,61 | 2,72 | 2,87 | ГМЛ(о) 16 | 12,49 | 13,01 | 13,74 | |
ГМЛ(о) 2,5/6,0 | 4,04 | 4,21 | 4,44 | ГМЛ(о) 25 | 17,43 | 18,16 | 19,18 |
Гильзы медные луженые под опрессовку ГМЛ стандарт DIN |
||||||||
![]() |
Наименование | Цена кр. опт., руб. |
Цена опт., руб. |
Цена розн., руб. |
Наименование | Цена кр. опт., руб. |
Цена опт., руб. |
Цена розн., руб. |
ГМЛ (DIN) 6 | 17,89 | 18,63 | 19,68 | ГМЛ (DIN) 120 | 224,12 | 233,45 | 246,53 | |
ГМЛ (DIN) 10 | 27,24 | 28,38 | 29,97 | ГМЛ (DIN) 150 | 298,60 | 311,04 | 328,46 | |
ГМЛ (DIN) 16 | 42,45 | 44,22 | 46,70 | ГМЛ (DIN) 185 | 363,06 | 378,18 | 399,36 | |
ГМЛ (DIN) 25 | 58,42 | 60,86 | 64,26 | ГМЛ (DIN) 240 | 507,91 | 529,08 | 558,71 | |
ГМЛ (DIN) 35 | 69,92 | 72,83 | 76,91 | ГМЛ (DIN) 300 | 655,47 | 682,78 | 721,02 | |
ГМЛ (DIN) 50 | 102,96 | 107,25 | 113,26 | ГМЛ (DIN) 400 | 1336,06 | 1391,73 | 1469,67 | |
ГМЛ (DIN) 70 | 130,43 | 135,86 | 143,47 | ГМЛ (DIN) 500 | 2236,08 | 2329,25 | 2459,69 | |
ГМЛ (DIN) 95 | 182,31 | 189,91 | 200,54 | ГМЛ (DIN) 625 | 2399,71 | 2499,70 | 2639,68 |
Гильзы латунные винтовые |
||||||||
![]() |
Наименование | Цена кр. опт., руб. |
Цена опт., руб. |
Цена розн., руб. |
Наименование | Цена кр. опт., руб. |
Цена опт., руб. |
Цена розн., руб. |
ГЛВ 16 | 31,46 | 32,77 | 34,61 | ГЛВ 95 | 110,79 | 115,40 | 121,86 | |
ГЛВ 25 | 41,92 | 43,66 | 46,11 | ГЛВ 120 | 130,73 | 136,18 | 143,80 | |
ГЛВ 35 | 43,91 | 45,74 | 48,31 | ГЛВ 150 | 184,99 | 192,70 | 203,49 | |
ГЛВ 50 | 59,81 | 62,30 | 65,79 | ГЛВ 185 | 209,42 | 218,14 | 230,36 | |
ГЛВ 70 | 80,82 | 84,19 | 88,90 | ГЛВ 240 | 239,36 | 249,33 | 263,30 |
Гильзы медные под опрессовку ГМ |
||||||||
![]() |
Наименование | Цена кр. опт., руб. |
Цена опт., руб. |
Цена розн., руб. |
Наименование | Цена кр. опт., руб. |
Цена опт., руб. |
Цена розн., руб. |
ГМ 10-5 | по запросу | по запросу | по запросу | ГМ 95-15 | по запросу | по запросу | по запросу | |
ГМ 16-6 | ГМ 120-17 | |||||||
ГМ 25-7 | ГМ 150-19 | |||||||
ГМ 35-9 | ГМ 185-21 | |||||||
ГМ 50-11 | ГМ 240-24 | |||||||
ГМ 70-13 | - |
Наконечники алюминиевые под опрессовку ТА (ГОСТ) |
||||||||
![]() |
Наименование | Ø конт. стержня, мм |
Кратность, шт. |
Цена кр. опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТА 10-8-4,5 | М 8 | 1 | 9,29 | 10,45 | 11,61 | |||
ТА 16-8-5,4 | М 8 | 1 | 10,74 | 12,09 | 13,43 | |||
ТА 25-8-7 | М 8 | 1 | 13,24 | 14,90 | 16,55 | |||
ТА 35-10-8 | М 10 | 1 | 17,96 | 20,21 | 22,46 | |||
ТА 50-10-9 | М 10 | 1 | 22,74 | 25,59 | 28,43 | |||
ТА 70-10-12 | М 10 | 1 | 28,78 | 32,38 | 35,97 | |||
ТА 95-12-13 | М 12 | 1 | 32,47 | 36,53 | 40,59 | |||
ТА 120-12-14 | М 12 | 1 | 46,24 | 52,02 | 57,80 | |||
ТА 150-12-17 | М 12 | 1 | 58,69 | 66,03 | 73,37 | |||
ТА 185-16-19 | М 16 | 1 | 67,14 | 75,53 | 83,93 | |||
ТА 240-20-20 | М 20 | 1 | 84,49 | 95,05 | 105,62 | |||
ТА 300-20-24 | М 20 | 1 | 123,08 | 138,46 | 153,85 |
Гильзы алюминиевые под опрессовку ГА (ГОСТ) |
|||||||
![]() |
Наименование | Кратность, шт. |
Цена кр. опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГА 10 -4,5 | 1 | 9,17 | 10,32 | 11,47 | |||
ГА 16-5,4 | 1 | 10,56 | 11,88 | 13,20 | |||
ГА 25-7 | 1 | 13,87 | 15,60 | 17,33 | |||
ГА 35-8 | 1 | 17,59 | 19,79 | 21,99 | |||
ГА 50-9 | 1 | 21,29 | 23,95 | 26,61 | |||
ГА 70-12 | 1 | 25,62 | 28,82 | 32,02 | |||
ГА 95-13 | 1 | 30,41 | 34,21 | 38,02 | |||
ГА120-14 | 1 | 46,63 | 52,46 | 58,28 | |||
ГА150-17 | 1 | 49,54 | 55,73 | 61,92 | |||
ГА185-19 | 1 | 53,70 | 60,42 | 67,13 | |||
ГА240-20 | 1 | 70,24 | 79,02 | 87,80 | |||
ГА 300 -24 | 1 | 112,18 | 126,21 | 140,23 |
Наконечники кабельные медные под пайку ПМ |
|||||
![]() |
Наименование | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, уп. |
---|---|---|---|---|---|
ПМ 1,5-4 | 100 | 2,71 | 2,94 | ||
ПМ 1,5-5 | 100 | 2,71 | 2,94 | ||
ПМ 2,5-4 | 100 | 4,78 | 5,18 | ||
ПМ 2,5-5 | 100 | 4,78 | 5,18 | ||
ПМ 2,5-6 | 100 | 4,78 | 5,18 | ||
ПМ 4-4 | 100 | 6,85 | 7,42 | ||
ПМ 4-5 | 100 | 7,47 | 8,09 | ||
ПМ 4-6 | 100 | 7,47 | 8,09 | ||
