| Тип | Цвет | Размеры, мм | Добавить в заявку, уп. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | S | d1 | |||
| ГCИ 1.5 | 24.2 | 15 | 0.8 | 1.7 | ||
| ГCИ 2.5 | 24.2 | 15 | 0.8 | 2.3 | ||
| ГCИ 6.0 | 26 | 15 | 1 | 3.4 | ||
| ГCИ 10 | 35.5 | 21 | 1.2 | 4.6 | ||
| ГCИ 16 | 45 | 26 | 1.5 | 5.8 | ||
| ГCИ 25 | 52.5 | 29 | 1.8 | 7.7 | ||
| Наименование | Цвет | Кратность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, уп. |
|---|---|---|---|---|---|
| ГСИ 1,5 | 100 | По запросу | 4,73 | ||
| ГСИ 2,5 | 100 | По запросу | 5,75 | ||
| ГСИ 6,0 | 100 | По запросу | 9,76 | ||
| ГСИ 10 | 100 | По запросу | 22,19 | ||
| ГСИ 16 | 100 | По запросу | 41,56 |