Электро-Мастер

Прайс-лист на продукцию 

Р А С П Р О Д А Ж А

Подписка на новости


     

Наконечники кабельные медные нелуженые ТМ ПРАЙС-ЛИСТ


Наконечники тм

Наконечники кабельные медные нелуженые ТМ под опрессовку, предназначены для оконцевания кабелей и проводов с медными жилами сечением от 2,5 до 240 мм2. Изготавливаются из цельнотянутой медной трубы марки М2 по ГОСТ 617-90.

Тип Ø конт. стержня,
мм
Кратность,
шт.
Размеры, мм Добавить в заявку, уп.
D d d1 B L
ТМ 2,5-5-2,6 М5 100 5,3 5,0 2,6 10,0 28±1,0
ТМ 2,5-6-2,6 М6 100 6,4 5,0 2,6 12,0 30,0
ТМ 4-5-3 М5 100 4,3 5,0 2,6 8,0 28±1,0
ТМ 4-6-3 М6 100 6,4 5,0 3,0 12,0 32,0
ТМ 6-5-4 М5 100 5,3 6,0 4,0 10,0 32,0
ТМ 6-6-4 М6 100 5,3 5,0 4,0 10,0 28±1,0
ТМ 10-6-5 М6 100 6,4 8,0 5,0 14,0 40,0
ТМ 10-8-5 М8 100 8,4 8,0 5,0 16,0 40,0
ТМ 16-6-6 М6 100 6,4 9,0 6,0 14,0 40,0
ТМ 25-8-7 М8 100 8,4 10,0 7,0 16,0 45,0
ТМ 25-8-8 М8 100 8,4 10,0 8,0 16,0 45,0
ТМ 35-8-9 М8 100 8,4 12,0 9,0 18,0 60,0
ТМ 35-10-9 М10 100 10,5 12,0 9,0 20,0 60,0
ТМ 35-12-9 М12 100 13,0 12,0 9,0 22,0 60,0
ТМ 35-8-10 М8 100 10,5 12,0 10,0 20,0 60,0
ТМ 35-10-10 М10 100 8,4 13,0 10,0 20,0 63,0
ТМ 50-10-11 М10 100 10,5 14,0 11,0 22,0 63,0
ТМ 50-12-11 М12 100 13,0 14,0 11,0 24,0 63,0
ТМ 70-10-13 М10 50 10,5 16,0 13,0 24,0 65,0
ТМ 70-12-13 М12 50 12,5 16,0 13,0 24,0 65,0
ТМ 95-10-15 М10 25 10,5 19,0 15,0 28,0 75,0
ТМ 95-12-15 М12 25 13,0 19,0 15,0 28,0 75,0
ТМ 120-12-17 М12 25 13,0 22,0 17,0 34,0 81,0
ТМ 150-12-19 М12 25 13,0 25,0 19,0 36,0 90,0
ТМ 185-12-21 М12 25 13,0 27,0 21,0 40,0 95,0
ТМ 185-16-21 М16 25 17,0 27,0 21,0 40,0 95,0
ТМ 185-20-21 М20 25 21,0 27,0 21,0 40,0 95,0
ТМ 240-16-24 М16 10 17,0 32,0 24,0 48,0 105,0
ТМ 240-20-24 М20 10 21,0 32,0 24,0 48,0 105,0
ТМ 300-16-27 М16 10 17,0 34,0 27,0 50,0 105,0
Наименование Ø конт. стержня,
мм
Кратность,
шт.
Цена кр. опт.,
руб./шт.
Цена опт.,
руб./шт.
Цена розн.,
 руб./шт.
Добавить в заявку,
уп.
ТМ 2,5-5-2,6 М5 100 по запросу по запросу 14,74
ТМ 2,5-6-2,6 М6 100 по запросу по запросу 14,74
ТМ 4-5-3 М5 100 по запросу по запросу 13,92
ТМ 4-6-3 М6 100 по запросу по запросу 13,92
ТМ 6-5-4 М5 100 по запросу по запросу 16,43
ТМ 6-6-4 М6 100 по запросу по запросу 16,43
ТМ 10-5-5 М5 100 по запросу по запросу 27,37
ТМ 10-6-5 М6 100 по запросу по запросу 38,99
ТМ 10-8-5 М8 100 по запросу по запросу 38,99
ТМ 16-6-6 М6 100 по запросу по запросу 44,45
ТМ 16-8-6 М8 100 по запросу по запросу 44,45
ТМ 25-6-7 М6 100 по запросу по запросу 55,72
ТМ 25-8-7 М8 100 по запросу по запросу 55,72
ТМ 25-8-8 М8 100 по запросу по запросу 67,91
ТМ 25-10-8 М10 100 по запросу по запросу 67,91
ТМ 35-8-9 М8 100 по запросу по запросу 91,19
ТМ 35-10-9 М10 100 по запросу по запросу 104,53
ТМ 35-12-9 М12 100 по запросу по запросу 0,00
ТМ 35-8-10 М8 100 по запросу по запросу 104,53
ТМ 35-10-10 М10 100 по запросу по запросу 104,53
ТМ 50- 8-11 М8 100 по запросу по запросу 113,98
ТМ 50-10-11 М10 100 по запросу по запросу 113,98
ТМ 50-12-11 М12 100 по запросу по запросу 0,00
ТМ 70-10-13 М10 50 по запросу по запросу 131,54
ТМ 70-12-13 М12 50 по запросу по запросу 131,54
ТМ 95-10-15 М10 25 по запросу по запросу 228,96
ТМ 95-12-15 М12 25 по запросу по запросу 228,96
ТМ 120-12-17 М12 25 по запросу по запросу 345,15
ТМ 120-16-17 М16 25 по запросу по запросу 345,15
ТМ 150-12-19 М12 25 по запросу по запросу 512,33
ТМ 150-16-19 М16 25 по запросу по запросу 512,33
ТМ 185-12-21 М12 25 по запросу по запросу 643,40
ТМ 185-16-21 М16 25 по запросу по запросу 643,40
ТМ 185-20-21 М20 25 по запросу по запросу 451,81
ТМ 240-16-24 М16 10 по запросу по запросу 1003,68
ТМ 240-20-24 М20 10 по запросу по запросу 1003,68
ТМ 300-16-27 М16 10 по запросу по запросу 1046,20

Перейти в заявку >>