Тип | Цвет | Размеры, мм | Добавить в заявку, шт. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | I | B | S | D | d1 | A | |||
НКИ 1.5-3 | 17.5 | 10 | 5.5 | 0.8 | 3.2 | 1.7 | 2.8 | ||
НКИ 1.5-4 | 19.4 | 10 | 6.6 | 0.8 | 4.3 | 1.7 | 3.3 | ||
НКИ 1.5-5 | 20.8 | 10 | 8 | 0.8 | 5.3 | 1.7 | 4 | ||
НКИ 1.5-6 | 26.8 | 10 | 11.6 | 0.8 | 6.4 | 1.7 | 5.9 | ||
НКИ 2.5-4 | 19.4 | 10 | 6.6 | 0.8 | 4.3 | 2.3 | 3.3 | ||
НКИ 2.5-5 | 21.8 | 10 | 9.5 | 0.8 | 5.3 | 2.3 | 4.8 | ||
НКИ 2.5-6 | 26.8 | 10 | 12 | 0.8 | 6.4 | 2.3 | 6 | ||
НКИ 2.5-8 | 26.8 | 10 | 12 | 0.8 | 8.4 | 2.3 | 5.9 | ||
НКИ 6.0-4 | 22.7 | 13 | 7.2 | 1 | 4.3 | 3.4 | 3.6 | ||
НКИ 6.0-5 | 26.6 | 13 | 9.5 | 1 | 5.3 | 3.4 | 4.8 | ||
НКИ 6.0-6 | 29.5 | 13 | 12 | 1 | 6.4 | 3.4 | 6 | ||
НКИ 6.0-8 | 34 | 13 | 15 | 1 | 8.4 | 3.4 | 7.5 | ||
НКИ 6.0-10 | 34 | 13 | 15 | 1 | 10.5 | 3.4 | 7.5 |
Наименование | Цвет | Кратность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, уп. |
---|---|---|---|---|---|
НКИ 1,5- 3 | 500 | 1,72 | 1,85 | ||
НКИ 1,5- 4 | 500 | 1,78 | 1,93 | ||
НКИ 1,5- 5 | 500 | 2,02 | 2,18 | ||
НКИ 1,5- 6 | 500 | 3,24 | 3,50 | ||
НКИ 2,5- 4 | 500 | 2,04 | 2,21 | ||
НКИ 2,5- 5 | 500 | 2,65 | 2,86 | ||
НКИ 2,5- 6 | 500 | 3,51 | 3,79 | ||
НКИ 2,5- 8 | 500 | 3,14 | 3,39 | ||
НКИ 6,0- 4 | 500 | 3,89 | 4,20 | ||
НКИ 6,0- 5 | 500 | 4,61 | 4,97 | ||
НКИ 6,0- 6 | 500 | 5,73 | 6,18 | ||
НКИ 6,0- 8 | 500 | 7,05 | 7,61 | ||
НКИ 6,0-10 | 500 | 6,44 | 6,96 |