Тип | Цвет | Размеры, мм | Добавить в заявку, шт. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | I | B | S | D | d1 | C | |||
НКИ(н) 1.5-4 | 19.4 | 10 | 6.6 | 0.8 | 4.3 | 1.7 | 3.3 | ||
НКИ(н) 1.5-6 | 26.8 | 10 | 11.6 | 0.8 | 6.4 | 1.7 | 5.9 | ||
НКИ(н) 2.5-4 | 19.4 | 10 | 6.6 | 0.8 | 4.3 | 2.3 | 3.3 | ||
НКИ(н) 2.5-6 | 26.8 | 10 | 12 | 0.8 | 6.4 | 2.3 | 6 | ||
НКИ(н) 6.0-6 | 29.5 | 13 | 12 | 1 | 6.4 | 3.4 | 6 | ||
НКИ(н) 6.0-8 | 34 | 13 | 15 | 1 | 8.4 | 3.4 | 7.5 | ||
НКИ(н) 10.0-6 | 31 | 16 | 12 | 1.2 | 6.4 | 4.6 | 6 | ||
НКИ(н) 10.0-8 | 38 | 16 | 15 | 1.2 | 8.4 | 4.6 | 7.5 | ||
НКИ(н) 16.0-6 | 41 | 21 | 12 | 1.5 | 6.4 | 5.7 | 6 | ||
НКИ(н) 16.0-8 | 43 | 21 | 16 | 1.5 | 8.4 | 15.7 | 8 | ||
НКИ(н) 25.0-8 | 45 | 23.5 | 16.5 | 1.8 | 8.4 | 8 | 8.3 | ||
НКИ(н) 25.0-10 | 45 | 23.5 | 16.5 | 1.8 | 10.5 | 8 | 8.3 |
Наименование | Цвет | Кратность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, уп. |
---|---|---|---|---|---|
НКИ(н) 1,5-4 | 100 | По запросу | 3,02 | ||
НКИ(н) 1,5-6 | 100 | По запросу | 5,27 | ||
НКИ(н) 2,5-4 | 100 | По запросу | 3,42 | ||
НКИ(н) 2,5-6 | 100 | По запросу | 5,66 | ||
НКИ(н) 6,0-6 | 100 | По запросу | 9,49 | ||
НКИ(н) 6,0-8 | 100 | По запросу | 11,51 | ||
НКИ(н) 10-6 | 100 | По запросу | 18,65 | ||
НКИ(н) 10-8 | 100 | По запросу | 22,29 | ||
НКИ(н) 16-6 | 100 | По запросу | 35,03 | ||
НКИ(н) 16-8 | 100 | По запросу | 39,10 |