Тип | Цвет | Размеры, мм | Добавить в заявку, шт. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | I | B | S | d1 | |||
НШПИ(н) 10–12 | 30.5 | 12 | 16.4 | 4.2 | 2 | 4.6 | ||
НШПИ(н) 16–13 | 37.5 | 13 | 21.2 | 5.5 | 2 | 6 | ||
НШПИ(н) 25–15 | 45.5 | 15 | 25.4 | 7 | 2 | 6.5 | ||
НШПИ(н) 35–20 | 55.2 | 20 | 30.4 | 8 | 3 | 8.4 |
Наименование | Цвет | Кратность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, уп. |
---|---|---|---|---|---|
НШПИ(н) 10 | 100 | 12,61 | 13,62 | ||
НШПИ(н) 16 | 100 | 21,44 | 23,15 | ||
НШПИ(н) 25 | 100 | 29,35 | 31,70 | ||
НШПИ(н) 35 | 100 | 49,90 | 53,89 |