Тип | Цвет | Размеры, мм | Добавить в заявку, шт. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | I | B | S | d1 | |||
НШПИ(н) 10–12 | 30.5 | 12 | 16.4 | 4.2 | 2 | 4.6 | ||
НШПИ(н) 16–13 | 37.5 | 13 | 21.2 | 5.5 | 2 | 6 | ||
НШПИ(н) 25–15 | 45.5 | 15 | 25.4 | 7 | 2 | 6.5 | ||
НШПИ(н) 35–20 | 55.2 | 20 | 30.4 | 8 | 3 | 8.4 |
Наименование | Цвет | Кратность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, уп. |
---|---|---|---|---|---|
НШПИ(н) 10 | 100 | 11,18 | 12,07 | ||
НШПИ(н) 16 | 100 | 18,99 | 20,51 | ||
НШПИ(н) 25 | 100 | 26,01 | 28,09 | ||
НШПИ(н) 35 | 100 | 44,23 | 47,76 |