Набор | Состав набора | Сечение жилы, мм2 |
Добавить в заявку, шт. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Цвет | Сечение жилы, мм2 |
кол-во, шт. |
|||
НШвИ №1 | НШВИ 0.5–8 | 0.5 | 50 | 0.5/0.75/1.0/1.5/2.5 | ||
НШВИ 0.75–8 | 0.75 | 100 | ||||
НШВИ 1.0–8 | 1.0 | 100 | ||||
НШВИ 1.5–8 | 1.5 | 100 | ||||
НШВИ 2.5–8 | 2.5 | 50 | ||||
НШвИ №2 | НШВИ(2) 0.5–8 | 2*0.5 | 50 | 2*0.5/2*0.75/2*1.0/2*1.5/2*2.5 | ||
НШВИ(2) 0.75–8 | 2*0.75 | 50 | ||||
НШВИ(2) 1.0–8 | 2*1.0 | 50 | ||||
НШВИ(2) 1.5–8 | 2*1.5 | 50 | ||||
НШВИ(2) 2.5–10 | 2*2.5 | 50 | ||||
НШвИ №3 | НШВИ 0.25–8 | 0.25 | 100 | 0.25/0.34/0.5/0.75/1.0 | ||
НШВИ 0.34–8 | 0.34 | 100 | ||||
НШВИ 0.5-8 | 0.5 | 100 | ||||
НШВИ 0.75-8 | 0.75 | 100 | ||||
НШВИ 1.0-8 | 1.0 | 100 | ||||
НШвИ №4 | НШВИ 4.0-9 | 4.0 | 50 | 4.0/6.0/1.0/10/16 | ||
НШВИ 6.0-12 | 6.0 | 20 | ||||
НШВИ 10-12 | 10 | 20 | ||||
НШВИ 16-12 | 16 | 10 | ||||
НШвИ №5 | НШВИ 0.5-8 | 0.5 | 100 | 0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4/6 | ||
НШВИ 0.75-8 | 0.75 | 100 | ||||
НШВИ 1.0-8 | 1.0 | 100 | ||||
НШВИ 1.5-8 | 1.5 | 100 | ||||
НШВИ 2.5-8 | 2.5 | 100 | ||||
НШВИ 4.0-9 | 4.0 | 50 | ||||
НШВИ 6.0-12 | 6.0 | 25 | ||||
НШВИ(2) 0.5-8 | 0.5 | 50 | ||||
НШВИ(2) 0.75-8 | 0.75 | 50 | ||||
НШВИ(2) 1.0-8 | 1.0 | 50 | ||||
НШВИ(2) 1.5-8 | 1.5 | 25 | ||||
НШВИ(2) 2.5-10 | 2.5 | 25 | ||||
НШвИ №8 | НШВИ 0.5-8 | 0.5 | 100 | 0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10 | ||
НШВИ 0.75-8 | 0.75 | 100 | ||||
НШВИ 1.0-8 | 1.0 | 100 | ||||
НШВИ 1.5-8 | 1.5 | 100 | ||||
НШВИ 2.5-8 | 2.5 | 50 | ||||
НШВИ 4.0-9 | 4.0 | 50 | ||||
НШВИ 6.0-12 | 6.0 | 25 | ||||
НШВИ 10-12 | 10 | 20 | ||||
НШВИ(2) 0.5-8 | 0.5 | 50 | ||||
НШВИ(2) 0.75-8 | 0.75 | 50 | ||||
НШВИ(2) 1.0-8 | 1.0 | 50 | ||||
НШВИ(2) 1.5-8 | 1.5 | 25 | ||||
НШВИ(2) 2.5-10 | 2.5 | 25 | ||||
НШВИ(2) 4.0-12 | 4.0 | 20 | ||||
НШВИ(2) 6.0-14 | 6.0 | 10 | ||||
НШвИ №10 | НШВИ 0.5-8 | 0.5 | 200 | 0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10 | ||
НШВИ 0.75-8 | 0.75 | 200 | ||||
НШВИ 1.0-8 | 1.0 | 200 | ||||
НШВИ 1.5-8 | 1.5 | 250 | ||||
НШВИ 2.5-8 | 2.5 | 250 | ||||
НШВИ 4.0-9 | 4.0 | 50 | ||||
НШВИ 6.0-12 | 6.0 | 25 | ||||
НШВИ 10-12 | 10 | 25 |
Наименование | Кратность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|
НШвИ №1 | 1 | По запросу | 506,42 | |
НШвИ №2 | 1 | По запросу | 589,23 | |
НШвИ №3 | 1 | По запросу | 567,34 | |
НШвИ №4 | 1 | По запросу | 367,87 | |
НШвИ №5 | 1 | По запросу | 1194,35 | |
НШвИ №8 | 1 | По запросу | 1275,10 | |
НШвИ №10 | 1 | По запросу | 1264,13 |