Тип | Сечение, мм2 |
Винт | Размеры, мм | Добавить в заявку, уп. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | d1 | B | L | ||||
ПМ 1,5-4 | 1,5 | М4 | 4,3 | 3,4 | 1,7 | 6,6 | 14,6 | |
ПМ 1,5-5 | 1,5 | М5 | 5,3 | 3,4 | 1,7 | 8 | 16 | |
ПМ 2,5-4 | 2,5 | М4 | 4,3 | 4 | 2,3 | 6,5 | 14,4 | |
ПМ 2,5-5 | 2,5 | М5 | 5,3 | 4 | 2,3 | 9,5 | 17 | |
ПМ 2,5-6 | 2,5 | М6 | 6,4 | 4 | 2,3 | 12 | 17 | |
ПМ 4-4 | 4 | М4 | 4,3 | 5 | 3 | 8 | 18 | |
ПМ 4-5 | 4 | М5 | 5,3 | 5 | 3 | 8 | 18 | |
ПМ 6-5 | 6 | М5 | 5,3 | 5,5 | 3,4 | 9,5 | 19 | |
ПМ 6-6 | 6 | М6 | 6,4 | 5,5 | 3,4 | 12 | 22,5 | |
ПМ 6-8 | 6 | М8 | 8,4 | 5,5 | 3,4 | 15 | 27 | |
ПМ 10-6 | 10 | М6 | 6,4 | 7,2 | 4,7 | 15 | 30 | |
ПМ 10-8 | 10 | М8 | 8,4 | 7,2 | 4,7 | 15 | 29,5 | |
ПМ 16-6 | 16 | М6 | 6,4 | 9 | 6 | 12 | 30 | |
ПМ 16-8 | 16 | М8 | 8,4 | 9 | 6 | 16 | 32,5 | |
ПМ 16-10 | 16 | М10 | 10,5 | 9 | 6 | 16 | 32,5 | |
ПМ 25-6 | 25 | М6 | 6,4 | 11,5 | 8 | 16,5 | 34 | |
ПМ 25-8 | 25 | М8 | 8,4 | 11,5 | 8 | 16,5 | 34 | |
ПМ 35-8 | 35 | М8 | 8,4 | 13,4 | 9,5 | 22 | 42,5 | |
ПМ 35-10 | 35 | М10 | 10,5 | 13,4 | 9,5 | 22 | 43 | |
ПМ 50-8 | 50 | М8 | 8,4 | 15,5 | 11,5 | 22 | 50 | |
ПМ 50-10 | 50 | М10 | 10,5 | 15,5 | 11,5 | 22 | 50 | |
ПМ 70-10 | 70 | М10 | 10,5 | 17,5 | 13,5 | 24 | 50,5 | |
ПМ 95-10 | 95 | М10 | 10,5 | 19,5 | 15 | 27 | 54,5 | |
ПМ 120-10 | 120 | М10 | 10,5 | 22 | 17 | 29 | 56 | |
ПМ 150-12 | 150 | М12 | 12,8 | 26 | 19,3 | 36,5 | 66 | |
ПМ 185-12 | 185 | М12 | 12,8 | 28 | 21 | 39 | 68,5 |
Наименование | Кратность, шт. |
Цена кр. опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, уп. |
---|---|---|---|---|---|
ПМ 1,5-4 | 100 | 2,71 | 2,94 | 3,17 | |
ПМ 1,5-5 | 100 | 2,71 | 2,94 | 3,17 | |
ПМ 2,5-4 | 100 | 4,78 | 5,18 | 5,58 | |
ПМ 2,5-5 | 100 | 4,78 | 5,18 | 5,58 | |
ПМ 2,5-6 | 100 | 4,78 | 5,18 | 5,58 | |
ПМ 4-4 | 100 | 6,85 | 7,42 | 7,99 | |
ПМ 4-5 | 100 | 7,47 | 8,09 | 8,71 | |
ПМ 4-6 | 100 | 7,47 | 8,09 | 8,71 | |
ПМ 6-5 | 100 | 10,55 | 11,43 | 12,31 | |
ПМ 6-6 | 100 | 10,55 | 11,43 | 12,31 | |
ПМ 6-8 | 100 | 10,55 | 11,43 | 12,31 | |
ПМ 10-6 | 100 | 16,29 | 17,65 | 19,01 | |
ПМ 10-8 | 100 | 16,29 | 17,65 | 19,01 | |
ПМ 16-6 | 100 | 27,08 | 29,34 | 31,59 | |
ПМ 16-8 | 100 | 27,08 | 29,34 | 31,59 | |
ПМ 16-10 | 100 | 27,08 | 29,34 | 31,59 | |
ПМ 25-10 | 100 | 37,27 | 40,37 | 43,48 | |
ПМ 25-8 | 100 | 37,27 | 40,37 | 43,48 | |
ПМ 35-8 | 100 | 55,9 | 60,56 | 65,22 | |
ПМ 35-10 | 100 | 55,9 | 60,56 | 65,22 | |
ПМ 50-8 | 50 | 75,53 | 81,82 | 88,12 | |
ПМ 50-10 | 50 | 75,53 | 81,82 | 88,12 | |
ПМ 70-10 | 50 | 94,52 | 102,4 | 110,28 | |
ПМ 95-10 | 50 | 128,02 | 138,68 | 149,35 | |
ПМ 120-10 | 20 | 180,07 | 195,08 | 210,08 | |
ПМ 150-12 | 20 | 298,86 | 323,77 | 348,68 | |
ПМ 185-12 | 10 | 369,25 | 400,02 | 430,79 |