Тип | Сечение, мм2 |
Винт | Размеры, мм | Добавить в заявку, уп. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | d1 | B | L | ||||
ПМ 1,5-4 | 1,5 | М4 | 4,3 | 3,4 | 1,7 | 6,6 | 14,6 | |
ПМ 1,5-5 | 1,5 | М5 | 5,3 | 3,4 | 1,7 | 8 | 16 | |
ПМ 2,5-4 | 2,5 | М4 | 4,3 | 4 | 2,3 | 6,5 | 14,4 | |
ПМ 2,5-5 | 2,5 | М5 | 5,3 | 4 | 2,3 | 9,5 | 17 | |
ПМ 2,5-6 | 2,5 | М6 | 6,4 | 4 | 2,3 | 12 | 17 | |
ПМ 4-4 | 4 | М4 | 4,3 | 5 | 3 | 8 | 18 | |
ПМ 4-5 | 4 | М5 | 5,3 | 5 | 3 | 8 | 18 | |
ПМ 6-5 | 6 | М5 | 5,3 | 5,5 | 3,4 | 9,5 | 19 | |
ПМ 6-6 | 6 | М6 | 6,4 | 5,5 | 3,4 | 12 | 22,5 | |
ПМ 6-8 | 6 | М8 | 8,4 | 5,5 | 3,4 | 15 | 27 | |
ПМ 10-6 | 10 | М6 | 6,4 | 7,2 | 4,7 | 15 | 30 | |
ПМ 10-8 | 10 | М8 | 8,4 | 7,2 | 4,7 | 15 | 29,5 | |
ПМ 16-6 | 16 | М6 | 6,4 | 9 | 6 | 12 | 30 | |
ПМ 16-8 | 16 | М8 | 8,4 | 9 | 6 | 16 | 32,5 | |
ПМ 16-10 | 16 | М10 | 10,5 | 9 | 6 | 16 | 32,5 | |
ПМ 25-6 | 25 | М6 | 6,4 | 11,5 | 8 | 16,5 | 34 | |
ПМ 25-8 | 25 | М8 | 8,4 | 11,5 | 8 | 16,5 | 34 | |
ПМ 35-8 | 35 | М8 | 8,4 | 13,4 | 9,5 | 22 | 42,5 | |
ПМ 35-10 | 35 | М10 | 10,5 | 13,4 | 9,5 | 22 | 43 | |
ПМ 50-8 | 50 | М8 | 8,4 | 15,5 | 11,5 | 22 | 50 | |
ПМ 50-10 | 50 | М10 | 10,5 | 15,5 | 11,5 | 22 | 50 | |
ПМ 70-10 | 70 | М10 | 10,5 | 17,5 | 13,5 | 24 | 50,5 | |
ПМ 95-10 | 95 | М10 | 10,5 | 19,5 | 15 | 27 | 54,5 | |
ПМ 120-10 | 120 | М10 | 10,5 | 22 | 17 | 29 | 56 | |
ПМ 150-12 | 150 | М12 | 12,8 | 26 | 19,3 | 36,5 | 66 | |
ПМ 185-12 | 185 | М12 | 12,8 | 28 | 21 | 39 | 68,5 |
Наименование | Кратность, шт. |
Цена кр. опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, уп. |
---|---|---|---|---|---|
ПМ 1,5-4 | 100 | 2,62 | 2,84 | 3,06 | |
ПМ 1,5-5 | 100 | 2,62 | 2,84 | 3,06 | |
ПМ 2,5-4 | 100 | 4,62 | 5,00 | 5,38 | |
ПМ 2,5-5 | 100 | 4,62 | 5,00 | 5,38 | |
ПМ 2,5-6 | 100 | 4,62 | 5,00 | 5,38 | |
ПМ 4-4 | 100 | 7,21 | 7,81 | 8,41 | |
ПМ 4-5 | 100 | 7,21 | 7,81 | 8,41 | |
ПМ 4-6 | 100 | 7,21 | 7,81 | 8,41 | |
ПМ 6-5 | 100 | 10,19 | 11,04 | 11,89 | |
ПМ 6-6 | 100 | 10,19 | 11,04 | 11,89 | |
ПМ 6-8 | 100 | 10,19 | 11,04 | 11,89 | |
ПМ 10-6 | 100 | 15,73 | 17,04 | 18,35 | |
ПМ 10-8 | 100 | 15,73 | 17,04 | 18,35 | |
ПМ 16-6 | 100 | 26,15 | 28,33 | 30,51 | |
ПМ 16-8 | 100 | 26,15 | 28,33 | 30,51 | |
ПМ 16-10 | 100 | 26,15 | 28,33 | 30,51 | |
ПМ 25-10 | 100 | 35,99 | 38,99 | 41,99 | |
ПМ 25-8 | 100 | 35,99 | 38,99 | 41,99 | |
ПМ 35-8 | 100 | 53,99 | 58,48 | 62,98 | |
ПМ 35-10 | 100 | 53,99 | 58,48 | 62,98 | |
ПМ 50-8 | 50 | 72,94 | 79,01 | 85,09 | |
ПМ 50-10 | 50 | 72,94 | 79,01 | 85,09 | |
ПМ 70-10 | 50 | 91,28 | 98,89 | 106,50 | |
ПМ 95-10 | 50 | 123,63 | 133,93 | 144,24 | |
ПМ 120-10 | 20 | 173,90 | 188,39 | 202,89 | |
ПМ 150-12 | 20 | 288,62 | 312,67 | 336,72 | |
ПМ 185-12 | 10 | 356,59 | 386,30 | 416,02 | |
ПМ 185-12 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |