Наконечники кабельные медные луженые, закрепляемые пайкой П (ПГ) предназначены для закрепления пайкой проводов и кабелей с медными жилами сечением от 1,5 до 240 мм2 на напряжение до 35 кВ.
Сделаны по ОСТ 5.6070-74.
Материал: лента Л-63.
Покрытие: олово-висмут (99,7).
Наименование | Кратность, шт. |
Цена кр.опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|---|
П 0,5-3 (ПГ-1) | 1 | 19,08 | 20,50 | 22,62 | |
П 0,5-4 (ПГ-2) | 1 | 21,08 | 22,64 | 24,98 | |
П 0,75-3 (ПГ-3) | 1 | 19,88 | 21,35 | 23,56 | |
П 0,75-4 (ПГ-4) | 1 | 20,49 | 22,01 | 24,29 | |
П 1,5-3 (ПГ-5) | 1 | 22,28 | 23,93 | 26,40 | |
П 1,5-4 (ПГ-6) | 1 | 25,86 | 27,77 | 30,64 | |
П 1,5-5 (ПГ-7) | 1 | 26,65 | 28,62 | 31,58 | |
П 2,5-4 (ПГ-8) | 1 | 28,93 | 31,08 | 34,29 | |
П 2,5-(5 (ПГ-9) | 1 | 28,93 | 31,08 | 34,29 | |
П 2,5-6 (ПГ-10) | 1 | 32,84 | 35,27 | 38,92 | |
П 4-4 (ПГ-11) | 1 | 36,55 | 39,25 | 43,32 | |
П 4-5 (ПГ-12) | 1 | 37,37 | 40,14 | 44,29 | |
П 4-6 (ПГ-13) | 1 | 37,70 | 40,49 | 44,68 | |
П 6-4 (ПГ-14) | 1 | 47,21 | 50,70 | 55,95 | |
П 6-5 (ПГ-15) | 1 | 47,42 | 50,93 | 56,20 | |
П 6-6 (ПГ-16) | 1 | 47,42 | 50,93 | 56,20 | |
П 10-5 (ПГ-17) | 1 | 54,63 | 58,67 | 64,74 | |
П 10-6 (ПГ-18) | 1 | 54,63 | 58,67 | 64,74 | |
П 10-8 (ПГ-19) | 1 | 62,61 | 67,25 | 74,21 | |
П 16-6 (ПГ-20) | 1 | 81,60 | 87,64 | 96,71 | |
П 16-8 (ПГ-21) | 1 | 86,70 | 93,12 | 102,76 | |
П 25-6 (ПГ-22) | 1 | 105,77 | 113,60 | 125,36 | |
П 25-8 (ПГ-23) | 1 | 108,18 | 116,20 | 128,22 | |
П 35-6 (ПГ-24) | 1 | 147,78 | 158,72 | 175,14 | |
П 35-8 (ПГ-25) | 1 | 147,78 | 158,72 | 175,14 | |
П 35-10 (ПГ-26) | 1 | 147,78 | 158,72 | 175,14 | |
П 50-8 (ПГ-27) | 1 | 247,03 | 265,33 | 292,78 | |
П 50-10 (ПГ-28) | 1 | 247,03 | 265,33 | 292,78 | |
П 50-12 (ПГ-29) | 1 | 247,03 | 265,33 | 292,78 | |
П 70-8 (ПГ-30) | 1 | 310,51 | 333,51 | 368,01 | |
П 70-10 (ПГ-31) | 1 | 310,51 | 333,51 | 368,01 | |
П 70-12 (ПГ-32) | 1 | 310,51 | 333,51 | 368,01 |
Маркировка | Сечение жилы, мм2 |
Диаметр контактного стержня, мм |
Общая длина наконечника, мм |
Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|
П 0,5-3 (ПГ-1) | 0,5 | 3 | - | |
П 0,5-4 (ПГ-2) | 0,5 | 4 | - | |
П 0,5-4 (ПГ-3) | 0,5 | 4 | - | |
П 0,75-4 (ПГ-4) | 0,75 | 4 | - | |
П 1,5-3 (ПГ-5) | 1,0; 1,5 | 3 | 15,5 | |
П 1,5-4 (ПГ-6) | 1,0; 1,5 | 4 | 16 | |
П 1,5-5 (ПГ-7) | 1,0; 1,5 | 5 | 17 | |
П 2,5-4 (ПГ-8) | 2,5 | 4 | 18 | |
П 2,5-5 (ПГ-9) | 2,5 | 5 | 24 | |
П 2,5-6 (ПГ-10) | 2,5 | 6 | 25 | |
П 4-4 (ПГ-11) | 4 | 4 | 23 | |
П 4-5 (ПГ-12) | 4 | 5 | 24 | |
П 4-6 (ПГ-13) | 4 | 6 | 25,5 | |
П 6-4 (ПГ-14) | 6 | 4 | 23 | |
П 6-5 (ПГ-15) | 6 | 5 | 24 | |
П 6-6 (ПГ-16) | 6 | 6 | 25,5 | |
П 10-5 (ПГ-17) | 10 | 5 | 28 | |
П 10-6 (ПГ-18) | 10 | 6 | 29,5 | |
П 10-8 (ПГ-19) | 10 | 8 | 36 | |
П 16-6 (ПГ-20) | 16 | 6 | 33,5 | |
П 16-8 (ПГ-21) | 16 | 8 | 36 | |
П 25-6 (ПГ-22) | 25 | 6 | 41,5 | |
П 25-8 (ПГ-23) | 25 | 8 | 44 | |
П 35-6 (ПГ-24) | 35 | 6 | 46,5 | |
П 35-8 (ПГ-25) | 35 | 8 | 49 | |
П 35-10 (ПГ-26) | 35 | 10 | 50,5 | |
П 50-8 (ПГ-27) | 50 | 8 | 56 | |
П 50-10 (ПГ-28) | 50 | 10 | 57,5 | |
П 50-12 (ПГ-29) | 50 | 12 | 59 | |
П 70-8 (ПГ-30) | 70 | 8 | 62 | |
П 70-10 (ПГ-31) | 70 | 10 | 63,5 | |
П 70-12 (ПГ-32) | 70 | 12 | 65 |